サッカー地域リーグ-2000
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー地域リーグ-2000
概要[編集]
103チームが参加し、北海道電力、TDK秋田、佐川急便東京、YKK、矢崎バレンテ、佐川急便大阪、SC鳥取、愛媛FC、NTT熊本が優勝した。
結果[編集]
北海道[編集]
1部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 北海道電力 | 10 | 10 | 0 | 38 | 2 | 30 | |
2 | 札幌蹴球団 | 10 | 8 | 2 | 21 | 14 | 23 | |
3 | 帯広FC | 10 | 4 | 6 | 24 | 20 | 12 | |
4 | ブラックペッカー函館 | 10 | 3 | 7 | 18 | 25 | 11 | |
5 | 新日鉄室蘭 | 10 | 4 | 6 | 20 | 34 | 11 | |
6 | 日本製紙勇払 | 10 | 1 | 9 | 8 | 34 | 3 | 降格 |
2部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 夕張ベアフット | 10 | 8 | 2 | 51 | 9 | 25 | 昇格 |
2 | 札幌大学OB | 10 | 7 | 3 | 30 | 26 | 20 | |
3 | VANKEI | 10 | 5 | 5 | 24 | 30 | 15 | |
4 | JSW室蘭 | 10 | 4 | 6 | 22 | 30 | 13 | |
5 | 千歳ボンバーズ | 10 | 4 | 6 | 23 | 36 | 10 | |
6 | 函館マツダ | 10 | 2 | 8 | 18 | 37 | 7 | 降格 |
東北[編集]
1部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | TDK秋田 | 14 | 11 | 2 | 1 | 41 | 11 | 35 | |
2 | トーキン | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | 12 | 31 | |
3 | アステール青森FC | 14 | 6 | 4 | 4 | 36 | 27 | 22 | |
4 | FCプリメーロ | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 17 | 20 | |
5 | 山形FC | 14 | 4 | 3 | 7 | 27 | 34 | 15 | |
6 | 新日鉄釜石 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 20 | 15 | |
7 | 盛岡ゼブラ | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 25 | 13 | |
8 | 秋田市役所 | 14 | 1 | 1 | 12 | 9 | 39 | 4 | 降格 |
2部・北[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 北都銀行 | 10 | 9 | 0 | 1 | 46 | 14 | 27 | |
2 | 遠野クラブ | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 17 | 22 | |
3 | 大宮クラブ | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 14 | 17 | |
4 | 秋商クラブ | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 16 | 16 | 降格 |
5 | 十和田キッカーズ | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 39 | 3 | |
6 | 八戸KOSEI FC | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 59 | 3 |
2部・南[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 松島クラブ | 10 | 7 | 1 | 2 | 37 | 12 | 22 | 昇格 |
2 | 七ヶ浜SC | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 18 | 20 | |
3 | キリッシュ鶴岡 | 10 | 6 | 1 | 2 | 21 | 15 | 19 | 撤退 |
4 | 古河電池 | 10 | 5 | 0 | 4 | 24 | 15 | 15 | |
5 | NEC米沢 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 34 | 6 | |
6 | 松下電器福島 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 36 | 3 |
関東[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 佐川急便東京 | 18 | 14 | 0 | 4 | 54 | 16 | 42 | 昇格 |
2 | 青梅FC | 18 | 13 | 1 | 4 | 50 | 30 | 40 | |
3 | ホンダルミノッソ狭山 | 18 | 11 | 1 | 6 | 41 | 22 | 34 | |
4 | 東邦チタニウム | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 23 | 29 | |
5 | 埼玉SC | 18 | 7 | 3 | 8 | 31 | 35 | 24 | |
6 | 韮崎アストロス | 18 | 8 | 0 | 10 | 42 | 47 | 24 | |
7 | エリースFC東京 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 26 | 22 | |
8 | 九曜FC | 18 | 4 | 4 | 10 | 24 | 38 | 16 | |
9 | 神奈川県教員 | 18 | 3 | 5 | 10 | 24 | 39 | 14 | |
10 | 茨城教員葵 | 18 | 2 | 5 | 11 | 25 | 61 | 11 | 降格 |
北信越[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | YKK | 8 | 7 | 1 | 26 | 3 | 22 | 昇格 |
2 | 上田ジェンシャン | 8 | 6 | 2 | 19 | 16 | 18 | |
3 | 福井教員 | 8 | 5 | 3 | 16 | 12 | 14 | |
4 | 日精樹脂工業 | 8 | 4 | 4 | 17 | 12 | 13 | |
5 | テイヘンズFC | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | 12 | |
6 | ヴァリエンテ富山 | 8 | 4 | 4 | 14 | 17 | 12 | |
7 | 新潟蹴友会 | 8 | 3 | 5 | 12 | 14 | 9 | |
8 | 山雅クラブ | 8 | 1 | 7 | 6 | 18 | 3 | |
9 | ルネス学園 | 8 | 1 | 7 | 8 | 24 | 3 | 降格 |
東海[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 矢崎バレンテ | 15 | 12 | 0 | 3 | 56 | 23 | 36 | |
2 | 日立空調清水 | 15 | 8 | 6 | 1 | 37 | 19 | 30 | |
3 | 松下電工伊賀上野 | 15 | 8 | 5 | 2 | 32 | 23 | 29 | |
4 | 名古屋クラブ | 15 | 9 | 1 | 5 | 35 | 32 | 28 | |
5 | 中央防犯 | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 15 | 26 | |
6 | ミノルタ | 15 | 7 | 5 | 3 | 32 | 26 | 26 | |
7 | 藤枝市役所 | 15 | 8 | 1 | 6 | 35 | 22 | 25 | |
8 | 名古屋銀行 | 15 | 7 | 2 | 6 | 37 | 42 | 23 | |
9 | 豊田工機 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 25 | 20 | |
10 | 中京大学 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 21 | 15 | |
11 | マルヤス工業 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 28 | 15 | |
12 | トヨタ蹴球団 | 15 | 3 | 5 | 7 | 30 | 32 | 14 | |
13 | ヤマハ発動機 | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 | 32 | 14 | |
14 | 春日井クラブ | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 32 | 14 | |
15 | 豊田自動織機 | 15 | 3 | 3 | 9 | 21 | 35 | 12 | 降格 |
16 | 静岡スバル | 15 | 3 | 1 | 11 | 14 | 38 | 10 | 降格 |
関西[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 佐川急便大阪 | 18 | 14 | 2 | 2 | 58 | 14 | 44 | |
2 | 京都紫光クラブ | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 21 | 32 | |
3 | 大阪ガス | 18 | 9 | 4 | 5 | 34 | 30 | 31 | |
4 | 佐川印刷 | 18 | 7 | 5 | 6 | 36 | 34 | 26 | |
5 | 高田FC | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 25 | 26 | |
6 | エルマーノ大阪 | 18 | 7 | 1 | 10 | 39 | 39 | 22 | |
7 | NTT西日本京都 | 18 | 7 | 1 | 10 | 32 | 38 | 22 | |
8 | 神戸FC1970 | 18 | 5 | 4 | 9 | 32 | 39 | 19 | |
9 | 三洋電機洲本 | 18 | 5 | 4 | 9 | 35 | 46 | 19 | |
10 | 東大阪FC | 18 | 3 | 3 | 12 | 24 | 61 | 12 | 降格 |
中国[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | SC鳥取 | 14 | 11 | 3 | 40 | 14 | 33 | 昇格 |
2 | 三菱自動車水島 | 14 | 11 | 3 | 46 | 20 | 31 | |
3 | 広島教員 | 14 | 7 | 7 | 37 | 27 | 22 | |
4 | 広島フジタ | 14 | 7 | 7 | 29 | 31 | 22 | |
5 | 山口教員 | 14 | 7 | 7 | 20 | 34 | 20 | |
6 | 日新製鋼呉 | 14 | 6 | 8 | 36 | 40 | 18 | |
7 | マツダ | 14 | 5 | 9 | 26 | 44 | 15 | |
8 | 日石三菱水島 | 14 | 2 | 12 | 16 | 40 | 7 | 降格 |
四国[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 愛媛FC | 14 | 11 | 2 | 1 | 53 | 16 | 35 | 昇格 |
2 | 南国高知FC | 14 | 11 | 1 | 2 | 47 | 17 | 34 | |
3 | 帝人 | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 15 | 26 | |
4 | サンライフ | 14 | 8 | 1 | 5 | 35 | 32 | 25 | |
5 | 三洋電機徳島 | 14 | 6 | 1 | 7 | 23 | 43 | 19 | |
6 | プリマハム西条 | 14 | 3 | 2 | 9 | 25 | 39 | 11 | |
7 | 昭和クラブ | 14 | 2 | 1 | 11 | 15 | 41 | 7 | |
8 | NTT西日本四国 | 14 | 1 | 2 | 11 | 21 | 41 | 5 | 降格 |
九州[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | NTT熊本 | 18 | 14 | 4 | 47 | 18 | 39 | 昇格 |
2 | ホンダロック | 18 | 12 | 6 | 54 | 24 | 37 | |
3 | 新日鉄大分 | 18 | 12 | 6 | 32 | 24 | 34 | |
4 | ヴォルカ鹿児島 | 18 | 10 | 8 | 44 | 28 | 31 | |
5 | 京セラ川内 | 18 | 9 | 9 | 26 | 31 | 28 | |
6 | 三菱化学黒崎 | 18 | 9 | 9 | 28 | 31 | 26 | |
7 | ランザ熊本 | 18 | 7 | 11 | 19 | 27 | 24 | |
8 | 三菱重工長崎 | 18 | 8 | 10 | 24 | 38 | 24 | |
9 | ブレイズ熊本 | 18 | 7 | 11 | 20 | 34 | 19 | |
10 | 沖縄海邦銀行 | 18 | 2 | 16 | 14 | 53 | 8 | 降格 |
関連ページ[編集]
サッカー地域リーグ |
---|
1966 | 1967 | 1968 | 1969 |