サッカー地域リーグ-1997
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー地域リーグ-1997
概要[編集]
108チームが参加し、北海道電力、ソニー仙台、横河電機、アルビレックス新潟、日立清水、教育研究社、マツダ、香川紫雲FC、NTT九州が優勝した。
結果[編集]
北海道[編集]
1部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 北海道電力 | 14 | 14 | 0 | 89 | 7 | 42 | |
2 | 札幌大学OB | 14 | 9 | 5 | 47 | 24 | 27 | |
3 | アンフィニ札幌 | 14 | 9 | 5 | 28 | 22 | 27 | |
4 | 札幌蹴球団 | 14 | 9 | 5 | 38 | 32 | 27 | |
5 | ブラックペッカー函館 | 14 | 4 | 10 | 22 | 46 | 14 | |
6 | 新日鉄室蘭 | 14 | 5 | 9 | 27 | 34 | 13 | |
7 | 日本製紙勇払 | 14 | 4 | 10 | 23 | 46 | 11 | |
8 | 旭川大雪クラブ | 14 | 2 | 12 | 19 | 82 | 7 | 降格 |
2部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 帯広FC | 7 | 6 | 1 | 27 | 15 | 18 | 昇格 |
2 | 札幌第一クラブ | 7 | 5 | 2 | 25 | 19 | 14 | |
3 | JSW室蘭 | 7 | 5 | 2 | 17 | 15 | 13 | |
4 | 旭蹴会 | 7 | 3 | 4 | 20 | 17 | 9 | |
5 | 小樽蹴友会 | 7 | 3 | 4 | 14 | 16 | 9 | |
6 | 日本石油室蘭 | 7 | 3 | 4 | 10 | 22 | 9 | |
7 | 函館マツダ | 7 | 2 | 5 | 18 | 19 | 7 | |
8 | BIG・1 | 7 | 1 | 6 | 13 | 21 | 5 | 降格 |
東北[編集]
1部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ソニー仙台 | 14 | 13 | 0 | 1 | 57 | 13 | 39 | 昇格 |
2 | 盛岡ゼブラ | 14 | 5 | 5 | 4 | 30 | 19 | 20 | |
3 | TDK秋田 | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 27 | 20 | |
4 | 山形FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 27 | 21 | 19 | |
5 | 松島クラブ | 14 | 5 | 4 | 5 | 32 | 27 | 19 | |
6 | トーキン | 14 | 5 | 4 | 5 | 27 | 25 | 19 | |
7 | 秋田市役所 | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 24 | 19 | |
8 | 鶴岡TDK | 14 | 0 | 1 | 13 | 7 | 77 | 1 |
2部・北[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | アステール青森FC | 10 | 8 | 2 | 0 | 36 | 5 | 26 | 昇格 |
2 | 新日鉄釜石 | 10 | 8 | 0 | 2 | 35 | 14 | 24 | |
3 | 大宮クラブ | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 14 | 17 | |
4 | 西目FCバナー | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 22 | 8 | |
5 | 秋商クラブ | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 25 | 8 | |
6 | 十和田キッカーズ | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 36 | 3 |
2部・南[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 古河電池 | 10 | 7 | 1 | 2 | 42 | 14 | 22 | |
2 | 七ヶ浜SC | 10 | 6 | 0 | 4 | 21 | 21 | 18 | |
3 | 仙台中田クラブ | 10 | 5 | 1 | 4 | 34 | 30 | 16 | 降格 |
4 | 松下オーディオ福島 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 26 | 16 | 降格 |
5 | NEC米沢 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 23 | 8 | |
6 | 金井FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 46 | 7 |
関東[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 横河電機 | 18 | 14 | 4 | 0 | 37 | 8 | 46 | |
2 | ホンダルミノッソ狭山 | 18 | 11 | 3 | 4 | 30 | 11 | 36 | |
3 | エリースFC東京 | 18 | 9 | 4 | 5 | 35 | 24 | 31 | |
4 | 九曜FC | 18 | 9 | 1 | 8 | 39 | 32 | 28 | |
5 | 青梅FC | 18 | 5 | 7 | 6 | 26 | 29 | 22 | |
6 | 埼玉教員 | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 31 | 22 | |
7 | 神奈川県教員 | 18 | 3 | 10 | 5 | 25 | 27 | 19 | |
8 | 原研東海 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 32 | 19 | |
9 | 東邦チタニウム | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 28 | 17 | 降格 |
10 | 動燃東海 | 18 | 2 | 2 | 14 | 14 | 46 | 8 | 降格 |
北信越[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | アルビレックス新潟 | 9 | 9 | 0 | 0 | 37 | 4 | 27 | 昇格 |
2 | アローズ北陸 | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 5 | 22 | |
3 | YKK | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 5 | 19 | |
4 | 長野エルザ | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 21 | 12 | |
5 | テイヘンズFC | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 16 | 11 | |
6 | 上田ジェンシャン | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 19 | 10 | |
7 | 福井教員 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 21 | 7 | |
8 | 山雅クラブ | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 23 | 7 | |
9 | ルネス学園 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 31 | 7 | 降格 |
10 | 金沢SC | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 39 | 7 | 降格 |
東海[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 日立清水 | 15 | 12 | 2 | 1 | 47 | 13 | 26 | |
2 | 藤枝市役所 | 15 | 11 | 3 | 1 | 35 | 13 | 25 | |
3 | トヨタ蹴球団 | 15 | 10 | 3 | 2 | 36 | 21 | 23 | |
4 | マルヤス工業 | 15 | 9 | 4 | 2 | 34 | 18 | 22 | |
5 | 矢崎バレンテ | 15 | 9 | 1 | 5 | 34 | 23 | 19 | |
6 | 名古屋クラブ | 15 | 8 | 2 | 5 | 31 | 22 | 18 | |
7 | ヤマハ発動機 | 15 | 6 | 3 | 6 | 41 | 35 | 15 | |
8 | 中央防犯 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 20 | 15 | |
9 | 名古屋銀行 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 32 | 14 | |
10 | ミノルタ | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 23 | 13 | |
11 | 川崎重工岐阜 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 32 | 12 | |
12 | 豊田工機 | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 31 | 11 | |
13 | マインドハウスTC | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 32 | 11 | |
14 | 豊田自動織機 | 15 | 2 | 4 | 9 | 21 | 30 | 8 | |
15 | 岐阜教員 | 15 | 2 | 2 | 11 | 16 | 37 | 6 | 降格 |
16 | 富士通沼津 | 15 | 0 | 2 | 13 | 12 | 46 | 2 | 降格 |
関西[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 教育研究社 | 18 | 14 | 3 | 1 | 46 | 15 | 45 | |
2 | 佐川急便大阪 | 18 | 13 | 2 | 3 | 39 | 10 | 41 | |
3 | 大阪ガス | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 25 | 33 | |
4 | NTT関西 | 18 | 10 | 2 | 6 | 38 | 20 | 32 | |
5 | セントラルSC神戸 | 18 | 6 | 1 | 11 | 28 | 33 | 19 | |
6 | 三洋電機洲本 | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 32 | 19 | |
7 | 田辺製薬 | 18 | 5 | 3 | 10 | 22 | 39 | 18 | |
8 | 東大阪FC | 18 | 5 | 3 | 10 | 16 | 39 | 18 | |
9 | ルネス学園甲賀 | 18 | 5 | 2 | 11 | 26 | 37 | 17 | 降格 |
10 | 三菱自動車工業京都 | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 31 | 15 | 降格 |
中国[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | マツダ | 14 | 12 | 2 | 48 | 16 | 35 | |
2 | 三菱石油水島 | 14 | 9 | 5 | 23 | 22 | 26 | |
3 | 広島フジタ | 14 | 7 | 7 | 31 | 33 | 23 | |
4 | 三菱自動車水島 | 14 | 8 | 6 | 31 | 28 | 22 | |
5 | ヤマコーFC | 14 | 7 | 7 | 27 | 23 | 21 | |
6 | 広島教員 | 14 | 7 | 7 | 23 | 30 | 20 | |
7 | NKK福山 | 14 | 4 | 10 | 18 | 32 | 14 | |
8 | 山口教員 | 14 | 2 | 12 | 14 | 31 | 7 | 降格 |
四国[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 香川紫雲FC | 14 | 9 | 3 | 2 | 47 | 24 | 30 | |
2 | 帝人 | 14 | 9 | 3 | 2 | 32 | 12 | 30 | |
3 | 大塚クラブ | 14 | 8 | 3 | 3 | 42 | 24 | 27 | |
4 | 愛媛FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 23 | 24 | |
5 | ひまわり牛乳南国クラブ | 14 | 3 | 5 | 6 | 24 | 35 | 14 | |
6 | プリマハム西条 | 14 | 3 | 3 | 8 | 22 | 33 | 12 | |
7 | NTT西日本四国 | 14 | 1 | 6 | 7 | 17 | 32 | 9 | |
8 | 黒潮FC | 14 | 2 | 2 | 10 | 9 | 33 | 8 | 降格 |
九州[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | NTT九州 | 18 | 14 | 4 | 60 | 12 | 44 | |
2 | ヴォルカ鹿児島 | 18 | 13 | 5 | 50 | 19 | 41 | |
3 | ブレイズ熊本 | 18 | 15 | 3 | 40 | 18 | 41 | |
4 | 新日鉄八幡 | 18 | 11 | 7 | 32 | 31 | 31 | |
5 | ホンダロック | 18 | 8 | 10 | 32 | 31 | 26 | |
6 | 三菱化学黒崎 | 18 | 8 | 10 | 30 | 36 | 24 | |
7 | 京セラ川内 | 18 | 7 | 11 | 36 | 39 | 22 | |
8 | 熊本教員 | 18 | 8 | 10 | 24 | 36 | 21 | |
9 | 三菱重工長崎 | 18 | 6 | 12 | 27 | 56 | 17 | |
10 | 九州三菱自動車 | 18 | 0 | 18 | 13 | 66 | 3 | 降格 |
関連ページ[編集]
サッカー地域リーグ |
---|
1966 | 1967 | 1968 | 1969 |