サッカー地域リーグ-2014
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー地域リーグ-2014
概要[編集]
134チームが参加し、十勝フェアスカイFC、FCガンジュ岩手、浦安SC、サウルコス福井、FC鈴鹿ランポーレ、奈良クラブ、松江シティFC、高知UトラスターFC、新日鉄住金大分が優勝した。
結果[編集]
北海道[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 十勝フェアスカイFC | 14 | 12 | 1 | 1 | 47 | 16 | 37 | |
2 | 札幌蹴球団 | 14 | 10 | 1 | 3 | 44 | 17 | 31 | |
3 | ノルブリッツ北海道 | 14 | 10 | 1 | 3 | 41 | 20 | 31 | |
4 | 新日鉄住金室蘭 | 14 | 7 | 1 | 6 | 34 | 45 | 22 | |
5 | 札大GP | 14 | 6 | 1 | 7 | 34 | 31 | 19 | |
6 | 岩見沢FC北蹴会 | 14 | 4 | 1 | 9 | 26 | 40 | 13 | |
7 | R・シュペルブ釧路 | 14 | 3 | 0 | 11 | 22 | 48 | 9 | 降格 |
8 | 駒澤OB | 14 | 1 | 0 | 13 | 15 | 46 | 3 | 降格 |
東北[編集]
1部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | FCガンジュ岩手 | 18 | 16 | 2 | 0 | 129 | 5 | 50 | |
2 | コバルトーレ女川 | 18 | 15 | 2 | 1 | 59 | 8 | 47 | |
3 | ラインメール青森 | 18 | 13 | 2 | 3 | 56 | 16 | 41 | |
4 | 富士クラブ2003 | 18 | 9 | 0 | 9 | 30 | 35 | 27 | |
5 | FCプリメーロ | 18 | 7 | 4 | 7 | 37 | 46 | 25 | |
6 | バンディッツいわき | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 47 | 21 | |
7 | 秋田FCカンビアーレ | 18 | 6 | 2 | 10 | 27 | 57 | 20 | |
8 | 盛岡ゼブラ | 18 | 4 | 3 | 11 | 26 | 55 | 15 | |
9 | メリー | 18 | 3 | 2 | 13 | 18 | 53 | 11 | 降格 |
10 | 塩釜NTFCヴィーゼ | 18 | 1 | 0 | 17 | 11 | 91 | 3 | 降格 |
2部・北[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ブランデュー弘前FC | 18 | 16 | 2 | 0 | 64 | 10 | 50 | 昇格 |
2 | 猿田興業 | 18 | 13 | 3 | 2 | 59 | 15 | 42 | |
3 | TDK親和会 | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 25 | 36 | |
4 | 秋田大学医学部 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 33 | 24 | |
5 | 水沢クラブ | 18 | 7 | 2 | 9 | 31 | 28 | 23 | |
6 | FC Fuji08 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 41 | 22 | |
7 | 新日鉄住金釜石 | 18 | 6 | 3 | 9 | 34 | 29 | 21 | |
8 | 大宮クラブ | 18 | 3 | 4 | 11 | 27 | 47 | 13 | |
9 | おいらせFC | 18 | 3 | 2 | 13 | 19 | 48 | 11 | 降格 |
10 | 岩手クラブ | 18 | 2 | 5 | 11 | 23 | 65 | 11 | 降格 |
2部・南[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | いわき古河 | 18 | 12 | 2 | 4 | 47 | 18 | 38 | 昇格 |
2 | シャイネン福島 | 18 | 11 | 1 | 6 | 63 | 39 | 34 | |
3 | 仙台中田クラブ | 18 | 10 | 2 | 6 | 45 | 39 | 32 | |
4 | 仙台SASUKE | 18 | 9 | 4 | 5 | 58 | 33 | 31 | |
5 | マリソル松島 | 18 | 8 | 5 | 5 | 44 | 39 | 29 | |
6 | FCパラフレンチ米沢 | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 26 | 28 | |
7 | 相馬SC | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 | 29 | 27 | |
8 | 東六クラブ・ノスタルジア | 18 | 6 | 2 | 10 | 29 | 38 | 20 | 降格 |
9 | クレハ | 18 | 3 | 2 | 13 | 13 | 53 | 11 | 降格 |
10 | 戸沢FC | 18 | 1 | 3 | 14 | 16 | 62 | 6 | 降格 |
関東[編集]
1部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 浦安SC | 18 | 12 | 5 | 1 | 46 | 10 | 41 | |
2 | 東京23FC | 18 | 10 | 6 | 2 | 36 | 17 | 36 | |
3 | VONDS市原 | 18 | 8 | 6 | 4 | 37 | 27 | 30 | |
4 | FCコリア | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 25 | 28 | |
5 | 流通経済大学 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 28 | 25 | |
6 | ヴェルフェたかはら那須 | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | 24 | 25 | |
7 | tonan前橋 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 33 | 22 | |
8 | 日立ビルシステム | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 38 | 19 | |
9 | さいたまSC | 18 | 3 | 4 | 11 | 21 | 37 | 13 | |
10 | エリースFC東京 | 18 | 1 | 4 | 13 | 14 | 43 | 7 | 降格 |
2部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ジョイフル本田つくば | 18 | 13 | 2 | 3 | 55 | 21 | 41 | 昇格 |
2 | クラブ・ドラゴンズ | 18 | 10 | 3 | 5 | 42 | 31 | 33 | 昇格 |
3 | 横浜猛蹴FC | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 30 | 26 | |
4 | 海上自衛隊厚木基地マーカス | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 27 | 25 | |
5 | 日本工学院F・マリノス | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 24 | 24 | |
6 | 神奈川県教員 | 18 | 6 | 6 | 6 | 29 | 33 | 24 | |
7 | 東邦チタニウム | 18 | 7 | 2 | 9 | 33 | 34 | 23 | |
8 | 大成シティFC坂戸 | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 36 | 21 | |
9 | tonan前橋サテライト | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 37 | 19 | |
10 | 東京海上日動火災保険 | 18 | 5 | 2 | 11 | 27 | 40 | 17 | 降格 |
北信越[編集]
1部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | サウルコス福井 | 14 | 13 | 0 | 1 | 48 | 5 | 39 | |
2 | JAPANサッカーカレッジ | 14 | 11 | 1 | 2 | 43 | 15 | 34 | |
3 | アルティスタ東御 | 14 | 9 | 1 | 4 | 39 | 20 | 28 | |
4 | 上田ジェンシャン | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 27 | 21 | |
5 | ヴァリエンテ富山 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 33 | 11 | |
6 | FCアンテロープ塩尻 | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 38 | 11 | |
7 | FC北陸 | 14 | 2 | 4 | 8 | 18 | 34 | 10 | 降格 |
8 | 坂井フェニックス | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 | 47 | 7 | 降格 |
2部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 奥越FC | 14 | 10 | 3 | 1 | 32 | 15 | 33 | 昇格 |
2 | 富山新庄クラブ | 14 | 10 | 1 | 3 | 37 | 14 | 31 | 昇格 |
3 | ASジャミネイロ | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 28 | 21 | |
4 | 09経大 | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 24 | 18 | |
5 | FCアビエス | 14 | 6 | 0 | 8 | 22 | 37 | 18 | |
6 | テイヘンズFC | 14 | 4 | 3 | 7 | 29 | 27 | 15 | |
7 | 北陸大学フューチャーズ | 14 | 5 | 0 | 9 | 25 | 32 | 15 | 降格 |
8 | 長岡ビルボードFC | 14 | 3 | 1 | 10 | 18 | 38 | 10 | 降格 |
東海[編集]
1部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | FC鈴鹿ランポーレ | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 | 15 | 33 | |
2 | 藤枝市役所 | 14 | 7 | 2 | 5 | 37 | 27 | 23 | |
3 | Chukyo Univ | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | 28 | 23 | |
4 | FC刈谷 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 19 | 20 | |
5 | 矢崎バレンテ | 14 | 6 | 0 | 8 | 19 | 21 | 18 | |
6 | FC岐阜SECOND | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 | 29 | 17 | |
7 | 名古屋クラブ | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 29 | 16 | 降格 |
8 | トヨタ蹴球団 | 14 | 4 | 1 | 9 | 26 | 38 | 13 | 降格 |
2部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 常葉大学浜松キャンパス | 14 | 11 | 1 | 2 | 44 | 14 | 34 | 昇格 |
2 | 長良クラブ | 14 | 7 | 1 | 6 | 36 | 24 | 23 | 昇格 |
3 | マインドハウス四日市 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 22 | 22 | |
4 | 豊田自動織機 | 14 | 6 | 3 | 6 | 36 | 29 | 21 | |
5 | FC Kawasaki | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 34 | 16 | |
6 | 春日井クラブ | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 30 | 15 | |
7 | ジェイテクト | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | 34 | 15 | 降格 |
8 | ISE YAMATO FC | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 29 | 12 | 降格 |
関西[編集]
1部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 奈良クラブ | 14 | 10 | 3 | 1 | 30 | 11 | 33 | 昇格 |
2 | FC大阪 | 14 | 9 | 4 | 1 | 37 | 15 | 31 | 昇格 |
3 | アルテリーヴォ和歌山 | 14 | 7 | 2 | 5 | 30 | 23 | 23 | |
4 | バンディオンセ加古川 | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 16 | 22 | |
5 | アミティエSC | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 23 | 17 | |
6 | レイジェンド滋賀FC | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 23 | 15 | |
7 | 関大FC2008 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 37 | 9 | |
8 | 阪南大クラブ | 14 | 1 | 3 | 10 | 13 | 32 | 6 |
2部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | FCティアモ | 14 | 8 | 1 | 5 | 33 | 24 | 25 | 昇格 |
2 | AS Laranja Kyoto | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 14 | 23 | 昇格 |
3 | 高砂ミネイロFC | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 30 | 22 | |
4 | アイン食品 | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 20 | 20 | |
5 | 関学クラブ | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 23 | 20 | |
6 | ディアブロッサ奈良 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 18 | 19 | |
7 | 京都紫光クラブ | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 22 | 13 | |
8 | 龍野FC | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 24 | 12 |
中国[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 松江シティFC | 18 | 12 | 2 | 4 | 50 | 20 | 38 | |
2 | デッツォーラ島根 | 18 | 10 | 4 | 4 | 46 | 31 | 34 | |
3 | 三菱自動車水島 | 18 | 10 | 3 | 5 | 41 | 23 | 33 | |
4 | SRC広島 | 18 | 9 | 5 | 4 | 68 | 35 | 32 | |
5 | JX日鉱日石エネルギー水島 | 18 | 8 | 4 | 6 | 41 | 50 | 28 | |
6 | 富士ゼロックス広島 | 18 | 8 | 2 | 8 | 30 | 28 | 26 | |
7 | NTN岡山 | 18 | 6 | 3 | 9 | 30 | 39 | 21 | |
8 | 佐川急便中国 | 18 | 5 | 5 | 8 | 27 | 37 | 20 | |
9 | FC宇部ヤーマン | 18 | 5 | 2 | 11 | 37 | 53 | 17 | 降格 |
10 | 日立笠戸 | 18 | 1 | 2 | 15 | 10 | 64 | 5 | 降格 |
四国[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 高知UトラスターFC | 14 | 12 | 1 | 1 | 79 | 14 | 37 | |
2 | アイゴッソ高知 | 14 | 11 | 1 | 2 | 82 | 17 | 34 | |
3 | FC今治 | 14 | 11 | 1 | 2 | 78 | 16 | 34 | |
4 | R VELHO | 14 | 7 | 2 | 5 | 33 | 26 | 23 | |
5 | 多度津FC | 14 | 4 | 1 | 9 | 20 | 59 | 13 | |
6 | Llamas高知FC | 14 | 4 | 0 | 10 | 22 | 45 | 12 | |
7 | 中村クラブ | 14 | 4 | 0 | 10 | 17 | 91 | 12 | |
8 | 南クラブ | 14 | 0 | 0 | 14 | 5 | 68 | 0 | 降格 |
九州[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 新日鉄住金大分 | 18 | 13 | 5 | 55 | 30 | 39 | |
2 | 沖縄海邦銀行 | 18 | 13 | 5 | 51 | 25 | 37 | |
3 | 鹿児島ユナイテッドFCセカンド | 18 | 11 | 7 | 36 | 20 | 35 | |
4 | 九州三菱自動車 | 18 | 11 | 7 | 42 | 30 | 34 | |
5 | 三菱重工長崎 | 18 | 10 | 8 | 50 | 21 | 33 | |
6 | FC中津 | 18 | 12 | 6 | 37 | 29 | 32 | |
7 | MSU FC | 18 | 6 | 12 | 23 | 54 | 17 | |
8 | FC那覇 | 18 | 5 | 13 | 19 | 38 | 16 | |
9 | 佐賀LIXIL | 18 | 5 | 13 | 24 | 44 | 14 | |
10 | 七隈トンビーズ | 18 | 4 | 14 | 22 | 69 | 13 | 降格 |
関連ページ[編集]
サッカー地域リーグ |
---|
1966 | 1967 | 1968 | 1969 |