サッカー地域リーグ-2012

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

サッカー地域リーグ-2012

概要[編集]

127チームが参加し、ノルブリッツ北海道福島ユナイテッドFCSC相模原サウルコス福井FC鈴鹿ランポーレアミティエSCデッツォーラ島根FC今治FC KAGOSHIMAが優勝した。

結果[編集]

北海道[編集]

順位 チーム 備考
1 ノルブリッツ北海道 14 14 0 0 71 2 42
2 十勝フェアスカイ・ジェネシス 14 11 0 3 46 22 33
3 札大GP 14 7 0 7 23 23 21
4 札幌蹴球団 14 6 2 6 29 20 20
5 トヨタ自動車北海道 14 5 2 7 20 42 17
6 六花亭マルセイズ 14 4 2 8 14 35 14
7 駒澤OB 14 2 2 10 17 42 8 降格
8 アンフィニVANKEI 14 2 2 10 11 45 8 降格

東北[編集]

1部[編集]

順位 チーム 備考
1 福島ユナイテッドFC 12 11 0 1 61 6 33 昇格
2 グルージャ盛岡 12 10 0 2 48 5 30
3 塩釜NTFCヴィーゼ 12 6 1 5 26 29 19
4 秋田FCカンビアーレ 12 5 1 6 21 36 16
5 FCプリメーロ 12 3 1 8 16 35 10
6 富士クラブ2003 12 3 1 8 13 40 10
7 盛岡ゼブラ 12 1 2 9 11 45 5

2部・北[編集]

順位 チーム 備考
1 FCガンジュ岩手 14 13 0 1 88 13 39 昇格
2 ヴァンラーレ八戸 14 12 1 1 74 8 37 昇格
3 ラインメール青森 14 8 2 4 41 32 26
4 水沢クラブ 14 7 0 7 27 37 21
5 大宮クラブ 14 5 1 8 17 43 16
6 TDK親和会 14 2 3 9 25 36 9
7 新日鉄釜石 14 2 3 9 20 48 9
8 遠野クラブ 14 0 4 10 10 85 4

2部・南[編集]

順位 チーム 備考
1 バンディッツいわき 14 11 3 0 45 13 36 昇格
2 コバルトーレ女川 14 11 2 1 48 11 35 昇格
3 マリソル松島 14 6 2 6 30 30 20
4 シャイネン福島 14 6 2 6 30 32 20
5 いわき古河 14 6 0 8 19 29 18
6 仙台中田クラブ 14 4 2 8 21 33 14
7 メリー 14 2 3 9 22 40 9
8 FCパラフレンチ米沢 14 2 2 10 12 39 8

関東[編集]

1部[編集]

順位 チーム 備考
1 SC相模原 18 15 2 1 42 13 47 昇格
2 エリースFC東京 18 10 3 5 35 28 33
3 ヴェルフェたかはら那須 18 8 5 5 27 20 29
4 tonan前橋 18 8 4 6 34 29 28
5 流通経済大学 18 7 6 5 37 28 27
6 さいたまSC 18 7 5 6 35 38 26
7 FCコリア 18 6 2 10 28 34 20
8 クラブ・ドラゴンズ 18 6 2 10 29 36 20
9 東邦チタニウム 18 5 3 10 26 38 18
10 神奈川県教員 18 1 2 15 15 44 5 降格

2部[編集]

順位 チーム 備考
1 東京23FC 18 12 3 3 48 22 39 昇格
2 日立ビルシステム 18 11 3 4 31 17 36 昇格
3 浦安SC 18 7 6 5 29 20 27
4 横浜猛蹴FC 18 7 5 6 32 27 26
5 海上自衛隊厚木基地マーカス 18 6 6 6 30 32 24
6 ACアルマレッザ飯能 18 7 2 9 19 28 23
7 日本工学院F・マリノス 18 6 2 10 28 36 20
8 東京海上日動火災保険 18 6 2 10 21 29 20
9 三菱養和 18 6 2 10 29 41 20
10 パイオニア川越 18 4 5 9 21 36 17 降格

北信越[編集]

1部[編集]

順位 チーム 備考
1 サウルコス福井 14 12 1 1 56 7 37
2 JAPANサッカーカレッジ 14 11 2 1 57 9 35
3 富山新庄クラブ 14 7 2 5 29 20 23
4 アルティスタ東御 14 6 1 7 25 17 19
5 テイヘンズFC 14 6 1 7 26 36 19
6 FCアンテロープ塩尻 14 4 2 8 22 45 14
7 上田ジェンシャン 14 4 0 10 25 41 12 降格
8 グランセナ新潟FC 14 1 1 12 7 72 4 降格

2部[編集]

順位 チーム 備考
1 ヴァリエンテ富山 14 8 3 3 29 14 27 昇格
2 FC北陸 14 8 3 3 32 23 27 昇格
3 坂井フェニックス 14 7 5 2 26 20 26
4 長岡ビルボードFC 14 6 5 3 31 23 23
5 CUPS聖籠 14 7 2 5 33 26 23
6 09経大 14 4 6 4 24 20 18
7 福井KSC 14 1 3 10 15 36 6 降格
8 奥越FC 14 0 3 11 12 40 3 降格

東海[編集]

1部[編集]

順位 チーム 備考
1 FC鈴鹿ランポーレ 14 9 4 1 28 15 31
2 FC岐阜SECOND 14 9 3 2 40 21 30
3 マルヤス工業 14 7 2 5 33 25 23
4 FC刈谷 14 5 3 6 23 17 18
5 藤枝市役所 14 4 3 7 19 24 15
6 矢崎バレンテ 14 5 0 9 18 40 15
7 Chukyo Univ 14 4 2 8 21 28 14 降格
8 中京大学 14 3 3 8 22 34 12 降格

2部[編集]

順位 チーム 備考
1 トヨタ蹴球団 14 12 1 1 47 15 37 昇格
2 アスルクラロ沼津 14 8 2 4 22 15 26 昇格
3 FC Kawasaki 14 5 4 5 22 24 19
4 長良クラブ 14 6 1 7 28 36 19
5 春日井クラブ 14 5 3 6 27 25 18
6 浜松大学 14 5 3 6 20 25 18
7 ISE YAMATO FC 14 4 2 8 18 25 14
8 コニカミノルタ豊川 14 2 2 10 16 35 8 降格

関西[編集]

1部[編集]

順位 チーム 備考
1 アミティエSC 14 10 3 1 47 13 33
2 奈良クラブ 14 8 5 1 28 11 29
3 アイン食品 14 6 3 5 24 28 21
4 バンディオンセ加古川 14 4 7 3 21 17 19
5 アルテリーヴォ和歌山 14 4 5 5 11 20 17
6 AS Laranja Kyoto 14 4 1 9 12 26 13
7 パナソニックエナジー洲本 14 2 4 8 11 22 10 降格
8 ディアブロッサ奈良 14 1 6 7 24 41 9 降格

2部[編集]

順位 チーム 備考
1 FC大阪 14 13 0 1 52 7 39 昇格
2 レイジェンド滋賀FC 14 10 2 2 41 19 32 昇格
3 関大FC2008 14 8 3 3 40 14 24
4 阪南大クラブ 14 6 5 3 35 25 23
5 関学クラブ 14 6 3 5 24 26 21
6 BIWAKO SC HIRA 14 2 1 11 7 45 7
7 京都紫光クラブ 14 2 0 12 7 44 6
8 OSAKA KOREAN FC 14 1 2 11 5 31 5 降格

中国[編集]

順位 チーム 備考
1 デッツォーラ島根 18 14 3 1 61 16 45
2 ファジアーノ岡山ネクスト 18 11 5 2 51 18 38
3 松江シティFC 18 12 2 4 36 25 38
4 レノファ山口FC 18 9 5 4 47 22 32
5 富士ゼロックス広島 18 8 2 8 43 39 26
6 三菱自動車水島 18 7 5 6 45 43 26
7 JX日鉱日石エネルギー水島 18 4 3 11 26 53 15
8 NTN岡山 18 3 5 10 20 47 14
9 日立笠戸 18 3 1 14 17 57 10 降格
10 SC鳥取ドリームス 18 1 5 12 19 45 8 降格

四国[編集]

順位 チーム 備考
1 FC今治 14 11 1 2 44 10 34
2 黒潮FC 14 9 2 3 32 16 29
3 南国高知FC 14 8 1 5 34 21 25
4 なんこくトラスターFC 14 7 1 6 37 32 22
5 多度津FC 14 7 1 6 32 37 22
6 パナソニックエナジー徳島 14 5 1 8 26 41 16 撤退
7 南クラブ 14 4 2 8 18 35 14
8 R VELHO 14 0 1 13 14 44 1

九州[編集]

順位 チーム 備考
1 FC KAGOSHIMA 18 17 1 76 11 51
2 ヴォルカ鹿児島 18 16 2 63 16 46
3 三菱重工長崎 18 12 6 42 25 37
4 新日鉄大分 18 11 7 53 31 34
5 沖縄海邦銀行 18 10 8 34 39 30
6 九州三菱自動車 18 7 11 27 60 18
7 佐賀LIXIL 18 6 12 33 38 17
8 九州総合スポーツカレッジ 18 5 13 36 54 16
9 MSU FC 18 3 15 21 61 11 降格
10 リバティFC 18 3 15 16 66 10 降格

関連ページ[編集]