サッカー地域リーグ-2002
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー地域リーグ-2002
概要[編集]
105チームが参加し、夕張ベアフット、TDK秋田、青梅FC、長野エルザ、静岡FC、佐川印刷、三菱自動車水島、南国高知FC、沖縄かりゆしFCが優勝した。
結果[編集]
北海道[編集]
1部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 夕張ベアフット | 10 | 9 | 1 | 29 | 12 | 25 | |
2 | 北海道電力 | 10 | 7 | 3 | 20 | 15 | 20 | |
3 | 札幌サンクFC | 10 | 4 | 6 | 14 | 15 | 13 | |
4 | 札幌蹴球団 | 10 | 4 | 6 | 19 | 23 | 13 | |
5 | 帯広FC | 10 | 4 | 6 | 18 | 28 | 11 | 降格 |
6 | ブラックペッカー函館 | 10 | 2 | 8 | 11 | 18 | 8 |
2部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 千歳ボンバーズ | 10 | 7 | 3 | 21 | 10 | 22 | 昇格 |
2 | トヨタ自動車北海道 | 10 | 8 | 2 | 20 | 13 | 20 | 昇格 |
3 | 新日鉄室蘭 | 10 | 6 | 4 | 32 | 19 | 18 | 降格 |
4 | えり善真木VANKEI | 10 | 3 | 7 | 17 | 27 | 12 | 昇格 |
5 | JSW室蘭 | 10 | 3 | 7 | 12 | 26 | 10 | 降格 |
6 | 札幌大学OB | 10 | 3 | 7 | 14 | 21 | 8 | 降格 |
東北[編集]
1部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | TDK秋田 | 14 | 13 | 1 | 0 | 39 | 6 | 40 | |
2 | NECトーキン | 14 | 7 | 3 | 4 | 30 | 16 | 24 | |
3 | アステール青森FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 33 | 24 | 21 | |
4 | FCプリメーロ | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | 28 | 19 | |
5 | 盛岡ゼブラ | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 24 | 17 | |
6 | 新日鉄釜石 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 26 | 17 | |
7 | 秋田市役所 | 14 | 5 | 1 | 8 | 22 | 29 | 16 | |
8 | 松島クラブ | 14 | 2 | 1 | 11 | 15 | 48 | 7 | 降格 |
2部・北[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 北都銀行 | 10 | 7 | 1 | 2 | 37 | 10 | 22 | |
2 | 足利工務店河辺 | 10 | 7 | 0 | 3 | 40 | 17 | 21 | |
3 | 遠野クラブ | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 9 | 20 | |
4 | 八戸KOSEI FC | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 44 | 12 | 撤退 |
5 | 大宮クラブ | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 32 | 10 | 降格 |
6 | 陸上自衛隊八戸 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 35 | 2 |
2部・南[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 佐川急便東北 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79 | 2 | 30 | 昇格 |
2 | 古河電池 | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 24 | 19 | |
3 | 仙台中田クラブ | 10 | 5 | 1 | 3 | 31 | 22 | 16 | |
4 | 山形FC | 10 | 3 | 0 | 6 | 15 | 25 | 9 | |
5 | 櫛引クラブ | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 40 | 8 | |
6 | 松下電器福島 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 69 | 3 | 降格 |
関東[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 青梅FC | 9 | 8 | 1 | 18 | 8 | 28 | |
2 | 群馬FCホリコシ | 9 | 6 | 3 | 20 | 16 | 22 | |
3 | 韮崎アストロス | 9 | 6 | 3 | 10 | 8 | 20 | |
4 | ホンダルミノッソ狭山 | 9 | 5 | 4 | 13 | 8 | 17 | |
5 | 海上自衛隊厚木基地マーカス | 9 | 4 | 5 | 14 | 12 | 17 | |
6 | 東邦チタニウム | 9 | 5 | 4 | 19 | 19 | 17 | |
7 | エリースFC東京 | 9 | 3 | 6 | 11 | 12 | 15 | |
8 | 矢板SC | 9 | 4 | 5 | 13 | 17 | 13 | |
9 | 図南SC | 9 | 2 | 7 | 13 | 19 | 11 | 降格 |
10 | 埼玉SC | 9 | 2 | 7 | 12 | 24 | 8 | 降格 |
北信越[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 長野エルザ | 9 | 9 | 0 | 0 | 31 | 3 | 26 | |
2 | 金沢SC | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 | 6 | 18 | |
3 | ヴァリエンテ富山 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 13 | 15 | |
4 | 新潟蹴友会 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 12 | 12 | |
5 | 日精樹脂工業 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 21 | 12 | |
6 | 上田ジェンシャン | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 20 | 12 | |
7 | テイヘンズFC | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 15 | 11 | |
8 | 山雅クラブ | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 18 | 9 | |
9 | 松任オレンジモンキー | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 22 | 9 | |
10 | 福井KSC | 9 | 2 | 0 | 7 | 19 | 27 | 6 | 降格 |
東海[編集]
1部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 静岡FC | 16 | 12 | 1 | 3 | 45 | 16 | 37 | |
2 | 矢崎バレンテ | 16 | 11 | 0 | 5 | 38 | 24 | 33 | |
3 | 藤枝市役所 | 16 | 8 | 4 | 4 | 34 | 18 | 28 | |
4 | 中央防犯 | 16 | 8 | 4 | 4 | 32 | 25 | 28 | |
5 | 日立空調清水 | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 21 | 21 | |
6 | 中京大学 | 16 | 6 | 2 | 8 | 26 | 28 | 20 | |
7 | マルヤス工業 | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 28 | 17 | 降格 |
8 | 名古屋クラブ | 16 | 5 | 1 | 10 | 23 | 35 | 16 | 降格 |
9 | 本田技研鈴鹿 | 16 | 1 | 2 | 13 | 15 | 59 | 5 | 降格 |
2部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 春日井クラブ | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 17 | 22 | 昇格 |
2 | ミノルタ | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 12 | 21 | 昇格 |
3 | 名古屋WEST FC | 14 | 6 | 1 | 7 | 28 | 23 | 19 | |
4 | ヤマハ発動機 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 23 | 19 | |
5 | トヨタ蹴球団 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 20 | 19 | |
6 | 松下電工伊賀上野 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 25 | 19 | |
7 | マインドハウスTC | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 18 | 18 | 降格 |
8 | 豊田工機 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 22 | 17 | 降格 |
関西[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 佐川印刷 | 13 | 12 | 1 | 0 | 44 | 10 | 37 | 昇格 |
2 | アイン食品 | 13 | 9 | 2 | 2 | 35 | 21 | 29 | |
3 | 神戸FC1970 | 13 | 7 | 2 | 4 | 31 | 27 | 23 | |
4 | セントラルSC神戸 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 24 | 14 | |
5 | エルマーノ大阪 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 31 | 14 | |
6 | 大阪ガス | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 21 | 18 | |
7 | 京都紫光クラブ | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | 24 | 16 | |
8 | 高田FC | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 20 | 13 | |
9 | 三洋電機洲本 | 13 | 3 | 3 | 7 | 27 | 37 | 12 | |
10 | NTT西日本京都 | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 | 34 | 9 | 降格 |
中国[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 三菱自動車水島 | 10 | 10 | 0 | 37 | 9 | 29 | |
2 | 広島フジタ | 10 | 6 | 4 | 38 | 16 | 19 | |
3 | 広島FC | 10 | 5 | 5 | 25 | 32 | 14 | |
4 | 山口教員 | 10 | 4 | 6 | 17 | 31 | 12 | |
5 | 石見FC | 10 | 7 | 3 | 21 | 12 | 20 | |
6 | マツダ | 10 | 3 | 7 | 9 | 15 | 0 | |
7 | 広島教員 | 10 | 3 | 7 | 19 | 27 | 10 | 降格 |
8 | 日新製鋼呉 | 10 | 2 | 8 | 11 | 35 | 6 | 降格 |
四国[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 南国高知FC | 14 | 12 | 1 | 1 | 46 | 11 | 37 | |
2 | サンライフ | 14 | 10 | 0 | 4 | 33 | 28 | 30 | |
3 | 今越FC | 14 | 8 | 1 | 5 | 42 | 21 | 25 | |
4 | アレックス | 14 | 7 | 1 | 6 | 38 | 32 | 22 | |
5 | 三和クラブ | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | 35 | 17 | |
6 | 三洋電機徳島 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 36 | 15 | |
7 | 帝人 | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 | 23 | 11 | 撤退 |
8 | NTT西日本四国 | 14 | 1 | 1 | 12 | 11 | 45 | 4 |
九州[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 沖縄かりゆしFC | 18 | 18 | 0 | 79 | 14 | 53 | |
2 | ヴォルカ鹿児島 | 18 | 15 | 3 | 59 | 31 | 44 | |
3 | ホンダロック | 18 | 13 | 5 | 54 | 28 | 39 | |
4 | 京セラ川内 | 18 | 9 | 9 | 25 | 35 | 26 | |
5 | 新日鉄大分 | 18 | 8 | 10 | 29 | 35 | 25 | |
6 | ランザ熊本 | 18 | 7 | 11 | 19 | 48 | 21 | |
7 | ニューウェーブ北九州 | 18 | 5 | 13 | 25 | 39 | 18 | |
8 | 三菱重工長崎 | 18 | 6 | 12 | 21 | 37 | 16 | |
9 | 九州INAX | 18 | 5 | 13 | 18 | 37 | 14 | |
10 | 熊本教員 | 18 | 4 | 14 | 23 | 48 | 14 | 降格 |
関連ページ[編集]
サッカー地域リーグ |
---|
1966 | 1967 | 1968 | 1969 |