サッカー地域リーグ-2015

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

サッカー地域リーグ-2015

概要[編集]

134チームが参加し、札幌蹴球団FCガンジュ岩手ブリオベッカ浦安サウルコス福井FC刈谷アルテリーヴォ和歌山松江シティFCFC今治新日鉄住金大分が優勝した。

結果[編集]

北海道[編集]

順位 チーム 備考
1 札幌蹴球団 14 11 2 1 33 7 35
2 ノルブリッツ北海道 14 10 3 1 37 16 33
3 十勝フェアスカイFC 14 10 0 4 27 14 30
4 日本通運 14 6 4 4 29 21 22
5 札大GP 14 4 1 9 23 26 13
6 岩見沢FC北蹴会 14 4 1 9 30 37 13
7 新得FC 14 3 0 11 14 38 9 降格
8 新日鉄住金室蘭 14 2 1 11 14 48 7 降格

東北[編集]

1部[編集]

順位 チーム 備考
1 FCガンジュ岩手 18 15 2 1 107 11 47
2 ラインメール青森 18 14 4 0 82 11 46 昇格
3 コバルトーレ女川 18 14 2 2 62 12 44
4 富士クラブ2003 18 8 1 9 38 43 25
5 FCプリメーロ 18 7 3 8 28 41 24
6 盛岡ゼブラ 18 7 3 8 39 56 24
7 バンディッツいわき 18 6 2 10 27 55 20
8 ブランデュー弘前FC 18 5 1 12 20 36 16
9 いわき古河 18 1 3 14 21 82 6
10 秋田FCカンビアーレ 18 1 3 14 18 95 6 降格

2部・北[編集]

順位 チーム 備考
1 猿田興業 18 12 3 3 51 24 39 昇格
2 FC Fuji08 18 11 4 3 57 22 37 降格
3 新日鉄住金釜石 18 11 2 5 61 22 35
4 TDK親和会 18 9 7 2 41 21 34
5 秋田大学医学部 18 8 4 6 39 25 28
6 大宮クラブ 18 6 6 6 24 31 24
7 水沢クラブ 18 7 2 9 35 39 23
8 花巻クラブ 18 3 7 8 25 36 16
9 七戸クラブ 18 3 2 13 22 55 11
10 北都銀行 18 1 1 16 17 97 4 降格

2部・南[編集]

順位 チーム 備考
1 仙台SASUKE FC 18 14 2 2 71 17 44 昇格
2 マリソル松島 18 11 3 4 46 31 36
3 FCパラフレンチ米沢 18 11 2 5 28 19 35
4 メリー 18 8 4 6 57 24 28
5 DUOPARK FC 18 7 2 9 43 54 23
6 FCシャイネン福島 18 7 2 9 31 42 23
7 仙台中田クラブ 18 7 1 10 28 48 22
8 相馬SC 18 6 3 9 24 27 21
9 酒田琢友クラブ 18 4 4 10 27 59 16 降格
10 安積Scorpion 18 3 1 14 20 54 10 降格

関東[編集]

1部[編集]

順位 チーム 備考
1 ブリオベッカ浦安 18 13 3 2 42 13 42 昇格
2 VONDS市原 18 12 2 4 35 22 38
3 ジョイフル本田つくばFC 18 11 3 4 45 27 36
4 東京23FC 18 9 5 4 40 20 32
5 FC Korea 18 10 1 7 24 26 31
6 ヴェルフェたかはら那須 18 5 5 8 26 23 20
7 流通経済大学FC 18 5 2 11 23 33 17
8 tonan前橋 18 4 4 10 14 22 16
9 さいたまSC 18 4 1 13 10 41 13
10 日立ビルシステム 18 4 0 14 15 47 12 降格

2部[編集]

順位 チーム 備考
1 横浜猛蹴FC 18 10 7 1 27 13 37 昇格
2 エリースFC東京 18 9 7 2 35 16 34 昇格
3 早稲田ユナイテッド 18 10 2 6 37 21 32
4 東邦チタニウム 18 9 1 8 21 31 28
5 神奈川県教員 18 6 7 5 25 20 25
6 FC TIU 18 7 3 8 25 24 24
7 海上自衛隊厚木基地マーカス 18 7 3 8 24 23 24
8 大成シティFC坂戸 18 5 5 8 19 29 20
9 日本工学院F・マリノス 18 3 4 11 20 39 13
10 tonan前橋サテライト 18 2 5 11 9 26 11 降格

北信越[編集]

1部[編集]

順位 チーム 備考
1 サウルコス福井 14 12 0 2 48 5 36
2 JAPANサッカーカレッジ 14 11 0 3 47 16 33
3 アルティスタ東御 14 10 2 2 41 10 32
4 富山新庄クラブ 14 6 2 6 24 21 20
5 FCアンテロープ塩尻 14 6 1 7 23 36 19
6 上田ジェンシャン 14 4 2 8 20 36 14
7 ヴァリエンテ富山 14 1 1 12 10 44 4 降格
8 奥越FC 14 0 4 10 8 53 4 降格

2部[編集]

順位 チーム 備考
1 FC北陸 14 11 3 0 50 13 36 昇格
2 坂井フェニックス 14 10 1 3 30 18 31 昇格
3 09経大FC 14 7 3 4 33 22 24
4 中野エスペランサ 14 4 4 6 38 31 16
5 ASジャミネイロ 14 4 3 7 26 34 15
6 テイヘンズFC 14 4 3 7 24 46 15
7 FCアビエス 14 4 2 8 27 41 14 降格
8 福井KSC 14 2 1 11 20 43 7 降格

東海[編集]

1部[編集]

順位 チーム 備考
1 FC刈谷 14 10 3 1 34 13 33
2 FC鈴鹿ランポーレ 14 10 1 3 32 14 31
3 藤枝市役所 14 7 1 6 34 26 22
4 Chukyo Univ FC 14 6 2 6 25 18 20
5 FC岐阜SECOND 14 6 2 6 24 22 20
6 常葉大学浜松キャンパス 14 5 3 6 23 26 18
7 矢崎バレンテ 14 3 3 8 17 29 12 降格
8 長良クラブ 14 1 1 12 11 50 4 降格

2部[編集]

順位 チーム 備考
1 ヴィアティン三重 14 12 1 1 61 8 37 昇格
2 FC ISE-SHIMA 14 8 5 1 45 16 29 昇格
3 トヨタ蹴球団 14 9 1 4 47 23 28
4 豊田自動織機 14 7 0 7 29 44 21
5 名古屋クラブ 14 4 4 6 24 27 16
6 春日井クラブ 14 4 3 7 30 49 15
7 TSV1973四日市 14 1 5 8 14 35 8 降格
8 FC Kawasaki 14 0 3 11 8 56 3 降格

関西[編集]

1部[編集]

順位 チーム 備考
1 アルテリーヴォ和歌山 14 11 0 3 27 13 33
2 バンディオンセ加古川 14 8 4 2 24 10 28
3 アミティエSC京都 14 9 1 4 32 23 28
4 レイジェンド滋賀FC 14 7 3 4 26 26 24
5 関大FC2008 14 5 3 6 29 26 18
6 阪南大クラブ 14 5 3 6 24 23 18
7 AS Laranja Kyoto 14 1 4 9 21 37 7 降格
8 FCティアモ枚方 14 1 0 13 12 36 3 降格

2部[編集]

順位 チーム 備考
1 京都紫光クラブ 14 8 5 1 39 14 29 昇格
2 ルネス学園甲賀SC 14 9 2 3 44 28 29 昇格
3 アイン食品 14 9 2 3 38 25 29
4 関学クラブ 14 7 1 6 30 31 22
5 岸和田クラブ 14 5 2 7 32 35 17
6 ディアブロッサ奈良 14 3 3 8 13 22 12
7 高砂ミネイロFC 14 2 4 8 18 31 10
8 龍野FC 14 1 5 8 11 39 8 降格

中国[編集]

順位 チーム 備考
1 松江シティFC 18 17 1 0 70 4 52
2 デッツォーラ島根 18 13 2 3 42 18 41
3 三菱自動車水島 18 13 1 4 38 22 40
4 SRC広島 18 10 1 7 48 34 31
5 環太平洋大学FC 18 7 1 10 32 44 22
6 NTN岡山 18 7 1 10 28 46 22
7 富士ゼロックス広島 18 6 2 10 34 45 20
8 JX日鉱日石エネルギー水島 18 6 0 12 26 44 18
9 佐川急便中国 18 4 1 13 20 47 13 降格
10 SC松江 18 2 0 16 24 58 6 降格

四国[編集]

順位 チーム 備考
1 FC今治 14 12 1 1 58 5 37
2 高知UトラスターFC 14 12 1 1 63 12 37
3 アイゴッソ高知 14 9 3 2 55 11 30
4 R VELHO 14 6 1 7 12 27 19
5 多度津FC 14 3 4 7 19 50 13
6 Llamas高知FC 14 3 2 9 13 36 11
7 中村クラブ 14 2 2 10 12 48 8
8 ロッサライズKFC 14 2 0 12 4 47 6 降格

九州[編集]

順位 チーム 備考
1 新日鉄住金大分 18 17 1 51 25 49
2 テゲバジャーロ宮崎 18 15 3 47 13 41
3 J.FC MIYAZAKI 18 11 7 41 24 36
4 九州三菱自動車 18 10 8 32 39 31
5 三菱重工長崎 18 8 10 24 30 24
6 海邦銀行 18 7 11 36 42 22
7 FC中津 18 6 12 19 26 20
8 鹿児島ユナイテッドFCセカンド 18 6 12 38 52 18
9 佐賀LIXIL 18 5 13 20 37 16 降格
10 FC那覇 18 4 14 22 45 12 降格

関連ページ[編集]