サッカー地域リーグ-2010

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

サッカー地域リーグ-2010

概要[編集]

122チームが参加し、札大GPグルージャ盛岡YSCC横浜AC長野パルセイロshizuoka藤枝MYFC三洋電機洲本レノファ山口FCカマタマーレ讃岐HOYO Atletico ELANが優勝した。

結果[編集]

北海道[編集]

順位 チーム 備考
1 札大GP 10 8 1 1 37 8 25
2 ノルブリッツ北海道 10 7 2 1 67 6 23
3 札幌蹴球団 10 5 2 3 19 18 17
4 六花亭マルセイズ 10 5 1 4 17 23 16
5 ブラックペッカー函館 10 1 0 9 7 49 3
6 札幌ウインズFC 10 1 0 9 6 49 3 降格

東北[編集]

1部[編集]

順位 チーム 備考
1 グルージャ盛岡 14 12 1 1 57 11 37
2 福島ユナイテッドFC 14 12 1 1 46 9 37
3 NEC TOKIN 14 8 2 4 43 21 26
4 盛岡ゼブラ 14 4 2 8 17 29 14
5 秋田FCカンビアーレ 14 3 4 7 26 33 13
6 FCプリメーロ 14 3 4 7 15 30 13
7 塩釜FCヴィーゼ 14 3 1 10 10 65 10
8 コバルトーレ女川 14 1 5 8 13 29 8 降格

2部・北[編集]

順位 チーム 備考
1 富士クラブ2003 14 12 1 1 43 8 37 昇格
2 ヴァンラーレ八戸 14 12 0 2 52 10 36
3 大宮クラブ 14 8 1 5 39 22 25
4 遠野クラブ 14 6 2 6 29 31 20
5 水沢クラブ 14 6 1 7 29 36 19
6 新日鉄釜石 14 3 3 8 30 32 12
7 ラインメール青森 14 3 1 10 25 48 10
8 FC紫波 14 1 1 12 17 77 4 降格

2部・南[編集]

順位 チーム 備考
1 シャイネン福島 14 10 2 2 35 21 32
2 仙台中田クラブ 14 10 1 3 37 19 31
3 バンディッツいわき 14 9 0 5 41 16 27
4 メリー 14 6 2 6 32 29 20
5 いわき古河 14 5 3 6 24 33 18
6 マリソル松島 14 6 0 8 25 36 18
7 ビアンコーネ福島 14 4 2 8 21 31 14 降格
8 相馬SC 14 1 0 13 10 40 3 降格

関東[編集]

1部[編集]

順位 チーム 備考
1 YSCC横浜 14 11 0 3 51 17 33
2 さいたまSC 14 7 2 5 26 17 23
3 FCコリア 14 7 1 6 25 20 22
4 ヴェルフェたかはら那須 14 6 2 6 20 20 20
5 tonan前橋 14 6 2 6 22 23 20
6 海上自衛隊厚木基地マーカス 14 5 3 6 16 23 18 降格
7 クラブ・ドラゴンズ 14 5 2 7 15 29 17 降格
8 ACアルマレッザ 14 3 0 11 17 43 9 降格

2部[編集]

順位 チーム 備考
1 東邦チタニウム 14 7 4 3 33 20 25 昇格
2 神奈川県教員 14 5 5 4 27 25 20 昇格
3 東京海上日動火災保険 14 5 5 4 21 20 20
4 日立ビルシステム 14 6 1 7 20 25 19
5 エリースFC東京 14 5 3 6 22 18 18
6 SGシステム 14 6 0 8 27 24 18 降格
7 SAI市原SC 14 5 3 6 21 27 18 降格
8 ホンダルミノッソ狭山 14 5 3 6 20 32 18 降格

北信越[編集]

1部[編集]

順位 チーム 備考
1 AC長野パルセイロ 14 12 2 0 68 4 38 昇格
2 JAPANサッカーカレッジ 14 11 2 1 50 12 35
3 上田ジェンシャン 14 7 0 7 18 35 21
4 グランセナ新潟FC 14 5 2 7 24 33 17
5 サウルコス福井 14 5 1 8 18 43 16
6 テイヘンズFC 14 5 0 9 18 38 15
7 ヴァリエンテ富山 14 3 2 9 13 27 11
8 FCアンテロープ塩尻 14 2 3 9 15 32 9 降格

2部[編集]

順位 チーム 備考
1 アルティスタ東御 14 10 3 1 44 15 33 昇格
2 福井KSC 14 8 3 3 26 25 27 昇格
3 CUPS聖籠 14 7 3 4 34 19 24
4 新潟医療福祉大学 14 6 2 6 30 22 20
5 09経大 14 4 5 5 16 21 17
6 ゴールズFC 14 2 8 4 18 22 14
7 丸岡フェニックス 14 3 2 9 11 25 11
8 大原学園JaSRA 14 1 4 9 7 37 7 降格

東海[編集]

1部[編集]

順位 チーム 備考
1 shizuoka藤枝MYFC 16 12 3 1 49 8 39
2 FC刈谷 16 10 5 1 38 9 35
3 マルヤス工業 16 9 1 6 29 22 28
4 FC鈴鹿ランポーレ 16 7 6 3 24 15 27
5 藤枝市役所 16 7 3 6 21 19 24
6 矢崎バレンテ 16 4 5 7 16 21 17
7 浜松大学 16 4 1 11 25 51 13 降格
8 中京大学 16 3 2 11 21 29 11 降格
9 芙蓉クラブ 16 2 2 12 8 57 8 降格

2部[編集]

順位 チーム 備考
1 FC岐阜SECOND 14 10 2 2 38 10 32 昇格
2 トヨタ蹴球団 14 7 4 3 27 17 25 昇格
3 Chukyo Univ 14 7 2 5 26 24 23
4 春日井クラブ 14 7 2 5 19 19 23
5 コニカミノルタ豊川 14 6 4 4 22 17 22
6 ISE YAMATO FC 14 4 6 4 16 19 18
7 マインドハウス四日市 14 2 1 11 12 33 7 降格
8 KMEW伊賀FC 14 2 1 11 18 40 7 降格

関西[編集]

1部[編集]

順位 チーム 備考
1 三洋電機洲本 14 10 2 2 37 12 32
2 アイン食品 14 9 3 2 30 12 30
3 阪南大クラブ 14 7 4 3 33 19 25
4 奈良クラブ 14 6 6 2 36 24 24
5 AS Laranja Kyoto 14 6 2 6 26 22 20
6 バンディオンセ加古川 14 5 3 6 22 15 18
7 BIWAKO SC HIRA 14 2 0 12 15 47 6 降格
8 ルネス学園甲賀 14 1 0 13 14 62 3 降格

2部[編集]

順位 チーム 備考
1 TOJITSU滋賀FC 14 10 2 2 46 17 32 昇格
2 アミティエSC京都 14 9 3 2 56 12 30 昇格
3 ディアブロッサ高田FC 14 9 3 2 46 22 30
4 関学クラブ 14 7 1 6 21 23 22
5 京都紫光クラブ 14 5 3 6 17 29 18
6 神戸FC1970 14 3 1 10 13 46 10
7 三菱重工神戸 14 2 3 9 12 41 9 降格
8 テクノネット大阪 14 2 2 10 16 38 8 降格

中国[編集]

順位 チーム 備考
1 レノファ山口FC 18 14 1 3 51 16 43
2 デッツォーラ島根 18 13 1 4 60 32 40
3 ヴォラドール松江 18 11 2 5 50 36 35
4 ファジアーノ岡山ネクスト 18 11 1 6 65 25 34
5 佐川急便中国 18 10 0 8 43 40 27
6 NTN岡山 18 9 0 9 38 43 27
7 新日本石油水島 18 8 2 8 45 41 26
8 FC宇部ヤーマン 18 6 1 11 33 38 19
9 日立笠戸 18 5 0 12 30 77 15 降格
10 JFEスチール西日本 18 0 0 18 9 87 0 降格

四国[編集]

順位 チーム 備考
1 カマタマーレ讃岐 14 12 2 0 52 5 38 昇格
2 徳島ヴォルティス・セカンド 14 11 1 2 47 10 34 撤退
3 愛媛FCしまなみ 14 8 3 3 34 12 27
4 南国高知FC 14 5 4 5 24 26 19
5 三洋電機徳島 14 3 5 6 14 29 14
6 R VELHO 14 3 1 10 11 39 10
7 黒潮FC 14 2 3 9 7 33 9
8 南クラブ 14 2 1 11 10 45 7

九州[編集]

順位 チーム 備考
1 HOYO Atletico ELAN 16 15 1 48 8 44
2 ヴォルカ鹿児島 16 13 3 52 18 38
3 新日鉄大分 16 10 6 43 26 29
4 九州総合スポーツカレッジ 16 7 9 30 41 21
5 九州INAX 16 7 9 25 31 20
6 三菱重工長崎 16 5 11 27 39 18
7 MSU FC 16 6 10 30 56 16
8 川副クラブ 16 5 11 25 39 15
9 沖縄海邦銀行 16 4 12 16 38 15

関連ページ[編集]