サッカー地域リーグ-2022
ナビゲーションに移動
検索に移動
サッカー地域リーグ-2022
概要[編集]
143チームが参加し、BTOPサンクくりやま、コバルトーレ女川、栃木シティFC、アルティスタ浅間、FC刈谷、アルテリーヴォ和歌山、福山シティFC、FC徳島、沖縄SVが優勝した。
結果[編集]
北海道[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | BTOPサンクくりやま | 14 | 11 | 3 | 0 | 60 | 3 | 36 | |
2 | 北海道十勝スカイアース | 14 | 10 | 2 | 2 | 53 | 6 | 32 | |
3 | ノルブリッツ北海道FC | 14 | 8 | 3 | 3 | 31 | 14 | 27 | |
4 | 札幌蹴球団 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 29 | 15 | |
5 | 岩見沢FC北蹴会 | 14 | 5 | 0 | 9 | 24 | 51 | 15 | |
6 | 札大GP | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 40 | 12 | |
7 | 日本製鉄室蘭 | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 40 | 11 | 降格 |
8 | ASC北海道 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 49 | 11 | 降格 |
東北[編集]
1部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | コバルトーレ女川 | 16 | 15 | 0 | 1 | 71 | 8 | 45 | |
2 | ブランデュー弘前FC | 16 | 12 | 2 | 2 | 73 | 10 | 38 | |
3 | FC Sendai Univ | 16 | 11 | 2 | 3 | 63 | 18 | 35 | |
4 | 七ヶ浜SC | 16 | 9 | 2 | 5 | 32 | 29 | 29 | |
5 | 盛岡ゼブラ | 16 | 6 | 2 | 8 | 24 | 64 | 20 | |
6 | 富士クラブ2003 | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 26 | 16 | |
7 | FCガンジュ岩手 | 16 | 8 | 3 | 5 | 32 | 17 | 27 | |
8 | 日本製鉄釜石 | 16 | 5 | 4 | 7 | 24 | 29 | 19 | |
9 | ボゴーレD津軽FC | 16 | 5 | 4 | 7 | 27 | 48 | 19 | 降格 |
10 | FCプリメーロ | 16 | 5 | 2 | 9 | 30 | 38 | 17 | 降格 |
11 | 大宮クラブ | 16 | 1 | 2 | 13 | 12 | 65 | 5 | 降格 |
12 | 猿田興業 | 16 | 1 | 1 | 14 | 15 | 73 | 4 | 降格 |
2部・北[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 奥州ユナイテッドFC | 8 | 6 | 2 | 0 | 32 | 3 | 20 | 昇格 |
2 | 秋田FCカンビアーレ | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 8 | 19 | |
3 | TDK親和会 | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 11 | 16 | |
4 | 葛巻クラブ | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 14 | 16 | |
5 | ラスィーボ青森 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 15 | 12 | |
6 | 北都銀行 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 24 | 10 | |
7 | ヌ・ペーレ平泉前沢 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 24 | 7 | |
8 | 遠野クラブ | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 27 | 4 | 降格 |
9 | 五戸SC | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 39 | 0 | 降格 |
2部・南[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | FC La Universidad de Sendai | 12 | 12 | 0 | 0 | 59 | 7 | 36 | 昇格 |
2 | ARDORE桑原 | 12 | 8 | 2 | 2 | 38 | 15 | 26 | |
3 | メリー | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 18 | 26 | |
4 | いわき古河 | 12 | 8 | 1 | 3 | 47 | 18 | 25 | |
5 | 仙台SASUKE FC | 12 | 7 | 3 | 2 | 48 | 22 | 24 | |
6 | 大山クラブ | 12 | 6 | 1 | 5 | 39 | 16 | 19 | |
7 | リコーインダストリー東北 | 12 | 5 | 4 | 3 | 30 | 20 | 19 | |
8 | 長井クラブ | 12 | 4 | 2 | 6 | 30 | 29 | 14 | |
9 | FCパラフレンチ米沢 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 41 | 12 | |
10 | 相馬SC | 12 | 3 | 0 | 9 | 18 | 49 | 9 | 降格 |
11 | 三川SC | 12 | 2 | 2 | 8 | 24 | 35 | 8 | 降格 |
12 | FFC松下 | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 56 | 5 | 降格 |
13 | 仙台中田クラブ | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 64 | 0 | 降格 |
関東[編集]
1部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 栃木シティFC | 18 | 11 | 4 | 3 | 33 | 14 | 37 | |
2 | 東京ユナイテッドFC | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 20 | 35 | |
3 | 東京23FC | 18 | 10 | 2 | 6 | 30 | 23 | 32 | |
4 | VONDS市原 | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 20 | 29 | |
5 | ジョイフル本田つくばFC | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 28 | 22 | |
6 | ブリオベッカ浦安 | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 23 | 21 | 昇格 |
7 | 南葛SC | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 22 | 19 | |
8 | 東邦チタニウム | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 22 | 18 | |
9 | 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 29 | 18 | |
10 | エスペランサSC | 18 | 3 | 6 | 9 | 13 | 28 | 15 | 降格 |
2部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 桐蔭横浜大学FC | 18 | 13 | 4 | 1 | 21 | 5 | 43 | 昇格 |
2 | 東京国際大学FC | 18 | 10 | 4 | 4 | 38 | 19 | 34 | 昇格 |
3 | tonan前橋 | 18 | 9 | 7 | 2 | 25 | 13 | 34 | |
4 | エリース東京FC | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 22 | 25 | |
5 | 横浜猛蹴FC | 18 | 7 | 2 | 9 | 15 | 28 | 23 | |
6 | 日立ビルシステム | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 20 | 22 | |
7 | アイデンティみらい | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 24 | 21 | |
8 | アヴェントゥーラ川口 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 22 | 17 | |
9 | ヴェルフェ矢板 | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | 23 | 16 | |
10 | 流通経済大学FC | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 | 33 | 14 | 降格 |
北信越[編集]
1部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | アルティスタ浅間 | 14 | 9 | 4 | 1 | 36 | 12 | 31 | |
2 | JAPANサッカーカレッジ | 14 | 8 | 5 | 1 | 30 | 9 | 29 | |
3 | 福井ユナイテッドFC | 14 | 9 | 1 | 4 | 38 | 16 | 28 | |
4 | 新潟医療福祉大学FC | 14 | 8 | 1 | 5 | 29 | 20 | 25 | |
5 | 富山新庄クラブ | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 13 | 23 | |
6 | 05加茂FC | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 26 | 11 | |
7 | 坂井フェニックス | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 30 | 11 | 降格 |
8 | リベルタス千曲FC | 14 | 0 | 0 | 14 | 6 | 60 | 0 | 降格 |
2部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | FC北陸 | 14 | 9 | 0 | 5 | 32 | 19 | 27 | 昇格 |
2 | FCアンテロープ塩尻 | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 19 | 24 | 昇格 |
3 | エヌスタイルFC | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 17 | 23 | |
4 | FCマツセロナ | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | 30 | 23 | |
5 | SR Komatsu | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 | 18 | 18 | |
6 | CUPS聖籠 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | 16 | |
7 | グランセナ新潟FC | 14 | 3 | 5 | 6 | 21 | 31 | 14 | 降格 |
8 | 09経大FC | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 28 | 9 | 降格 |
東海[編集]
1部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | FC刈谷 | 16 | 11 | 3 | 2 | 39 | 11 | 36 | |
2 | 藤枝市役所 | 16 | 10 | 3 | 3 | 35 | 22 | 33 | |
3 | FC ISE-SHIMA | 16 | 9 | 4 | 3 | 26 | 16 | 31 | |
4 | 中京大学FC | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 11 | 29 | |
5 | 矢崎バレンテ | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 26 | 18 | |
6 | Tokai Gakuen Univ | 16 | 4 | 4 | 8 | 27 | 36 | 16 | |
7 | Chukyo Univ FC | 16 | 4 | 3 | 9 | 25 | 35 | 15 | 降格 |
8 | 常葉大学浜松キャンパス | 16 | 4 | 3 | 9 | 21 | 39 | 15 | 降格 |
9 | トヨタ蹴球団 | 16 | 2 | 2 | 12 | 19 | 42 | 8 | 降格 |
2部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | WYVERN | 16 | 15 | 1 | 0 | 85 | 6 | 46 | 昇格 |
2 | FC岐阜SECOND | 16 | 11 | 1 | 4 | 37 | 26 | 34 | 昇格 |
3 | FC Bonbonera | 16 | 10 | 1 | 5 | 38 | 20 | 31 | |
4 | 名古屋クラブ | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 21 | 22 | |
5 | AS刈谷 | 16 | 7 | 1 | 8 | 23 | 36 | 22 | |
6 | 長良クラブ | 16 | 5 | 2 | 9 | 21 | 36 | 17 | |
7 | 四日市大学FC | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 49 | 15 | 降格 |
8 | リヴィエルタ豊川 | 16 | 4 | 1 | 11 | 23 | 48 | 13 | 降格 |
9 | FC大垣KOGANS | 16 | 2 | 2 | 12 | 11 | 43 | 8 | 降格 |
関西[編集]
1部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | アルテリーヴォ和歌山 | 14 | 9 | 2 | 3 | 24 | 11 | 29 | |
2 | 飛鳥FC | 14 | 9 | 0 | 5 | 16 | 11 | 27 | |
3 | Cento Cuore HARIMA | 14 | 6 | 6 | 2 | 12 | 10 | 24 | |
4 | おこしやす京都AC | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 11 | 22 | |
5 | レイジェンド滋賀FC | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 16 | 19 | |
6 | 守山侍2000 | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 22 | 19 | |
7 | AS Laranja Kyoto | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 21 | 18 | 降格 |
8 | FC AWJ | 14 | 0 | 1 | 13 | 5 | 33 | 1 | 降格 |
2部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | FC EASY 02明石 | 18 | 15 | 0 | 3 | 63 | 18 | 45 | 昇格 |
2 | 関大FC2008 | 18 | 12 | 2 | 4 | 51 | 15 | 38 | 昇格 |
3 | 阪南大クラブ | 18 | 11 | 2 | 5 | 41 | 20 | 35 | |
4 | St. Andrew's FC | 18 | 10 | 1 | 7 | 34 | 23 | 31 | |
5 | 神戸FC1970 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 26 | 25 | |
6 | 高砂ミネイロFC | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 32 | 22 | |
7 | 京都紫光クラブ | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 31 | 19 | |
8 | 関大クラブ2010 | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 40 | 19 | 降格 |
9 | エベイユFC | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 | 33 | 18 | 降格 |
10 | ディオス1995 | 18 | 1 | 2 | 15 | 14 | 63 | 5 | 降格 |
中国[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 福山シティFC | 18 | 15 | 2 | 1 | 60 | 10 | 47 | |
2 | FCバレイン下関 | 18 | 14 | 0 | 4 | 41 | 22 | 42 | |
3 | ベルガロッソ浜田 | 18 | 10 | 4 | 4 | 43 | 19 | 34 | |
4 | SRC広島 | 18 | 8 | 6 | 4 | 43 | 20 | 30 | |
5 | 三菱自動車水島 | 18 | 7 | 7 | 4 | 41 | 16 | 28 | |
6 | 環太平洋大学FC | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 21 | 24 | |
7 | NTN岡山 | 18 | 6 | 1 | 11 | 18 | 62 | 19 | |
8 | Yonago Genki SC | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 34 | 15 | |
9 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン広島 | 18 | 2 | 3 | 13 | 12 | 50 | 9 | 降格 |
10 | SC松江 | 18 | 1 | 2 | 15 | 6 | 54 | 5 | 降格 |
四国[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | FC徳島 | 14 | 13 | 1 | 0 | 66 | 8 | 40 | |
2 | レベニロッソNC | 14 | 10 | 3 | 1 | 47 | 19 | 33 | |
3 | KUFC南国 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 19 | 24 | |
4 | Llamas高知FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 23 | 24 | |
5 | 多度津FC | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 32 | 15 | |
6 | 中村クラブ | 14 | 5 | 0 | 9 | 12 | 35 | 15 | |
7 | アルヴェリオ高松 | 14 | 3 | 0 | 11 | 11 | 35 | 9 | |
8 | FC柳町 | 14 | 0 | 1 | 13 | 7 | 46 | 1 | 降格 |
九州[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 沖縄SV | 20 | 19 | 1 | 0 | 75 | 5 | 58 | 昇格 |
2 | FC延岡AGATA | 20 | 15 | 2 | 3 | 68 | 10 | 47 | |
3 | ヴェロスクロノス都農 | 20 | 15 | 2 | 3 | 65 | 10 | 47 | |
4 | ジェイリース | 20 | 13 | 2 | 5 | 45 | 17 | 41 | |
5 | NIFS KANOYA FC | 20 | 9 | 2 | 9 | 38 | 51 | 29 | |
6 | Brew KASHIMA | 20 | 8 | 2 | 10 | 28 | 55 | 26 | |
7 | KMGホールディングス | 20 | 7 | 3 | 10 | 41 | 50 | 24 | |
8 | 日本製鉄大分 | 20 | 4 | 5 | 11 | 24 | 38 | 17 | |
9 | 川副クラブ | 20 | 5 | 2 | 13 | 16 | 57 | 17 | |
10 | 熊本県教員蹴友団 | 20 | 2 | 1 | 17 | 11 | 72 | 7 | 降格 |
11 | 海邦銀行 | 20 | 1 | 2 | 17 | 15 | 61 | 5 | 降格 |
関連ページ[編集]
サッカー地域リーグ |
---|
1966 | 1967 | 1968 | 1969 |