ガンバ大阪-2001
ナビゲーションに移動
検索に移動
ガンバ大阪-2001
大会[編集]
大会 | 成績 |
J1リーグ | 7位 / 16チーム |
Jリーグ杯 | 2回戦敗退 |
天皇杯 | ベスト8 |
結果[編集]
J1リーグ[編集]
試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
前-1 | 2001.03.10 | アビスパ福岡 | 2-0 | ガンバ大阪 | 博多球 |
前-2 | 2001.03.17 | ガンバ大阪 | 3-2 | 横浜F・マリノス | 万博 |
前-3 | 2001.03.31 | ヴィッセル神戸 | 0-1 | ガンバ大阪 | 神戸ユ |
前-4 | 2001.04.07 | ガンバ大阪 | 2-1 | セレッソ大阪 | 万博 |
前-5 | 2001.04.14 | ガンバ大阪 | 0-1 | 清水エスパルス | 万博 |
前-6 | 2001.04.29 | コンサドーレ札幌 | 1-0 | ガンバ大阪 | 函館 |
前-7 | 2001.05.03 | ガンバ大阪 | 3-2 | 柏レイソル | 万博 |
前-8 | 2001.05.06 | ジュビロ磐田 | 2-0 | ガンバ大阪 | 磐田 |
前-9 | 2001.05.12 | ガンバ大阪 | 2-3 | 名古屋グランパスエイト | 万博 |
前-10 | 2001.05.19 | 浦和レッズ | 1-2 | ガンバ大阪 | 駒場 |
前-11 | 2001.06.16 | ガンバ大阪 | 3-4 | ジェフユナイテッド市原 | 万博 |
前-12 | 2001.06.23 | サンフレッチェ広島 | 2-3 | ガンバ大阪 | 広島ビ |
前-13 | 2001.07.07 | ガンバ大阪 | 5-0 | 東京ヴェルディ1969 | 万博 |
前-14 | 2001.07.14 | FC東京 | 0-2 | ガンバ大阪 | 東京 |
前-15 | 2001.07.21 | ガンバ大阪 | 3-1 | 鹿島アントラーズ | 万博 |
後-1 | 2001.08.11 | 名古屋グランパスエイト | 3-2 | ガンバ大阪 | 瑞穂陸 |
後-2 | 2001.08.18 | ガンバ大阪 | 1-0 | ジュビロ磐田 | 万博 |
後-3 | 2001.08.25 | 鹿島アントラーズ | 3-1 | ガンバ大阪 | カシマ |
後-4 | 2001.09.08 | ガンバ大阪 | 1-2 | FC東京 | 万博 |
後-5 | 2001.09.15 | 柏レイソル | 0-1 | ガンバ大阪 | 柏 |
後-6 | 2001.09.22 | ガンバ大阪 | 0-0 | コンサドーレ札幌 | 万博 |
後-7 | 2001.09.29 | 清水エスパルス | 4-2 | ガンバ大阪 | 日本平 |
後-8 | 2001.10.13 | セレッソ大阪 | 2-1 | ガンバ大阪 | 長居 |
後-9 | 2001.10.17 | ガンバ大阪 | 3-2 | ヴィッセル神戸 | 万博 |
後-10 | 2001.10.20 | ガンバ大阪 | 1-1 | 浦和レッズ | 万博 |
後-11 | 2001.10.31 | ジェフユナイテッド市原 | 0-1 | ガンバ大阪 | 市原 |
後-12 | 2001.11.03 | ガンバ大阪 | 1-2 | サンフレッチェ広島 | 石川西部 |
後-13 | 2001.11.10 | 東京ヴェルディ1969 | 3-2 | ガンバ大阪 | 東京 |
後-14 | 2001.11.17 | 横浜F・マリノス | 2-1 | ガンバ大阪 | 三ツ沢 |
後-15 | 2001.11.24 | ガンバ大阪 | 3-2 | アビスパ福岡 | 万博 |
Jリーグ杯[編集]
試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
1回戦-1 | 2001.04.04 | 京都パープルサンガ | 0-2 | ガンバ大阪 | 西京極 |
1回戦-2 | 2001.04.18 | ガンバ大阪 | 2-0 | 京都パープルサンガ | 万博 |
2回戦-1 | 2001.06.13 | ガンバ大阪 | 1-3 | 浦和レッズ | 万博 |
2回戦-2 | 2001.06.20 | 浦和レッズ | 3-2 | ガンバ大阪 | 駒場 |
選手[編集]
番 | Pos. | 選手 | 生年月日(年齢) |
1 | GK | 岡中勇人 | 1968-09-26 (32) |
2 | DF | 朝比奈伸 | 1976-08-20 (24) |
3 | DF | 木場昌雄 | 1974-09-06 (26) |
4 | DF | 實好礼忠 | 1972-10-19 (28) |
5 | DF | 山口智 | 1978-04-17 (22) |
6 | MF | 稲本潤一 | 1979-09-18 (21) |
7 | DF | 片野坂知宏 | 1971-04-18 (29) |
8 | MF | 森下仁志 | 1972-09-21 (28) |
9 | FW | ニーノ・ブーレ | 1976-03-19 (24) |
10 | MF | ビタウ | 1976-02-29 (24) |
11 | MF | 小島宏美 | 1977-12-12 (23) |
13 | DF | 児玉新 | 1982-10-08 (18) |
14 | MF | 山口貴之 | 1973-08-01 (27) |
15 | MF | 嵜本晋輔 | 1982-04-14 (18) |
16 | MF | 二川孝広 | 1980-06-27 (20) |
17 | DF | 新井場徹 | 1979-07-12 (21) |
18 | FW | 吉原宏太 | 1978-02-02 (22) |
19 | MF | 遠藤保仁 | 1980-01-28 (21) |
20 | DF | ダンブリー | 1971-07-30 (29) |
20 | MF | ヘルゴビッチ | 1979-02-05 (21) |
21 | MF | 岡村宜城 | 1977-03-21 (23) |
22 | GK | 松代直樹 | 1974-04-09 (26) |
23 | GK | 都築龍太 | 1978-04-18 (22) |
24 | FW | 松波正信 | 1974-11-21 (26) |
25 | DF | 井川祐輔 | 1982-10-30 (18) |
26 | FW | 中山悟志 | 1981-11-07 (19) |
27 | MF | 橋本英郎 | 1979-05-21 (21) |
28 | DF | 橋垣戸光一 | 1982-03-30 (18) |
30 | GK | 阿江孝一 | 1976-04-15 (24) |
31 | GK | 日野優 | 1982-07-29 (18) |
32 | MF | 田村直弘 | 1978-07-03 (22) |
33 | DF | 柳本啓成 | 1972-10-15 (28) |
35 | DF | 宮本恒靖 | 1977-02-07 (23) |
36 | MF | 瀬戸春樹 | 1978-03-14 (22) |
37 | MF | 川崎元気 | 1979-02-02 (21) |
関連ページ[編集]
ガンバ大阪 |
---|
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |