ガンバ大阪-1998

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

ガンバ大阪-1998

大会[編集]

大会 成績
Jリーグ 15位 / 18チーム
Jリーグ杯 GL-C 2位 / 5チーム
天皇杯 3回戦敗退

結果[編集]

Jリーグ[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
前-1 1998.03.21 ガンバ大阪 1-2 セレッソ大阪 万博
前-2 1998.03.25 サンフレッチェ広島 0-1 ガンバ大阪 広島ス
前-3 1998.03.28 ガンバ大阪 3-2 アビスパ福岡 万博
前-4 1998.04.04 コンサドーレ札幌 1-0 ガンバ大阪 室蘭
前-5 1998.04.11 ガンバ大阪 1-2 清水エスパルス 万博
前-6 1998.04.15 鹿島アントラーズ 1-0 ガンバ大阪 カシマ
前-7 1998.04.18 ガンバ大阪 3-1 柏レイソル 万博
前-8 1998.04.25 ガンバ大阪 0-1 京都パープルサンガ 万博
前-9 1998.04.29 横浜マリノス 2-1 ガンバ大阪 横浜国際
前-10 1998.05.02 ガンバ大阪 0-2 浦和レッズ 万博
前-11 1998.05.05 名古屋グランパスエイト 0-0(PK1-3) ガンバ大阪 長良川
前-12 1998.05.09 ガンバ大阪 1-2 ベルマーレ平塚 万博
前-13 1998.07.25 ジュビロ磐田 4-1 ガンバ大阪 磐田
前-14 1998.07.29 ガンバ大阪 2-4 ヴェルディ川崎 石川西部
前-15 1998.08.01 ヴィッセル神戸 0-4 ガンバ大阪 神戸ユ
前-16 1998.08.05 ガンバ大阪 3-2 ジェフユナイテッド市原 万博
前-17 1998.08.08 横浜フリューゲルス 3-6 ガンバ大阪 三ツ沢
後-1 1998.08.22 ヴェルディ川崎 1-2 ガンバ大阪 等々力
後-2 1998.08.29 ガンバ大阪 1-0 ヴィッセル神戸 万博
後-3 1998.09.05 ジェフユナイテッド市原 0-1 ガンバ大阪 市原
後-4 1998.09.12 ガンバ大阪 1-1(PK1-4) 横浜フリューゲルス 万博
後-5 1998.09.15 セレッソ大阪 2-1 ガンバ大阪 長居
後-6 1998.09.19 ガンバ大阪 0-2 サンフレッチェ広島 万博
後-7 1998.09.23 アビスパ福岡 1-0 ガンバ大阪 博多球
後-8 1998.09.26 ガンバ大阪 1-0 コンサドーレ札幌 万博
後-9 1998.10.03 清水エスパルス 4-1 ガンバ大阪 日本平
後-10 1998.10.14 ガンバ大阪 1-3 鹿島アントラーズ 万博
後-11 1998.10.17 柏レイソル 2-0 ガンバ大阪
後-12 1998.10.21 京都パープルサンガ 1-3 ガンバ大阪 西京極
後-13 1998.10.24 ガンバ大阪 1-4 横浜マリノス 万博
後-14 1998.10.31 浦和レッズ 1-0 ガンバ大阪 駒場
後-15 1998.11.03 ガンバ大阪 2-3 名古屋グランパスエイト 万博
後-16 1998.11.07 ベルマーレ平塚 2-1 ガンバ大阪 平塚
後-17 1998.11.14 ガンバ大阪 4-5 ジュビロ磐田 万博

Jリーグ杯[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
GL-C-1 1998.05.16 横浜フリューゲルス 0-2 ガンバ大阪 三ツ沢
GL-C-2 1998.05.23 ガンバ大阪 5-2 コンサドーレ札幌 万博
GL-C-3 1998.05.30 ガンバ大阪 0-2 川崎フロンターレ 万博
GL-C-4 1998.06.03 清水エスパルス 2-0 ガンバ大阪 日本平

選手[編集]

Pos. 選手 生年月日(年齢)
1 GK 岡中勇人 1968-09-26 (29)
2 DF 戸倉健一郎 1971-05-31 (26)
3 DF 斎藤大輔 1974-11-19 (23)
4 DF 實好礼忠 1972-10-19 (25)
5 DF バブンスキー 1968-05-05 (29)
5 DF ダンブリー 1971-07-30 (26)
6 MF 稲本潤一 1979-09-18 (18)
7 DF 平岡直起 1973-05-24 (24)
8 MF 今藤幸治 1972-04-28 (25)
9 FW エムボマ 1970-11-15 (27)
9 FW ドロブニャク 1968-09-21 (29)
10 MF クルプニ 1973-08-15 (24)
11 FW 松波正信 1974-11-21 (23)
12 GK 都築龍太 1978-04-18 (19)
13 MF 小島宏美 1977-12-12 (20)
14 MF 森岡茂 1973-08-12 (24)
15 DF 木場昌雄 1974-09-06 (23)
16 DF 松本大樹 1977-12-09 (20)
17 DF 新井場徹 1979-07-12 (18)
18 FW 船越優蔵 1977-06-12 (20)
19 DF 海本幸治郎 1977-10-14 (20)
20 DF 宮本恒靖 1977-02-07 (20)
21 MF 森下仁志 1972-09-21 (25)
22 GK 松代直樹 1974-04-09 (23)
23 MF 廣長優志 1975-07-25 (22)
24 MF 花山英二 1977-08-21 (20)
25 FW 林晃平 1978-06-27 (19)
26 DF 古河裕次 1978-07-07 (19)
27 FW 小野信義 1974-04-09 (23)
28 DF 佐藤城介 1975-11-19 (22)
29 FW 播戸竜二 1979-08-02 (18)
30 MF カーリッチ 1973-12-31 (24)
31 MF 橋本英郎 1979-05-21 (18)

関連ページ[編集]