ガンバ大阪-1994
ナビゲーションに移動
検索に移動
ガンバ大阪-1994
大会[編集]
大会 | 成績 |
Jリーグ | 10位 / 12チーム |
Jリーグ杯 | ベスト4 |
天皇杯 | ベスト4 |
結果[編集]
Jリーグ[編集]
試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
前-1 | 1994.03.12 | ジェフユナイテッド市原 | 5-1 | ガンバ大阪 | 市原 |
前-2 | 1994.03.16 | ガンバ大阪 | 1-2 | サンフレッチェ広島 | 万博 |
前-3 | 1994.03.19 | 名古屋グランパスエイト | 0-2 | ガンバ大阪 | 瑞穂球 |
前-4 | 1994.03.23 | ジュビロ磐田 | 0-2 | ガンバ大阪 | 草薙陸 |
前-5 | 1994.03.26 | ガンバ大阪 | 1-3 | 横浜フリューゲルス | 万博 |
前-6 | 1994.04.02 | 浦和レッズ | 2-1 | ガンバ大阪 | 駒場 |
前-7 | 1994.04.06 | ガンバ大阪 | 3-2 | ベルマーレ平塚 | 万博 |
前-8 | 1994.04.09 | 鹿島アントラーズ | 3-2 | ガンバ大阪 | カシマ |
前-9 | 1994.04.13 | ヴェルディ川崎 | 2-0 | ガンバ大阪 | 神戸ユ |
前-10 | 1994.04.16 | ガンバ大阪 | 2-3 | 横浜マリノス | 万博 |
前-11 | 1994.04.23 | ガンバ大阪 | 0-2 | 清水エスパルス | 万博 |
前-12 | 1994.04.27 | サンフレッチェ広島 | 3-3(PK5-4) | ガンバ大阪 | 博多陸 |
前-13 | 1994.04.30 | ガンバ大阪 | 3-0 | 名古屋グランパスエイト | 神戸ユ |
前-14 | 1994.05.04 | ガンバ大阪 | 3-0 | ジュビロ磐田 | 西京極 |
前-15 | 1994.05.07 | 横浜フリューゲルス | 3-2 | ガンバ大阪 | 三ツ沢 |
前-16 | 1994.05.14 | ガンバ大阪 | 1-2 | 浦和レッズ | 神戸ユ |
前-17 | 1994.05.18 | ベルマーレ平塚 | 1-2 | ガンバ大阪 | 平塚 |
前-18 | 1994.06.01 | ガンバ大阪 | 1-3 | 鹿島アントラーズ | 万博 |
前-19 | 1994.06.04 | ガンバ大阪 | 1-3 | ヴェルディ川崎 | 万博 |
前-20 | 1994.06.08 | 横浜マリノス | 3-2 | ガンバ大阪 | 栃木グ |
前-21 | 1994.06.11 | 清水エスパルス | 4-1 | ガンバ大阪 | 日本平 |
前-22 | 1994.06.15 | ガンバ大阪 | 3-0 | ジェフユナイテッド市原 | 万博 |
後-1 | 1994.08.10 | ジェフユナイテッド市原 | 5-2 | ガンバ大阪 | 市原 |
後-2 | 1994.08.13 | ガンバ大阪 | 1-1(PK3-4) | サンフレッチェ広島 | 万博 |
後-3 | 1994.08.17 | 名古屋グランパスエイト | 2-3 | ガンバ大阪 | 国立 |
後-4 | 1994.08.20 | ジュビロ磐田 | 2-2(PK5-4) | ガンバ大阪 | 磐田 |
後-5 | 1994.08.27 | ガンバ大阪 | 1-3 | 横浜フリューゲルス | 神戸ユ |
後-6 | 1994.08.31 | 浦和レッズ | 1-0 | ガンバ大阪 | 大宮 |
後-7 | 1994.09.03 | ガンバ大阪 | 0-3 | ベルマーレ平塚 | 万博 |
後-8 | 1994.09.07 | ガンバ大阪 | 0-1 | 鹿島アントラーズ | 万博 |
後-9 | 1994.09.10 | ヴェルディ川崎 | 2-1 | ガンバ大阪 | 等々力 |
後-10 | 1994.09.14 | ガンバ大阪 | 0-0(PK3-4) | 横浜マリノス | 万博 |
後-11 | 1994.09.17 | ガンバ大阪 | 1-0 | 清水エスパルス | 万博 |
後-12 | 1994.09.21 | サンフレッチェ広島 | 1-1(PK4-3) | ガンバ大阪 | 福山市 |
後-13 | 1994.10.19 | ガンバ大阪 | 5-3 | 名古屋グランパスエイト | 万博 |
後-14 | 1994.10.22 | ガンバ大阪 | 1-1(PK5-4) | ジュビロ磐田 | 神戸ユ |
後-15 | 1994.10.26 | 横浜フリューゲルス | 0-2 | ガンバ大阪 | 水前寺 |
後-16 | 1994.10.29 | ガンバ大阪 | 4-1 | 浦和レッズ | 万博 |
後-17 | 1994.11.02 | ベルマーレ平塚 | 3-0 | ガンバ大阪 | 平塚 |
後-18 | 1994.11.05 | 鹿島アントラーズ | 1-2 | ガンバ大阪 | カシマ |
後-19 | 1994.11.09 | ガンバ大阪 | 1-3 | ヴェルディ川崎 | 万博 |
後-20 | 1994.11.12 | 横浜マリノス | 0-1 | ガンバ大阪 | 三ツ沢 |
後-21 | 1994.11.16 | 清水エスパルス | 1-0 | ガンバ大阪 | 草薙陸 |
後-22 | 1994.11.19 | ガンバ大阪 | 1-2 | ジェフユナイテッド市原 | 万博 |
Jリーグ杯[編集]
試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
1回戦 | 1994.07.27 | ガンバ大阪 | 2-1 | サンフレッチェ広島 | 万博 |
準々決勝 | 1994.07.30 | ガンバ大阪 | 3-0 | 浦和レッズ | 万博 |
準決勝 | 1994.08.03 | ヴェルディ川崎 | 7-1 | ガンバ大阪 | 瑞穂陸 |
選手[編集]
Pos. | 選手 | 生年月日(年齢) |
MF | アレイニコフ | 1961-11-07 (32) |
FW | プロタソフ | 1964-02-04 (29) |
GK | 本並健治 | 1964-06-23 (29) |
MF | 和田昌裕 | 1965-01-21 (29) |
MF | メトコフ | 1965-02-01 (28) |
DF | 島田貴裕 | 1965-02-09 (28) |
MF | フラビオ | 1965-08-29 (28) |
GK | 白井淳 | 1966-04-18 (27) |
FW | 松山吉之 | 1966-07-31 (27) |
DF | ツベイバ | 1966-09-10 (27) |
MF | 北村邦夫 | 1968-08-04 (25) |
GK | 岡中勇人 | 1968-09-26 (25) |
MF | 礒貝洋光 | 1969-04-19 (24) |
MF | 見田雅之 | 1969-10-05 (24) |
MF | 八十祐治 | 1969-10-31 (24) |
DF | 石井壮二郎 | 1970-03-29 (23) |
DF | 橋本雄二 | 1970-05-13 (23) |
DF | 埜下荘司 | 1970-05-24 (23) |
GK | 川島透 | 1970-06-04 (23) |
DF | 小椋哲也 | 1970-08-26 (23) |
DF | 辛島啓珠 | 1971-06-24 (22) |
FW | 山口敏弘 | 1971-11-19 (22) |
MF | 橋村一浩 | 1972-02-17 (21) |
DF | 木山隆之 | 1972-02-18 (21) |
MF | 今藤幸治 | 1972-04-28 (21) |
DF | 梅澤貴史 | 1972-12-07 (21) |
MF | 久保田陽 | 1973-04-12 (20) |
DF | 浅野薫 | 1973-05-19 (20) |
FW | 平岡直起 | 1973-05-24 (20) |
MF | 駒井泰三 | 1973-06-14 (20) |
FW | 森岡茂 | 1973-08-12 (20) |
DF | 松田和也 | 1973-08-23 (20) |
GK | 藤井浄史 | 1974-04-25 (19) |
FW | 中村洋仁 | 1974-05-09 (19) |
FW | 山村博土 | 1974-07-12 (19) |
DF | 加藤豪宏 | 1974-07-28 (19) |
DF | 森智浩 | 1974-08-06 (19) |
DF | 木場昌雄 | 1974-09-06 (19) |
DF | 平井清隆 | 1974-10-24 (19) |
FW | 松波正信 | 1974-11-21 (19) |
FW | 西島健介 | 1975-06-09 (18) |
関連ページ[編集]
ガンバ大阪 |
---|
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |