ガンバ大阪-1995
ナビゲーションに移動
検索に移動
ガンバ大阪-1995
大会[編集]
大会 | 成績 |
Jリーグ | 14位 / 14チーム |
天皇杯 | ベスト4 |
結果[編集]
Jリーグ[編集]
試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
前-1 | 1995.03.18 | ガンバ大阪 | 3-1 | 名古屋グランパスエイト | 万博 |
前-2 | 1995.03.22 | ジュビロ磐田 | 2-1 | ガンバ大阪 | 磐田 |
前-3 | 1995.03.25 | ガンバ大阪 | 2-0 | 浦和レッズ | 万博 |
前-4 | 1995.03.29 | ベルマーレ平塚 | 3-5 | ガンバ大阪 | 平塚 |
前-5 | 1995.04.01 | ガンバ大阪 | 4-0 | 横浜マリノス | 万博 |
前-6 | 1995.04.05 | ガンバ大阪 | 0-3 | サンフレッチェ広島 | 万博 |
前-7 | 1995.04.08 | 柏レイソル | 2-4 | ガンバ大阪 | 柏 |
前-8 | 1995.04.12 | 清水エスパルス | 1-3 | ガンバ大阪 | 日本平 |
前-9 | 1995.04.15 | ガンバ大阪 | 1-3 | 鹿島アントラーズ | 万博 |
前-10 | 1995.04.22 | ヴェルディ川崎 | 1-0 | ガンバ大阪 | 等々力 |
前-11 | 1995.04.26 | ガンバ大阪 | 3-2 | 横浜フリューゲルス | 万博 |
前-12 | 1995.04.29 | ジェフユナイテッド市原 | 2-2(PK4-3) | ガンバ大阪 | 福井 |
前-13 | 1995.05.03 | セレッソ大阪 | 1-0 | ガンバ大阪 | 長居2 |
前-14 | 1995.05.06 | ガンバ大阪 | 5-1 | ジュビロ磐田 | 万博 |
前-15 | 1995.05.10 | 浦和レッズ | 4-2 | ガンバ大阪 | 大宮 |
前-16 | 1995.05.13 | ガンバ大阪 | 2-4 | ベルマーレ平塚 | 西京極 |
前-17 | 1995.06.17 | 横浜マリノス | 3-1 | ガンバ大阪 | 三ツ沢 |
前-18 | 1995.06.21 | サンフレッチェ広島 | 1-0 | ガンバ大阪 | 広島ス |
前-19 | 1995.06.24 | ガンバ大阪 | 1-3 | 柏レイソル | 神戸ユ |
前-20 | 1995.06.28 | ガンバ大阪 | 4-5 | 清水エスパルス | 万博 |
前-21 | 1995.07.01 | 鹿島アントラーズ | 2-1 | ガンバ大阪 | 石川西部 |
前-22 | 1995.07.08 | ガンバ大阪 | 0-1 | ヴェルディ川崎 | 万博 |
前-23 | 1995.07.12 | 横浜フリューゲルス | 1-4 | ガンバ大阪 | 鴨池 |
前-24 | 1995.07.15 | ガンバ大阪 | 0-5 | ジェフユナイテッド市原 | 万博 |
前-25 | 1995.07.19 | ガンバ大阪 | 1-0 | セレッソ大阪 | 万博 |
前-26 | 1995.07.22 | 名古屋グランパスエイト | 3-0 | ガンバ大阪 | 瑞穂陸 |
後-1 | 1995.08.12 | ジェフユナイテッド市原 | 2-1 | ガンバ大阪 | 札幌厚別 |
後-2 | 1995.08.16 | ガンバ大阪 | 3-4 | 柏レイソル | 万博 |
後-3 | 1995.08.19 | 名古屋グランパスエイト | 3-1 | ガンバ大阪 | 長良川 |
後-4 | 1995.08.23 | ガンバ大阪 | 5-2 | サンフレッチェ広島 | 万博 |
後-5 | 1995.08.26 | 鹿島アントラーズ | 4-0 | ガンバ大阪 | カシマ |
後-6 | 1995.09.02 | ガンバ大阪 | 1-4 | 浦和レッズ | 万博 |
後-7 | 1995.09.06 | ヴェルディ川崎 | 2-0 | ガンバ大阪 | 等々力 |
後-8 | 1995.09.09 | 横浜フリューゲルス | 2-1 | ガンバ大阪 | 三ツ沢 |
後-9 | 1995.09.13 | ガンバ大阪 | 3-2 | ベルマーレ平塚 | 万博 |
後-10 | 1995.09.16 | ガンバ大阪 | 1-2 | 横浜マリノス | 万博 |
後-11 | 1995.09.23 | 清水エスパルス | 0-1 | ガンバ大阪 | 日本平 |
後-12 | 1995.09.27 | ガンバ大阪 | 2-3 | ジュビロ磐田 | 神戸ユ |
後-13 | 1995.09.30 | セレッソ大阪 | 3-2 | ガンバ大阪 | 長居2 |
後-14 | 1995.10.04 | 柏レイソル | 3-0 | ガンバ大阪 | 柏 |
後-15 | 1995.10.07 | ガンバ大阪 | 1-2 | 名古屋グランパスエイト | 佐賀 |
後-16 | 1995.10.14 | サンフレッチェ広島 | 5-0 | ガンバ大阪 | 広島ビ |
後-17 | 1995.10.18 | ガンバ大阪 | 3-1 | 鹿島アントラーズ | 万博 |
後-18 | 1995.10.21 | 浦和レッズ | 0-1 | ガンバ大阪 | 駒場 |
後-19 | 1995.11.01 | ガンバ大阪 | 1-3 | ヴェルディ川崎 | 神戸ユ |
後-20 | 1995.11.04 | ガンバ大阪 | 0-1 | 横浜フリューゲルス | 万博 |
後-21 | 1995.11.08 | ベルマーレ平塚 | 1-3 | ガンバ大阪 | 平塚 |
後-22 | 1995.11.11 | 横浜マリノス | 0-0(PK3-1) | ガンバ大阪 | 三ツ沢 |
後-23 | 1995.11.15 | ガンバ大阪 | 3-2 | 清水エスパルス | 万博 |
後-24 | 1995.11.18 | ジュビロ磐田 | 1-0 | ガンバ大阪 | 磐田 |
後-25 | 1995.11.22 | ガンバ大阪 | 4-0 | セレッソ大阪 | 万博 |
後-26 | 1995.11.25 | ガンバ大阪 | 1-1(PK4-5) | ジェフユナイテッド市原 | 万博 |
選手[編集]
Pos. | 選手 | 生年月日(年齢) |
MF | アレイニコフ | 1961-11-07 (33) |
FW | ヒルハウス | 1963-11-05 (31) |
FW | プロタソフ | 1964-02-04 (30) |
GK | 本並健治 | 1964-06-23 (30) |
MF | 和田昌裕 | 1965-01-21 (30) |
DF | 島田貴裕 | 1965-02-09 (29) |
GK | 白井淳 | 1966-04-18 (28) |
FW | 松山吉之 | 1966-07-31 (28) |
DF | ツベイバ | 1966-09-10 (28) |
MF | 北村邦夫 | 1968-08-04 (26) |
GK | 岡中勇人 | 1968-09-26 (26) |
MF | 礒貝洋光 | 1969-04-19 (25) |
MF | スクリーニャ | 1969-06-02 (25) |
MF | 見田雅之 | 1969-10-05 (25) |
MF | 石井壮二郎 | 1970-03-29 (24) |
DF | 橋本雄二 | 1970-05-13 (24) |
DF | 埜下荘司 | 1970-05-24 (24) |
GK | 川島透 | 1970-06-04 (24) |
DF | 辛島啓珠 | 1971-06-24 (23) |
FW | 山口敏弘 | 1971-11-19 (23) |
DF | 木山隆之 | 1972-02-18 (22) |
MF | 中口雅史 | 1972-04-10 (22) |
MF | 今藤幸治 | 1972-04-28 (22) |
MF | 森下仁志 | 1972-09-21 (22) |
DF | 實好礼忠 | 1972-10-19 (22) |
MF | 久保田陽 | 1973-04-12 (21) |
DF | 浅野薫 | 1973-05-19 (21) |
MF | 平岡直起 | 1973-05-24 (21) |
MF | 駒井泰三 | 1973-06-14 (21) |
MF | 森岡茂 | 1973-08-12 (21) |
MF | 松田和也 | 1973-08-23 (21) |
FW | 中村洋仁 | 1974-05-09 (20) |
FW | 山村博土 | 1974-07-12 (20) |
DF | 加藤豪宏 | 1974-07-28 (20) |
DF | 森智浩 | 1974-08-06 (20) |
MF | 木場昌雄 | 1974-09-06 (20) |
FW | 松波正信 | 1974-11-21 (20) |
MF | 野見山秀樹 | 1975-04-28 (19) |
FW | 西島健介 | 1975-06-09 (19) |
MF | 高木健旨 | 1976-05-13 (18) |
MF | 松山明男 | 1976-09-17 (18) |
DF | 宮本恒靖 | 1977-02-07 (17) |
関連ページ[編集]
ガンバ大阪 |
---|
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |