ガンバ大阪-1997

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

ガンバ大阪-1997

大会[編集]

大会 成績
Jリーグ 4位 / 17チーム
Jリーグ杯 GL-B 3位 / 4チーム
天皇杯 ベスト8

結果[編集]

Jリーグ[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
前-1 1997.04.12 ガンバ大阪 4-1 ベルマーレ平塚 万博
前-2 1997.04.16 横浜マリノス 0-4 ガンバ大阪 三ツ沢
前-3 1997.04.19 ガンバ大阪 4-1 清水エスパルス 万博
前-4 1997.04.23 サンフレッチェ広島 2-0 ガンバ大阪 広島ビ
前-5 1997.04.26 ガンバ大阪 0-1 アビスパ福岡 万博
前-6 1997.05.03 セレッソ大阪 0-2 ガンバ大阪 長居
前-7 1997.05.07 ガンバ大阪 2-3 ヴィッセル神戸 万博
前-8 1997.05.10 鹿島アントラーズ 1-2 ガンバ大阪 カシマ
前-9 1997.05.17 ガンバ大阪 0-1 名古屋グランパスエイト 万博
前-10 1997.05.24 横浜フリューゲルス 2-1 ガンバ大阪 富山
前-11 1997.05.28 ガンバ大阪 3-1 ジュビロ磐田 万博
前-12 1997.05.31 柏レイソル 4-1 ガンバ大阪
前-13 1997.07.05 ガンバ大阪 1-2 浦和レッズ 万博
前-15 1997.07.12 ヴェルディ川崎 0-1 ガンバ大阪 等々力
前-16 1997.07.16 ガンバ大阪 0-3 京都パープルサンガ 万博
前-17 1997.07.19 ジェフユナイテッド市原 1-3 ガンバ大阪 市原
後-1 1997.07.30 京都パープルサンガ 3-2 ガンバ大阪 鳥取
後-2 1997.08.02 ベルマーレ平塚 3-4 ガンバ大阪 平塚
後-3 1997.08.06 ガンバ大阪 3-4 横浜マリノス 石川西部
後-4 1997.08.09 清水エスパルス 1-2 ガンバ大阪 日本平
後-5 1997.08.16 ガンバ大阪 3-0 サンフレッチェ広島 万博
後-6 1997.08.20 アビスパ福岡 0-1 ガンバ大阪 水前寺
後-7 1997.08.23 ガンバ大阪 3-2 セレッソ大阪 万博
後-8 1997.08.30 ヴィッセル神戸 0-4 ガンバ大阪 神戸ユ
後-9 1997.09.03 ガンバ大阪 2-1 鹿島アントラーズ 万博
後-10 1997.09.06 名古屋グランパスエイト 0-1 ガンバ大阪 瑞穂陸
後-11 1997.09.10 ガンバ大阪 2-1 ヴェルディ川崎 万博
後-12 1997.09.13 ガンバ大阪 2-1 横浜フリューゲルス 万博
後-13 1997.09.20 ガンバ大阪 1-2 柏レイソル 万博
後-14 1997.09.24 ジュビロ磐田 1-0 ガンバ大阪 磐田
後-15 1997.09.27 浦和レッズ 1-4 ガンバ大阪 国立
後-17 1997.10.04 ガンバ大阪 4-3 ジェフユナイテッド市原 万博

Jリーグ杯[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
GL-B-1 1997.03.08 ガンバ大阪 3-3 コンサドーレ札幌 万博
GL-B-2 1997.03.15 横浜マリノス 3-4 ガンバ大阪 三ツ沢
GL-B-3 1997.03.19 ヴェルディ川崎 1-2 ガンバ大阪 等々力
GL-B-4 1997.03.22 ガンバ大阪 1-2 横浜マリノス 万博
GL-B-5 1997.03.26 ガンバ大阪 0-1 ヴェルディ川崎 万博
GL-B-6 1997.03.29 コンサドーレ札幌 1-0 ガンバ大阪 水前寺

選手[編集]

Pos. 選手 生年月日(年齢)
1 GK 岡中勇人 1968-09-26 (28)
2 MF 吉成浩司 1974-05-19 (22)
3 DF 斎藤大輔 1974-11-19 (22)
4 DF 實好礼忠 1972-10-19 (24)
5 DF バブンスキー 1968-05-05 (28)
6 MF 森下仁志 1972-09-21 (24)
7 MF 平岡直起 1973-05-24 (23)
8 MF 今藤幸治 1972-04-28 (24)
9 FW エムボマ 1970-11-15 (26)
10 MF クルプニ 1973-08-15 (23)
11 FW 松波正信 1974-11-21 (22)
12 GK 本並健治 1964-06-23 (32)
13 MF 小島宏美 1977-12-12 (19)
14 MF 森岡茂 1973-08-12 (23)
15 DF 木場昌雄 1974-09-06 (22)
16 DF 松本大樹 1977-12-09 (19)
17 DF 木山隆之 1972-02-18 (24)
18 MF ムラデノビッチ 1964-09-13 (32)
18 FW 船越優蔵 1977-06-12 (19)
19 DF 海本幸治郎 1977-10-14 (19)
20 DF 宮本恒靖 1977-02-07 (19)
21 GK 松代直樹 1974-04-09 (22)
22 GK 岸大之 1977-04-26 (19)
23 GK 都築龍太 1978-04-18 (18)
24 MF 田村忠義 1978-08-16 (18)
25 FW 林晃平 1978-06-27 (18)
26 DF 古河裕次 1978-07-07 (18)
27 DF 島田貴裕 1965-02-09 (31)
28 MF 野見山秀樹 1975-04-28 (21)
29 MF 稲本潤一 1979-09-18 (17)
30 DF 菊池利三 1973-06-17 (23)
31 DF 新井場徹 1979-07-12 (17)
31 MF カーリッチ 1973-12-31 (23)

関連ページ[編集]