E217系の編成一覧
ナビゲーションに移動
検索に移動
E217系の編成一覧では、東日本旅客鉄道のE217系の編成をまとめる。なお、全車鎌倉車両センター所属である。2006年までは幕張(R編成)と大船(F編成)に分散配置されていた。※随時更新予定
備考[編集]
- 車番
メーカー | 配色 |
---|---|
東急 | |
川崎 | |
新津車両製作所 大船工場 |
- 廃車回送
- 緑字 - 東京総合車両センターへ自走で回送
- 黒字 - 長野総合車両センターへ配給輸送
11両(基本編成)[編集]
運用中6本 | 廃車済45本 |
113系を置き換えるために1994年に登場。グリーン車を2両備える。
現存する編成[編集]
編成番号 | クハE217 | サハE217 | モハE217 | モハE216 | サハE217 | サハE217 | サロE217 | サロE216 | モハE217 | モハE216 | クハE216 | 新製 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y-30 | 30 | 30 | 30 | 1030 | 2059 | 2060 | 30 | 30 | 2059 | 2059 | 2038 | 98/1/21 |
Y-33 | 33 | 33 | 33 | 1033 | 2065 | 2066 | 33 | 33 | 2065 | 2065 | 2044 | 98/6/15 |
Y-34 | 34 | 34 | 34 | 1034 | 2067 | 2068 | 34 | 34 | 2067 | 2067 | 2046 | 98/7/10 |
Y-35 | 35 | 35 | 35 | 1035 | 2069 | 2070 | 35 | 35 | 2069 | 2069 | 2048 | 98/8/7 |
Y-37 | 37 | 37 | 37 | 1037 | 2073 | 2074 | 35 | 35 | 2073 | 2073 | 2052 | 98/10/5 |
Y-42 | 42 | 42 | 42 | 1042 | 2083 | 2084 | 42 | 42 | 2083 | 2083 | 2062 | 99/6/3 |
廃車済みの編成[編集]
編成番号 | クハE217 | サハE217 | モハE217 | モハE216 | サハE217 | サハE217 | サロE217 | サロE216 | モハE217 | モハE216 | クハE216 | 新製 | 廃車回送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y-1 | 1 | 1 | 1 | 1001 | 2001 | 2002 | 1 | 1 | 2001 | 2001 | 2061 | 94/8/18 | 2022/10/19 |
Y-2 | 2 | 2 | 2 | 1002 | 2003 | 2004 | 2 | 2 | 2003 | 2003 | 2063 | 94/8/30 | 2023/9/12 |
Y-3 | 3 | 3 | 3 | 1003 | 2005 | 2006 | 3 | 3 | 2005 | 2005 | 2023 | 95/11/22 | 2022/6/12 |
Y-4 | 4 | 4 | 4 | 1004 | 2007 | 2008 | 4 | 4 | 2007 | 2007 | 2025 | 95/12/19 | 2022/11/11 |
Y-5 | 5 | 5 | 5 | 1005 | 2009 | 2010 | 5 | 5 | 2009 | 2009 | 2027 | 96/1/19 | 2023/3/23 |
Y-6 | 6 | 6 | 6 | 1006 | 2011 | 2012 | 6 | 6 | 2011 | 2011 | 2029 | 96/1/11 | 2022/9/14 |
Y-7 | 7 | 7 | 7 | 1007 | 2013 | 2014 | 7 | 7 | 2013 | 2013 | 2031 | 96/2/8 | 2022/11/22 |
Y-8 | 8 | 8 | 8 | 1008 | 2015 | 2016 | 8 | 8 | 2015 | 2015 | 2033 | 96/2/15 | 2024/1/11 |
Y-9 | 9 | 9 | 9 | 1009 | 2017 | 2018 | 9 | 9 | 2017 | 2017 | 2035 | 96/2/29 | 2021/10/3 |
Y-10 | 10 | 10 | 10 | 1010 | 2019 | 2020 | 10 | 10 | 2019 | 2019 | 2037 | 96/3/14 | 2022/1/19 |
Y-11 | 11 | 11 | 11 | 1011 | 2021 | 2022 | 11 | 11 | 2021 | 2021 | 2039 | 96/3/21 | 2022/2/16 |
Y-12 | 12 | 12 | 12 | 1012 | 2023 | 2024 | 12 | 12 | 2023 | 2023 | 2041 | 96/3/26 | 2022/8/31 |
Y-13 | 13 | 13 | 13 | 1013 | 2025 | 2026 | 13 | 13 | 2025 | 2025 | 2043 | 96/11/12 | 2022/3/9 |
Y-14 | 14 | 14 | 14 | 1014 | 2027 | 2028 | 14 | 14 | 2027 | 2027 | 2045 | 96/11/26 | 2024/3/6 |
Y-15 | 15 | 15 | 15 | 1015 | 2029 | 2030 | 15 | 15 | 2029 | 2029 | 2047 | 96/12/10 | 2024/8/21 |
Y-16 | 16 | 16 | 16 | 1016 | 2031 | 2032 | 16 | 16 | 2031 | 2031 | 2049 | 96/12/17 | 2022/5/11 |
Y-17 | 17 | 17 | 17 | 1017 | 2033 | 2034 | 17 | 17 | 2033 | 2033 | 2051 | 97/1/9 | 2022/9/1 |
Y-18 | 18 | 18 | 18 | 1018 | 2035 | 2036 | 18 | 18 | 2035 | 2035 | 2053 | 97/1/21 | 2023/11/7 |
Y-19 | 19 | 19 | 19 | 1019 | 2037 | 2038 | 19 | 19 | 2037 | 2037 | 2055 | 97/1/30 | 2023/12/26 |
Y-20 | 20 | 20 | 20 | 1020 | 2039 | 2040 | 20 | 20 | 2039 | 2039 | 2057 | 97/3/13 | 2023/10/18 |
Y-21 | 21 | 21 | 21 | 1021 | 2041 | 2042 | 21 | 21 | 2041 | 2041 | 2059 | 97/3/25 | 2024/2/28 |
Y-22 | 22 | 22 | 22 | 1022 | 2043 | 2044 | 22 | 22 | 2043 | 2043 | 2022 | 97/12/16 | 2024/3/27 |
Y-23 | 23 | 23 | 23 | 1023 | 2045 | 2046 | 23 | 23 | 2045 | 2045 | 2024 | 98/2/2 | 2024/6/5 |
Y-24 | 24 | 24 | 24 | 1024 | 2047 | 2048 | 24 | 24 | 2047 | 2047 | 2026 | 98/2/25 | 2024/4/10 |
Y-25 | 25 | 25 | 25 | 1025 | 2049 | 2050 | 25 | 25 | 2049 | 2049 | 2028 | 98/3/24 | 2021/12/8 |
Y-26 | 26 | 26 | 26 | 1026 | 2051 | 2052 | 26 | 26 | 2051 | 2051 | 2030 | 97/11/14 | 2024/5/29 |
Y-27 | 27 | 27 | 27 | 1027 | 2053 | 2054 | 27 | 27 | 2053 | 2053 | 2032 | 97/11/18 | 2024/7/10 |
Y-28 | 28 | 28 | 28 | 1028 | 2055 | 2056 | 28 | 28 | 2055 | 2055 | 2034 | 97/12/3 | 2024/6/19 |
Y-29 | 29 | 29 | 29 | 1029 | 2057 | 2058 | 29 | 29 | 2057 | 2057 | 2036 | 97/12/24 | 2024/10/16 |
Y-31 | 31 | 31 | 31 | 1031 | 2061 | 2062 | 31 | 31 | 2061 | 2061 | 2040 | 98/4/8 | 2024/7/3 |
Y-32 | 32 | 32 | 32 | 1032 | 2063 | 2064 | 32 | 32 | 2063 | 2063 | 2042 | 98/5/19 | 2024/11/6 |
Y-36 | 36 | 36 | 36 | 1036 | 2071 | 2072 | 36 | 36 | 2071 | 2071 | 2050 | 98/9/4 | 2023/8/8 |
Y-38 | 38 | 38 | 28 | 1038 | 2075 | 2076 | 38 | 38 | 2075 | 2075 | 2054 | 99/1/29 | 2023/12/19 |
Y-39 | 39 | 39 | 39 | 1039 | 2077 | 2078 | 39 | 39 | 2077 | 2077 | 2056 | 99/1/12 | 2024/5/15 |
Y-40 | 40 | 40 | 40 | 1040 | 2079 | 2080 | 40 | 40 | 2079 | 2079 | 2058 | 99/3/4 | 2024/9/11 |
Y-41 | 41 | 41 | 41 | 1041 | 2081 | 2082 | 41 | 41 | 2081 | 2081 | 2060 | 99/5/14 | 2024/9/25 |
Y-43 | 43 | 43 | 43 | 1043 | 2085 | 2086 | 43 | 43 | 2085 | 2085 | 2064 | 99/6/25 | 2021/4/3 |
Y-44 | 44 | 44 | 44 | 1044 | 2087 | 2088 | 44 | 44 | 2087 | 2087 | 2065 | 99/7/16 | 2021/1/6 |
Y-45 | 45 | 45 | 45 | 1045 | 2089 | 2090 | 45 | 45 | 2089 | 2089 | 2066 | 99/8/9 | 2021/4/28 |
Y-46 | 46 | 46 | 46 | 1046 | 2091 | 2092 | 46 | 46 | 2091 | 2091 | 2067 | 99/9/2 | 2024/2/15 |
Y-47 | 47 | 47 | 47 | 1047 | 2093 | 2094 | 47 | 47 | 2093 | 2093 | 2068 | 99/9/17 | 2021/9/1 |
Y-48 | 48 | 48 | 48 | 1048 | 2095 | 2096 | 48 | 48 | 2094 | 2094 | 2069 | 99/10/5 | 2021/2/4 |
Y-49 | 49 | 49 | 49 | 1049 | 2097 | 2098 | 49 | 49 | 2095 | 2095 | 2070 | 99/10/20 | 2021/3/3 |
Y-50 | 50 | 50 | 50 | 1050 | 2099 | 2100 | 50 | 50 | 2096 | 2096 | 2071 | 99/11/5 | 2021/11/17 |
Y-51 | 51 | 51 | 51 | 1051 | 2101 | 2102 | 51 | 51 | 2097 | 2097 | 2072 | 99/11/18 | 2021/8/25 |
4両(付属編成)[編集]
運用中6本 | 廃車済40本 |
逗子駅寄りに連結される。車内はオールロングシートである。横須賀線内での単独運用も存在する。
現存する編成[編集]
編成番号 | クハE217 | モハE217 | モハE216 | クハE216 | 新製 |
---|---|---|---|---|---|
Y-101 | 2001 | 2002 | 2002 | 1001 | 94/8/18 |
Y-102 | 2002 | 2004 | 2004 | 1002 | 94/8/30 |
Y-129 | 2029 | 2058 | 2058 | 2010 | 97/12/24 |
Y-130 | 2030 | 2060 | 2060 | 2011 | 98/1/21 |
Y-131 | 2031 | 2062 | 2062 | 2012 | 98/4/17 |
Y-140 | 2040 | 2080 | 2080 | 2021 | 99/3/4 |
廃車済みの編成[編集]
編成番号 | クハE217 | モハE217 | モハE216 | クハE216 | 新製 | 廃車回送 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y-103 | 2003 | 2006 | 2006 | 1003 | 95/11/22 | 2023/11/28 |
Y-104 | 2004 | 2008 | 2008 | 1004 | 95/11/22 | 2023/10/27 |
Y-105 | 2005 | 2010 | 2010 | 1005 | 96/1/19 | 2021/1/20 |
Y-106 | 2006 | 2012 | 2012 | 1006 | 96/1/11 | 2024/2/1 |
Y-107 | 2007 | 2014 | 2014 | 1007 | 96/2/8 | 2021/1/20 |
Y-108 | 2008 | 2016 | 2016 | 1008 | 96/2/15 | 2024/1/24 |
Y-109 | 2009 | 2018 | 2018 | 1009 | 96/2/29 | 2024/5/22 |
Y-110 | 2010 | 2020 | 2020 | 1010 | 96/3/14 | 2024/1/24 |
Y-111 | 2011 | 2022 | 2022 | 1011 | 96/3/21 | 2021/3/11 |
Y-112 | 2012 | 2024 | 2024 | 1012 | 96/3/26 | 2023/9/26 |
Y-113 | 2013 | 2026 | 2026 | 1013 | 96/11/12 | 2024/6/12 |
Y-114 | 2014 | 2028 | 2028 | 1014 | 96/11/26 | 2021/10/6 |
Y-115 | 2015 | 2030 | 2030 | 1015 | 96/12/10 | 2021/9/15 |
Y-116 | 2016 | 2032 | 2032 | 1016 | 96/12/17 | 2024/8/29 |
Y-117 | 2017 | 2034 | 2034 | 1017 | 97/1/9 | 2024/8/29 |
Y-118 | 2018 | 2036 | 2036 | 1018 | 97/1/21 | 2022/10/19 |
Y-119 | 2019 | 2038 | 2038 | 1019 | 97/1/30 | 2022/8/19 |
Y-120 | 2020 | 2040 | 2040 | 1020 | 97/3/13 | 2024/10/23 |
Y-121 | 2021 | 2042 | 2042 | 1021 | 97/3/25 | 2022/2/9 |
Y-122 | 2022 | 2044 | 2044 | 2003 | 97/12/16 | 2024/5/22 |
Y-123 | 2023 | 2046 | 2046 | 2004 | 98/1/21 | 2021/10/6 |
Y-124 | 2024 | 2048 | 2048 | 2005 | 98/2/16 | 2021/11/25 |
Y-125 | 2025 | 2050 | 2050 | 2006 | 98/3/15 | 2021/9/15 |
Y-126 | 2026 | 2052 | 2052 | 2007 | 97/11/4 | 2021/5/26 |
Y-127 | 2027 | 2054 | 2054 | 2008 | 97/11/18 | 2021/11/25 |
Y-128 | 2028 | 2056 | 2056 | 2009 | 97/12/3 | 2024/11/20 |
Y-132 | 2032 | 2064 | 2064 | 2013 | 98/5/8 | 2024/4/17 |
Y-133 | 2033 | 2066 | 2066 | 2014 | 98/6/4 | 2024/6/12 |
Y-134 | 2034 | 2068 | 2068 | 2015 | 98/7/2 | 2024/2/1 |
Y-135 | 2035 | 2070 | 2070 | 2016 | 98/7/29 | 2021/3/11 |
Y-136 | 2036 | 2072 | 2072 | 2017 | 98/8/28 | 2023/9/26 |
Y-137 | 2037 | 2074 | 2074 | 2018 | 98/9/25 | 2021/5/26 |
Y-138 | 2038 | 2076 | 2076 | 2019 | 99/1/29 | 2023/11/28 |
Y-139 | 2039 | 2078 | 2078 | 2020 | 99/1/12 | 2023/10/13 |
Y-141 | 2041 | 2082 | 2082 | 2001 | 99/4/30 | 2024/4/17 |
Y-142 | 2042 | 2084 | 2084 | 2002 | 99/5/26 | 2023/10/23 |
Y-143 | 2043 | 2086 | 2086 | 1022 | 99/6/16 | 2023/2/8 |
Y-144 | 2044 | 2088 | 2088 | 1023 | 99/7/7 | 2022/12/19 |
Y-145 | 2045 | 2090 | 2090 | 1024 | 99/7/30 | 2024/10/23 |
Y-146 | 2046 | 2092 | 2092 | 1025 | 99/8/25 | 2023/4/13 |
10両(基本編成・東海道線用)[編集]
2006年、113系の置き換え用としてフナF-01・02・03の3編成が国府津車両センターに転属。
消滅した編成[編集]
編成番号 | クハE217 | モハE217 | モハE216 | サハE217 | サハE217 | サロE217 | サロE216 | モハE217 | モハE216 | クハE216 | TK国府津転用出場 | TK鎌倉転用入場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-01 | 1 | 1 | 1001 | 2001 | 2002 | 1 | 1 | 2001 | 2001 | 2061 | 2006/2/28 | 2010/4/2 |
F-02 (1) |
2 | 2 | 1002 | 2003 | 2004 | 2 | 2 | 2003 | 2003 | 2063 | 2006/4/20 | 2007/12/?? |
F-02 (2) |
2 | 2 | 1002 | 2003 | 2004 | 2 | 2 | 2003 | 2003 | 2063 | 2012/11/22 | 2015/3/30 |
F-03 | 3 | 3 | 1003 | 2005 | 2006 | 3 | 3 | 2005 | 2005 | 2023 | 2006/3/15 | 2015/2/2 |
5両(付属編成・東海道線用)[編集]
2006年に基本編成の付随車1両を組み込みの上国府津に転属。
消滅した編成[編集]
編成番号 | クハE217 | サハE217 | モハE217 | モハE216 | クハE216 | TK国府津転用出場 | TK鎌倉転用入場 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-51 | 2001 | 1 | 2002 | 2002 | 1001 | 2006/2/15 | 2010/3/15 | |||||
F-52(1) | 2002 | 2 | 2004 | 2004 | 1002 | 2006/4/13 | 2007/11/?? | |||||
F-52(2) | 2002 | 2 | 2004 | 2004 | 1002 | 2012/12/10 | 2015/3/27 | |||||
F-53 | 2003 | 3 | 2006 | 2006 | 1003 | 2006/3/13 | 2015/2/9 |