よみもの:JR東日本の車両動向まとめ/E217系・211系
ナビゲーションに移動
検索に移動
E217系横クラ車[編集]
- 廃車関連→E217系の編成一覧
- E235系1000番台投入に伴い、E217系に疎開の動きが発生。
2023年上半期[編集]
疎開 | 返却 | 編成 | 場所 | ソース |
---|---|---|---|---|
1/22 | 3/31 | Y-37+Y-136 | 幕張 | [1] |
2/1 | 4/10 | Y-146 | TK | [2] |
2/16 | 4/3 | Y-21+Y-104 | 幕張 | [3] |
3/8 | 3/16 | Y-2+Y-132 | 湯河原 | [4] |
3/18 | 3/26 | Y-141 | 横須賀 | [5] |
3/20 | 6/3 | Y-19+Y-106 | 国府津 | [6] |
3/26 | 4/13 | Y-102 | 国府津 | [7] |
3/31 | 6/25 | Y-8+Y-139 | 幕張 | [8] |
4/3 | 6/22 | Y-2+Y-110 | 幕張 | [9] |
4/13 | 7/6 | Y-14+Y-133 | 国府津 | [10] |
5/15 | 5/23 | Y-142 | 横須賀 | [11] |
5/23 | 5/31 | Y-27+Y-131 | 湯河原 | [12] |
5/25 | 5/26 | Y-15+Y-128 | 国府津 | [13] |
5/31 | 6/8 | Y-31+Y-129 | 湯河原 | [14] |
6/3 | 8/17 | Y-39+Y-132 | 国府津 | [15] |
6/8 | 9/13 | Y-108 | 国府津 | [16] |
6/8 | 9/7 | Y-22 | 幕張 | [17] |
6/13 | 6/17 | Y-134 | 横須賀 | [18] |
6/25 | 9/13 | Y-20+Y-106 | 幕張 | [19] |
6/28 | 7/4 | Y-26+Y-138 | 湯河原 | [20] |
2023年下半期[編集]
疎開 | 返却 | 編成 | 場所 | ソース |
---|---|---|---|---|
7/6 | 10/18 | Y-8+Y-110 | 国府津 | [21] |
7/11 | 7/15 | Y-21+Y-141 | 湯河原 | [22] |
7/15 | 7/23 | Y-14+Y-145 | 湯河原 | [23] |
7/17? | 7/24 | Y-2+Y-104 | 国府津 | [24] |
7/23 | 7/30 | Y-36+Y-142 | 湯河原 | [25] |
7/24 | 8/1 | Y-14 | 横須賀 | [26] |
7/30 | 8/4 | Y-2+Y-112 | 湯河原 | [27] |
8/1 | 8/9 | Y-104 | 横須賀 | [28] |
8/4 | 8/12 | Y-14+Y-117 | 湯河原 | [29] |
8/12 | 8/20 | Y-2+Y-101 | 湯河原 | [30] |
8/20 | 8/28 | Y-38+Y-138 | 湯河原 | [31] |
8/25 | 9/5 | Y-34+Y-136 | 国府津 | [32] |
8/28 | 9/4 | Y-26+Y-122 | 湯河原 | [33] |
8/29 | 10/19 | Y-21+Y-142 | 幕張 | [34] |
8/29 | 9/6 | Y-140 | 横須賀 | [35] |
9/4 | 9/8 | Y-29+Y-102 | 湯河原 | [36] |
9/5 | 11/15 | Y-117 | 国府津 | [37] |
9/6 | 9/14 | Y-19 | 横須賀 | [38] |
9/7 | 10/5 | Y-31 | 幕張 | [39] |
9/8 | 9/16 | Y-24+Y-103 | 湯河原 | [40] |
9/13 | 10/12 | Y-34+Y-134 | 幕張 | [41] |
9/14 | 9/22 | Y-15 | 横須賀 | [42] |
9/16 | 9/24 | Y-28+Y-130 | 湯河原 | [43] |
9/22 | 9/27 | Y-39 | 横須賀 | [44] |
9/24 | 10/2 | Y-32+Y-104 | 湯河原 | [45] |
9/27 | 10/4 | Y-18 | 横須賀 | [46] |
10/2 | 10/10 | Y-26+Y-131 | 湯河原 | [47] |
10/4 | 10/11 | Y-29 | 横須賀 | [48] |
10/5 | 12/27 | Y-22 | 幕張 | [49] |
10/10 | 10/16 | Y-19+Y-122 | 湯河原 | [50] |
10/11 | 10/18 | Y-38 | 横須賀 | [51] |
10/12 | 12/6 | Y-26+Y-116 | 幕張 | [52] |
10/14 | 11/2 | Y-133 | 逗子 | [53] |
10/18 | 10/24 | Y-23+Y-104 | 国府津 | [54] |
10/19 | 12/13 | Y-33+Y-106 | 幕張 | [55] |
10/22 | 10/30 | Y-18 | 横須賀 | [56] |
10/29 | 11/6 | Y-24+Y-140 | 国府津 | [57] |
10/30 | 11/4 | Y-38 | 横須賀 | [58] |
11/4 | 11/12 | Y-39 | 横須賀 | [59] |
11/6 | 11/14 | Y-38+Y-120 | 湯河原 | [60] |
11/13 | 1/19 | Y-21+Y-109 | 国府津 | [61] |
11/14 | 11/22 | Y-28+Y-129 | 湯河原 | [62] |
11/15 | 1/16 | Y-110 | 国府津 | [63] |
11/22 | 11/30 | Y-41+Y-131 | 湯河原 | [64] |
11/29 | 12/7 | Y-38 | 横須賀 | [65] |
12/6 | 1/6 | Y-24+Y-132 | 幕張 | [66] |
12/7 | 12/15 | Y-8 | 横須賀 | [67] |
12/11 | 12/19 | Y-39 | 湯河原 | [68] |
12/13 | 3/8 | Y-23+Y-122 | 幕張 | [69] |
12/15 | 12/23 | Y-37 | 横須賀 | [70] |
12/23 | 12/28 | Y-32 | 横須賀 | [71] |
12/28 | 1/5 | Y-8 | 横須賀 | [72] |
2024年上半期[編集]
疎開 | 返却 | 編成 | 場所 | ソース |
---|---|---|---|---|
1/5 | 1/13 | Y-14 | 横須賀 | [73] |
1/13 | 1/21 | Y-28 | 横須賀 | [74] |
1/19 | 4/3 | Y-30 | 国府津 | [75] |
1/21 | 1/29 | Y-27 | 横須賀 | [76] |
2/13 | 2/21 | Y-21 | 横須賀 | [77] |
2/21 | 2/29 | Y-15 | 横須賀 | [78] |
3/5 | 3/13 | Y-41 | 横須賀 | [79] |
3/8 | 3/15 | Y-131 | 湯河原 | [80] |
3/13 | 3/21 | Y-22 | 横須賀 | [81] |
3/14 | 3/22 | Y-39 | 湯河原 | [82] |
3/22 | 3/30 | Y-27+Y-141 | 湯河原 | [83] |
3/30 | 4/7 | Y-23+Y-116 | 湯河原 | [84] |
4/3? | 6/14? | Y-33+Y-128 | 国府津 | [85] |
4/7 | 4/10 | Y-15+Y-141 | 湯河原 | [86] |
4/16 | 4/24 | Y-30+Y-131 | 湯河原 | [87] |
5/2 | 5/10 | Y-42 | 湯河原 | [88] |
5/10 | 5/17 | Y-26 | 湯河原 | [89] |
5/20 | 5/28 | Y-42 | 湯河原 | [90] |
5/28 | 6/5 | Y-27 | 湯河原 | [91] |
6/14? | 7/4 | Y-27 | 国府津 | [92] |
2024年下半期[編集]
疎開 | 返却 | 編成 | 場所 | ソース |
---|---|---|---|---|
7/16 | 7/17 | Y-40 | 湯河原 | [93] |
7/17 | 7/24 | Y-40 | 横須賀 | [94] |
7/30 | 8/7 | Y-15 | 横須賀 | [95] |
8/7 | 8/15 | Y-32 | 湯河原 | [96] |
8/8 | 8/16 | Y-33 | 横須賀 | [97] |
8/16 | 8/17 | Y-32 | 湯河原 | [98] |
8/23 | 8/30 | Y-30 | 横須賀 | [99] |
8/17 | 8/26 | Y-32 | 国府津 | [100] |
9/3 | 9/7 | Y-41 | 湯河原 | [101] |
9/7 | 9/15 | Y-29 | 湯河原 | [102] |
211系東チタ車[編集]
N0[編集]
- 車両の動き:長野へ配給→一部車両(青字)を脱車し廃車解体→残りの車両を各地に疎開
編成番号 | クハ211 | サハ211 | ◇モハ211 | モハ210 | サハ211 | サロ213 | サロ212 | ◇モハ211 | モハ210 | クハ210 | 新製 | 長野配給 | 疎開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 108 | 106 | 2 | 2 | 1 | 85/12/16 | 12/8/22 | 2012/8/29 AT |
N2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 102 | 129 | 4 | 4 | 2 | 85/12/20 | 11/11/15 | 2011/11/18 北長 |
N3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 109 | 127 | 6 | 6 | 3 | 86/2/6 | 12/2/8 | 2012/2/12 ARC |
N4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 107 | 101 | 8 | 8 | 4 | 86/2/19 | 12/4/4 | 2012/11/22 北長 |
N5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 118 | 110 | 10 | 10 | 5 | 86/2/25 | 12/3/22 | 2012/3/27 新潟 |
N6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 12 | 117 | 115 | 12 | 12 | 6 | 86/2/27 | 11/11/22 | 2011/11/26 北長 |
N21 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2008 | 106 | 103 | 2008 | 2008 | 2007 | 89/2/20 | 11/12/9 | 2011/12/14 ARC |
N22 | 2009 | 2010 | 2010 | 2010 | 2011 | 103 | 124 | 2011 | 2011 | 2009 | 89/2/22 | 12/2/21 | 2012/2/26 ARC |
N23 | 2011 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 114 | 128 | 2014 | 2014 | 2011 | 89/3/3 | 12/1/13 | 2012/1/30 豊野 |
N24 | 2013 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 101 | 123 | 2017 | 2017 | 2013 | 89/10/25 | 12/10/?? | 2012/10/30 ARC |
N25 | 2015 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 116 | 125 | 2020 | 2020 | 2015 | 90/9/28 | 12/2/1 | 2012/2/12 北長 |
N26 | 2017 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 105 | 126 | 2023 | 2023 | 2017 | 90/10/16 | 11/12/22 | 2012/1/12 塩尻 |
N31 | 2019 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 7 | 7 | 2026 | 2026 | 2019 | 90/10/25 | 11/12/5 | 2011/12/8 ARC |
N32 | 2022 | 2029 | 2029 | 2029 | 2030 | 8 | 8 | 2030 | 2030 | 2022 | 91/10/18 | 12/4/17 | 2012/4/20 ARC |
N50[編集]
車両の動き:長総で一部車両(青字)を廃車→残りの車両を新潟転属に備え各地に疎開→転用案がボツになったため長総へ再度廃車回送
編成番号 | クハ211 | サハ211 | ◇モハ211 | モハ210 | クハ210 | 新製 | 長野配給 | 疎開配給出発日 | 廃車回送出発日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N51 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 85/12/16 | 2012/2/14 | 2012/2/20 桐生 |
2013/6/18 |
N52 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 85/12/20 | 2012/4/26 | 2012/5/16 酒田 |
2013/5/14 |
N53 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 86/2/6 | 2013/2/18 | ||
N54 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 86/2/19 | 2012/1/25 | 2012/1/30 豊野 |
2013/9/26 |
N55 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 86/2/27 | 2012/4/26 | 2012/5/16 酒田 |
2013/5/14 |
N56 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 89/2/20 | 2012/6/28 | 2012/7/25 仙台 |
2013/4/10 |
N57 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 | 2008 | 89/2/22 | 2012/6/28 | 2012/7/25 福島 |
2013/7/4 |
N58 | 2010 | 2012 | 2012 | 2012 | 2010 | 89/3/3 | 2012/10/3 | 2012/10/9 ARC |
2013/5/8 |
N59 | 2012 | 2015 | 2015 | 2015 | 2012 | 89/10/25 | 2012/10/3 | 2012/10/9 ARC |
2013/5/8 |
N60 | 2013 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 | 90/9/28 | 2011/11/29 | 2011/12/5 酒田 |
2013/5/8 |
N61 | 2016 | 2021 | 2021 | 2021 | 2016 | 90/10/16 | 2011/11/29 | 2011/12/5 酒田 |
2013/5/8 |
N62 | 2018 | 2024 | 2024 | 2024 | 2018 | 90/10/25 | 2012/10/17 | 2012/10/22 ARC |
2013/6/12 |
N63 | 2020 | 2027 | 2027 | 2027 | 2020 | 90/11/7 | 2011/12/15 | 2011/12/19 福島 |
2013/7/4 |
N64 | 2021 | 2028 | 2028 | 2028 | 2021 | 91/10/23 | 2011/12/15 | 2011/12/19 仙台 |
2013/4/10 |
211系高タカ車[編集]
C編成(上野口)[編集]
- 車両の動き:長野へ配給→一部車両(青字)を脱車し廃車解体→残りの車両を各地に疎開
- 新製日は車両ごとにバラバラのため割愛
編成番号 | <クモハ211 | モハ210 | サハ211 | サハ211 | クハ210 | サロ | サロ | <クモハ211 | モハ210 | クハ210 | 長野配給 | 疎開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 3003 | 3003 | 3005 | 3006 | 3003 | 211-1003 | 212-1003 | 3002 | 3002 | 3002 | 2013/5/1 | 2013/5/10 ARC |
C2 | 3007 | 3007 | 3013 | 3014 | 3007 | 211-1005 | 212-1005 | 3006 | 3006 | 3006 | 2012/10/31 | 2012/11/5 北長 |
C3 | 3059 | 3059 | 3117 | 3118 | 3059 | 211-1006 | 212-1006 | 3058 | 3058 | 3058 | 2014/6/12 | 2014/6/17 桐生 |
C4 | 3005 | 3005 | 3009 | 3010 | 3005 | 210-1005 | 213-1005 | 3004 | 3004 | 3004 | 2012/12/18 | 2013/1/15 桐生 |
C5 | 3057 | 3057 | 3113 | 3114 | 3057 | 211-1001 | 212-1001 | 3056 | 3056 | 3056 | 2014/6/30 | 2014/7/3 酒田 |
C6 | 3021 | 3021 | 3041 | 3042 | 3021 | 211-1004 | 212-1004 | 3019 | 3019 | 3019 | 2013/1/25 | 2013/2/5 桐生 |
C7 | 3052 | 3052 | 3103 | 3104 | 3052 | 210-1004 | 213-1004 | 3051 | 3051 | 3051 | 2014/10/16 | 2014/10/21 桐生 |
C8 | 3029 | 3029 | 3057 | 3058 | 3029 | 210-1006 | 213-1006 | 3022 | 3022 | 3022 | 2012/11/20 | 2013/1/11 長構 |
C9 | 3050 | 3050 | 3099 | 3100 | 3050 | 211-1002 | 212-1002 | 3049 | 3049 | 3049 | 2013/8/5 | 2013/8/22 塩尻 |
C10 | 3020 | 3020 | 3039 | 3040 | 3020 | 210-1002 | 213-1002 | 3017 | 3017 | 3017 | 2013/5/13 | 2013/5/16 酒田 |
C11 | 3048 | 3048 | 3095 | 3096 | 3048 | 210-1001 | 213-1001 | 3018 | 3018 | 3018 | 2013/11/27 | |
C12 | 3016 | 3016 | 3031 | 3032 | 3016 | 210-1003 | 213-1003 | 3013 | 3013 | 3013 | 2012/11/13 | 2012/11/16 新潟 |
C13 | 3014 | 3014 | 3027 | 3028 | 3014 | 213-1120 | 212-1113 | 3008 | 3008 | 3008 | 2013/7/2 | 2013/7/9 福島 |
C14 | 3061 | 3061 | 3121 | 3122 | 3061 | 213-1112 | 212-1121 | 3060 | 3060 | 3060 | 2013/4/11 | 2013/4/16 仙台 |
C15 | 3047 | 3047 | 3093 | 3094 | 3047 | 213-1102 | 212-1104 | 3015 | 3015 | 3015 | 2012/9/19 | 2012/9/25 新潟 |
C16 | 3010 | 3010 | 3019 | 3020 | 3010 | 213-1104 | 212-1119 | 3009 | 3009 | 3009 | 2014/12/8 | 2014/12/11 桐生 |
C17 | 3012 | 3012 | 3023 | 3024 | 3012 | 213-1122 | 212-1111 | 3011 | 3011 | 3011 | 2012/12/11 | 2012/12/14 桐生 |
C編成(高崎ローカル)[編集]
編成番号 | <クモハ211 | モハ210 | クハ210 | <クモハ211 | モハ210 | クハ210 | 疎開先↓改造入場 | OM改造出場 | OM延命工事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 3007 | 3007 | 3007 | 3006 | 3006 | 3006 | 2016/6/29 酒田→OM |
2016/8/12 | |
C4 | 3005 | 3005 | 3005 | 3004 | 3004 | 3004 | 2015/10/6 ARC→OM |
2016/12/1 | |
C6 | 3021 | 3021 | 3021 | 3019 | 3019 | 3019 | 2017/6/26 新前橋→OM |
2017/8/22 | |
C8 | 3029 | 3029 | 3029 | 3022 | 3022 | 3022 | 2016/7/14 NN→OM |
2016/9/1 | 2024/4/22 |
C13 | 3014 | 3014 | 3014 | 3008 | 3008 | 3008 | 2016/12/16 福島→OM |
2017/1/31 | 2024/8/7 |
C15 | 3047 | 3047 | 3047 | 3015 | 3015 | 3015 | 2017/5/12 新前橋→OM |
2017/7/3 | |
C17 | 3012 | 3012 | 3012 | 3011 | 3011 | 3011 | 2016/10/28 新前橋→OM |
2016/12/20 | 2024/11/7 |
A編成・B編成(上野口)[編集]
車両の動き:長総で一部車両(青字)を廃車→残りの車両を各地に疎開
- ★ - 中間車のみ長野配給。
編成番号 | <クモハ211 | モハ210 | サハ211 | サハ211 | クハ210 | 新製 | 長野配給 | 疎開配給出発日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1001 | 1001 | 1001 | 1002 | 1001 | 85/12/19 | 2013/6/6 | 2013/6/12 ARC | |
B2 | 1002 | 1002 | 1003 | 1004 | 1002 | 86/1/8 | 2013/6/6 | 2013/6/12 ARC | |
B3 | 1003 | 1003 | 1005 | 1006 | 1003 | 86/1/8 | 2013/4/18 | 2013/4/24 新潟 | |
B4 | 1004 | 1004 | 1007 | 1008 | 1004 | 85/12/19 | ★2012/11/26 | 2012/11/22 豊田 | |
B5 | 1005 | 1005 | 1001 | 1002 | 1005 | 86/2/13 | 2013/10/28 | 2013/10/31 高車 | |
B6 | 1006 | 1006 | 1011 | 1012 | 1006 | 86/3/7 | ★2012/11/26 | 2012/11/22 豊田 | |
B7 | 1007 | 1007 | 1013 | 1014 | 1007 | 86/3/12 | 2012/9/4 | 2012/9/13 直江 | |
B8 | 1008 | 1008 | 1015 | 1016 | 1008 | 86/4/1 | 2013/4/8 | 2013/4/24 新潟 | |
B9 | 1009 | 1009 | 1017 | 1018 | 1009 | 86/5/20 | 2013/5/22 | 2013/5/27 酒田 | |
B10 | 1010 | 1010 | 1019 | 1020 | 1010 | 86/6/24 | 2013/6/17 | 2013/6/20 桐生 | |
B11 | 1011 | 1011 | 1021 | 1022 | 1011 | 86/6/24 | 2013/6/17 | 2013/6/20 桐生 | |
A1 | 3001 | 3001 | 3001 | 3002 | 3001 | 85/12/19 | 2012/9/6 | 2012/9/13 直江 | |
A23 | 3023 | 3023 | 3045 | 3046 | 3023 | 88/3/24 | 2012/9/6 | 2012/9/13 直江 | |
A24 | 3024 | 3024 | 3047 | 3048 | 3024 | 88/3/24 | 2013/10/28 | ||
A25 | 3025 | 3025 | 3049 | 3050 | 3025 | 88/3/31 | 2015/7/1 | 2015/7/6 桐生 | |
A26 | 3026 | 3026 | 3051 | 3052 | 3026 | 88/3/24 | 2014/9/8 | 2014/9/11 高車 | |
A27 | 3027 | 3027 | 3053 | 3054 | 3027 | 88/4/19 | ★2016/11/14 | ||
A28 | 3028 | 3028 | 3055 | 3056 | 3028 | 88/4/19 | 2015/7/1 | 2015/7/6 桐生 | |
A30 | 3030 | 3030 | 3059 | 3060 | 3030 | 88/12/16 | 2014/7/9 | 2014/7/14 ARC | |
A31 | 3031 | 3031 | 3061 | 3062 | 3031 | 88/12/16 | ★2017/6/13 | ||
A32 | 3032 | 3032 | 3063 | 3064 | 3032 | 89/1/12 | ★2017/6/13 | ||
A33 | 3033 | 3033 | 3065 | 3066 | 3033 | 88/1/13 | 2014/7/9 | 2014/7/14 ARC | |
A34 | 3034 | 3034 | 3067 | 3068 | 3034 | 89/1/26 | ★2017/6/13 | ||
A36 | 3036 | 3036 | 3071 | 3071 | 3036 | 89/7/10 | ★2017/6/13 | ||
A37 | 3037 | 3037 | 3073 | 3074 | 3037 | 89/8/12 | ★2017/6/13 |
A編成(高崎ローカル)[編集]
編成番号 | <クモハ211 | モハ210 | サハ211 | クハ210 | 疎開先↓改造入場 | OM改造出場 | OM延命工事 | 廃車回送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | 3002 | 3002 | 3006 | 3002 | 2017/1/26 新前橋→OM |
2017/3/7 | - | 2022/3/30/NN |
A3 | 3003 | 3003 | 3005 | 3003 | 2017/1/26 新前橋→OM |
2017/2/24 | - | 2023/5/25/NN |
A9 | 3009 | 3009 | 3020 | 3009 | 2017/2/3 新前橋→OM |
2017/3/10 | ||
A10 | 3010 | 3010 | 3019 | 3010 | 2017/2/3 新前橋→OM |
2017/3/23 | - | 2023/7/11/NN |
A25 | 3025 | 3025 | 3049 | 3025 | 2016/6/21 桐生→OM |
2016/8/2 | 2024/5/2 | |
A26 | 3026 | 3026 | 3051 | 3026 | 2017/1/12 新前橋→OM |
2017/2/20 | 2024/6/4 | |
A27 | 3027 | 3027 | 3053 | 3027 | 2016/10/24 高車→OM |
2016/11/29 | 2024/8/7 | |
A28 | 3028 | 3028 | 3055 | 3028 | 2016/6/28 新前橋→OM |
2016/7/29 | 2024/9/2 | |
A30 | 3030 | 3030 | 3059 | 3030 | 2016/10/4 新前橋→OM |
2016/11/2 | ||
A31 | 3031 | 3031 | 3061 | 3031 | 2017/4/4 高車→OM |
2017/5/15 | 2024/10/28 | |
A32 | 3032 | 3032 | 3063 | 3032 | 2017/9/8 新前橋→OM |
2017/10/18 | ||
A33 | 3033 | 3033 | 3065 | 3033 | 2017/7/-- 新前橋→OM |
2017/8/29 | ||
A34 | 3034 | 3034 | 3067 | 3034 | 2017/4/17 高車→OM |
2017/5/29 | ||
A36 | 3036 | 3036 | 3071 | 3036 | 2017/8/23 高車→OM |
20179/27 | ||
A37 | 3037 | 3037 | 3073 | 3037 | 2017/4/-- 高車→OM |
2017/5/22 | ||
A51 | 3051 | 3051 | 3104 | 3051 | 2016/8/2 新前橋→OM |
2016/9/6 | ||
A52 | 3052 | 3052 | 3103 | 3052 | 2016/8/2 新前橋→OM |
2016/9/7 | ||
A56 | 3056 | 3056 | 3114 | 3056 | 2016/8/23 酒田→OM |
2016/10/6 | ||
A57 | 3057 | 3057 | 3113 | 3057 | 2016/8/23 酒田→OM |
2016/9/30 | ||
A58 | 3058 | 3058 | 3118 | 3058 | 2016/9/8 桐生→OM |
2016/10/28 | ||
A59 | 3059 | 3059 | 3117 | 3059 | 2016/9/8 桐生→OM |
2016/10/28 | 2024/3/15 | |
A60 | 3060 | 3060 | 3122 | 3060 | 2016/12/7 新前橋→OM |
2017/1/18 | ||
A61 | 3061 | 3061 | 3121 | 3061 | 2016/12/7 新前橋→OM |
2017/1/18 |
211系長ナノ車[編集]
6両編成[編集]
編成番号 | クハ211 | <モハ211 | モハ210 | <モハ211 | モハ210 | クハ210 | 疎開先↓改造入場 | 改造出場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N601 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 2014/4/16/AT |
N602 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2014/6/4 酒田→AT |
2014/9/19/AT |
N603 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2014/4/10 ARC→AT |
2014/7/9/AT |
N604 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 2014/9/24 北長→AT |
2015/2/25/AT |
N605 | 5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 5 | 2013/4/11 新潟→AT |
2014/5/13/AT |
N606 | 6 | 11 | 11 | 12 | 12 | 6 | 2014/7/15 北長→AT |
2014/10/28/AT |
N607 | 2007 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 | 2007 | 2014/8/28 ARC→NN |
2015/1/9/NN |
N608 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2009 | 2014/11/11 ARC→NN |
2015/10/9/NN |
N609 | 2011 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2011 | 2014/6/26 北長→NN |
2014/11/17/NN |
N610 | 2013 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2013 | 2014/10/8 ARC→NN |
2015/3/10/NN |
N611 | 2015 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2015 | 2014/4/28 北長→NN |
2014/8/29/NN |
N612 | 2017 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2017 | 2014/7/24 塩尻→OM |
2014/11/10/OM |
N613 | 2019 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2019 | 2014/11/5 ARC→OM |
2015/3/10/OM |
N614 | 2022 | 2029 | 2029 | 2030 | 2030 | 2022 | 2014/11/26 ARC→NN |
2015/7/17/NN |
3両編成[編集]
編成番号 | <クモハ211 | モハ210 | クハ210 | 改造出場 | NN延命工事 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N301 | 3035 | 3035 | 3035 | 2013/1/15/NN | 2024/6/13 | |
N302 | 3053 | 3053 | 3053 | 2013/12/19/NN | ||
N303 | 3054 | 3054 | 3054 | 2013/1/21/NN | ||
N304 | 3055 | 3055 | 3055 | 2013/3/11/NN | ||
N305 | 3062 | 3062 | 3062 | 2013/3/21/NN | ||
N306 | 3001 | 3001 | 3001 | 2013/11/14/NN | 2024/3/11 | |
N307 | 3013 | 3013 | 3013 | 2014/10/21/NN | ||
N308 | 3016 | 3016 | 3016 | 2014/5/19/NN | ||
N309 | 3017 | 3017 | 3017 | 2014/3/12/NN | ||
N310 | 3018 | 3018 | 3018 | 2014/9/10/NN | ||
N311 | 3020 | 3020 | 3020 | 2014/8/29/NN | 2024/5/20 | |
N312 | 3023 | 3023 | 3023 | 2013/12/13/NN | 2024/7/5 | |
N313 | 3024 | 3024 | 3024 | 2014/1/14/NN | ||
N314 | 3048 | 3048 | 3048 | 2014/3/28/NN | ||
N315 | 3049 | 3049 | 3049 | 2014/6/21/NN | 2024/8/10 | |
N316 | 3050 | 3050 | 3050 | 2014/2/12/NN | ||
N317 | 1001 | 1001 | 1001 | 2014/7/1/OM | ||
N318 | 1002 | 1002 | 1002 | 2014/7/10/OM | ||
N319 | 1003 | 1003 | 1003 | 2014/8/21/OM | ||
N320 | 1004 | 1004 | 1004 | 2014/2/27/OM | 2024/10/29 | |
N321 | 1005 | 1005 | 1005 | 2014/8/11/OM | ||
N322 | 1006 | 1006 | 1006 | 2014/5/14/OM | 2024/11/22 | |
N323 | 1007 | 1007 | 1007 | 2014/3/31/OM | ||
N324 | 1008 | 1008 | 1008 | 2014/9/4/OM | ||
N325 | 1009 | 1009 | 1009 | 2014/6/12/OM | ||
N326 | 1010 | 1010 | 1010 | 2014/5/28/OM | ||
N327 | 1011 | 1011 | 1011 | 2014/3/26/OM | ||
N331 | 3040 | 3040 | 3040 | 2013/2/22/NN | ||
N332 | 3041 | 3041 | 3041 | 2013/2/27/NN | ||
N333 | 3042 | 3042 | 3042 | 2013/5/9/NN | ||
N334 | 3043 | 3043 | 3043 | 2013/7/12/NN | ||
N335 | 3044 | 3044 | 3044 | 2013/8/19/NN | ||
N336 | 3046 | 3046 | 3046 | 2013/6/15/NN | ||
N337 | 3038 | 3038 | 3038 | 2013/9/12/NN | 2024/4/30 | |
N338 | 3039 | 3039 | 3039 | 2013/10/11/NN | 2024/10/4 | |
N339 | 3045 | 3045 | 3045 | 2013/3/6/NN |
211系千マリ車[編集]
400[編集]
編成番号 | ◇クモハ211 | モハ210 | サハ211 | サハ211 | クハ210 | 改造出場 | 元編成番号 | 長野配給 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 3035 | 3035 | 3069 | 3070 | 3035 | 2006/10/5 | タカA35 | 2012/7/5 |
405 | 3053 | 3053 | 3105 | 3106 | 3053 | 2006/8/25 | タカA53 | 2012/10/12 |
406 | 3054 | 3054 | 3107 | 3108 | 3054 | 2006/9/13 | タカA54 | 2012/7/5 |
407 | 3055 | 3055 | 3109 | 3110 | 3055 | 2006/10/11 | タカA55 | 2012/6/13 |
408 | 3062 | 3062 | 3123 | 3124 | 3062 | 2006/8/10 | タカA62 | 2012/6/13 |
500[編集]
編成番号 | >◇クモハ211 | モハ210 | サハ211 | サハ211 | クハ210 | 改造出場 | 元編成番号 | 長野配給 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 3040 | 3040 | 3079 | 3080 | 3040 | 2006/9/13 | タカA40 | 2012/10/12 |
502 | 3041 | 3041 | 3081 | 3082 | 3041 | 2006/10/20 | タカA41 | 2013/1/10 |
503 | 3042 | 3042 | 3083 | 3084 | 3042 | 2006/8/31 | タカA42 | 2013/3/28 |
504 | 3043 | 3043 | 3085 | 3086 | 3043 | 2006/9/27 | タカA43 | 2013/5/31 |
