「第2回エンペディア大賞」が2月いっぱい開催中です。2024年に作成された記事の中から、お気に入りの記事に投票しましょう!
鴨の羽色
ナビゲーションに移動
検索に移動
16進数表記 | #00695b |
---|---|
RGB | (0, 105, 91) |
HSV | (172°, 100%, 41%) |
HSL | (172°, 100%, 41%) |
HWB | (172°, 0%, 59%) |
XYZ | (7, 11, 12) |
Lab | L:39.34 a:-29.56 b:0.53 |
16進数表記 | #004864 |
---|---|
RGB | (0, 72, 100) |
HSV | (197°, 100%, 39%) |
HSL | (197°, 100%, 39%) |
HWB | (197°, 0%, 61%) |
XYZ | (5, 6, 13) |
Lab | L:28.26 a:-8.34 b:-21.88 |
16進数表記 | #005e7e |
---|---|
RGB | (0, 94, 126) |
HSV | (195°, 100%, 49%) |
HSL | (195°, 100%, 49%) |
HWB | (195°, 0%, 51%) |
XYZ | (8, 10, 21) |
Lab | L:36.95 a:-11.25 b:-24.55 |
16進数表記 | #008080 |
---|---|
RGB | (0, 128, 128) |
HSV | (180°, 100%, 50%) |
HSL | (180°, 100%, 50%) |
HWB | (180°, 0%, 50%) |
XYZ | (12, 17, 23) |
Lab | L:48.26 a:-28.84 b:-8.47 |
鴨の羽色(かものはいろ)は、色名。●この色。
関連項目[編集]
表示 |