西菅田団地バス停留所 (横浜市営バス)
ナビゲーションに移動
検索に移動
西菅田団地バス停留所 | |
---|---|
にしすげただんち Nishi sugeta danchi | |
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町488 |
所属事業者 | 横浜市交通局(横浜市営バス) |
開業年月日 | 1971年(昭和46年)12月1日 |
乗入路線 4 路線 | |
所属路線 | ■36系統 |
キロ程 | 8.66km(横浜駅西口起点) |
◄西菅田団地入口 (0.35km) (0.35km) 西菅田団地入口► | |
所属路線 | ■12系統 |
キロ程 | 0.00km(西菅田団地起点) |
◄西菅田団地入口 (0.35km) | |
所属路線 | ■326系統 |
キロ程 | 8.66km(横浜駅西口起点) |
◄西菅田団地入口 (0.35km) (0.35km) 西菅田団地入口► | |
所属路線 | ■295系統 |
キロ程 | 5.21km(新横浜駅起点) |
(0.35km) 西菅田団地入口► | |
西菅田団地バス停留所(にしすげただんち En : Nishi sugeta danchi )とは、横浜市神奈川区に所在する横浜市交通局自動車本部(横浜市営バス)のバス停留所。
経由する路線[編集]
- ■12系統
- ■36系統
- ■295系統
- ■326系統
廃止された路線[編集]
- 81系統
- 120系統
沿革[編集]
- 1971年(昭和46年)12月1日 : 12系統(横浜駅西口 - 大丸 - 緑車庫前)が西菅田団地への乗り入れを開始すると同時に当停留所が開設される。
- 1980年(昭和55年)頃 : 36系統(横浜駅西口 - 神大寺 - 菅田町 - 中山駅)が西菅田団地への乗り入れを開始する。
- 1996年(平成8年)3月28日 : ダイヤ改正により以下のように変更される。
- 12系統のうち東側区間にあたる西菅田団地 - 片倉町 - 横浜駅西口を81系統に変更する。
- 新横浜駅と菅田地区を結ぶ120系統の運行を開始する。
- 2007年(平成19年)4月1日 : 中田市政下による横浜市営バスの再編により81・120系統を廃止する。代替として36系統の片倉町駅発着便の増発が行われる。
- 2011年(平成23年)6月23日 : 36系統の急行便として326系統(緑車庫前・菅田町→横浜駅西口)を新設。
- 2012年(平成24年)2月13日 : 1年間の試験運行路線として295系統が新設される。
- 2013年(平成25年)3月30日 : 295系統の運行本数を増回した上で試験運行期間を延長。
- 2014年(平成26年)6月1日 : 295系統を1日3往復に減回した上で本格運行へ移行。
- 2021年(令和3年)4月1日 : ダイヤ変更により、12系統(西菅田団地 - 鴨居駅 - 中山駅)の運行を開始する。
- 2024年(令和6年)4月1日 : ダイヤ改正により、菅田町停留所始発・終着のバスが消滅。36・295系統共に当停留所発着に短縮される。
停留所構造[編集]
2・3番乗り場が横浜市営汎用B型、降車専用乗り場が横浜市営標準型のバス停ポールとなっている。停留所はロータリー場となっており、南側から2・無番・3・降車用のりばとなっている。1番乗り場は欠番となっている。2番乗り場はアウトカーブ上にあり、中扉のスロープを下すことが困難なため、車いす利用者が2番乗り場からバスに乗車・降車する際には無番乗り場を使用する。
のりば | 系統 | 行先 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
2 | ■36 | 片倉町駅前・神大寺・六角橋・東神奈川駅西口・横浜駅西口方面 | ||
■295 | 菅田町入口・山王森公園前・新横浜駅方面 | |||
■326 | (急行)片倉町駅前・神大寺・東神奈川駅西口・横浜駅西口方面 | |||
無番 | ■36 | 片倉町駅前・神大寺・六角橋・東神奈川駅西口・横浜駅西口方面 | 車いす利用時のみ使用 | |
■295 | 菅田町入口・山王森公園前・新横浜駅方面 | |||
■326 | (急行)片倉町駅前・神大寺・東神奈川駅西口・横浜駅西口方面 | |||
3 | ■12 | 菅田町・鴨居駅・中山駅方面 / 白山高校方面 | ||
■36 | 菅田町・鴨居駅・緑車庫前方面 | |||
降車 | 降車専用 |
2番乗り場時刻表[編集]
西菅田団地 2024年4月1日改正 | |||
---|---|---|---|
36・295系統横浜方面行 | |||
時 | 平日 | 土曜日 | 日曜・祝日 |
5 | |||
6 | 12H 24 38H 42H〇 48 | 39H〇 51 | 22 |
7 | 08 13 19H 23H 29H 34〇 35 40〇 46 54 | 18 57H | 00 16 52 |
8 | 01 10〇 16 24 34〇 45〇 | 10 23H 49H | 05 16 45 |
9 | 18 34〇 41 51 | 02 15 25 32〇 37〇 46 55 | 13 31 32〇 49 |
10 | 08 23 53 | 02 15 25 32〇 37 46 55 | 00 25 32〇 50 |
11 | 10 24 55 | 05 16 25 32〇 45 55 | 04 20 32〇 50 |
12 | 09 26 38〇 53 | 04 17 42 53 | 03 19 30 47〇 |
13 | 08 22 57 | 05 16 28 51 | 19 28〇 42 50 57 |
14 | 09 23 55 | 04 16 28 51 | 19 29 49 57 |
15 | 08 21 46 57 | 04 16 28 51 | 21 31 51〇 |
16 | 08 19〇 26H 45 57〇 | 04 16 28H 51〇 | 01 51 |
17 | 07 18H 28〇 36 52 59〇 | 03 28H 53H | 02 53 |
18 | 05 27 31H〇 45 | 33 50〇 | 15 26〇 43 |
19 | 27H 41 | 07 33〇 48 | 04 24 46 |
20 | 04 15 42 | 22 42 | 17 31〇 44 |
21 | 18 | 19 42 | |
22 | 04 | ||
23 |
- 凡例
- H : 東神奈川駅西口止
- 〇 : 当停留所始発
- 00 : 急行横浜駅西口行
- 00 : 新横浜駅行
- 無印 : 各停横浜駅西口行
西菅田団地 2021年7月11日改正 | |||
---|---|---|---|
36・295系統横浜方面行 | |||
時 | 平日 | 土曜日 | 日曜・祝日 |
5 | |||
6 | 13 23 31H 44 50H 55 59H | 23 40 44H | 23 49 |
7 | 08 16H 29 34 35 43 50H 59H | 19 24H 36 47H 57H | 18 54 |
8 | 03 12H 23H 29 34 41 51 59 | 08 33 42 52 | 14 38 59 |
9 | 14 22 29 34 37 53 | 02 16 26 32 36 44 54 | 21 32 45 54 |
10 | 04 18 31 43 58 | 03 15 25 32 35 47 | 12 21 32 36 45 57 |
11 | 04 14 24 36 47 | 00 14 27 32 39 50 | 09 21 32 34 51 |
12 | 11 21 30 48 | 02 16 30 41 50 58 | 02 16 31 46 55 |
13 | 04 14 25 43 51 | 13 25 36 49 | 04 14 27 39 51 |
14 | 02 20 33 44 | 13 25 36 49 | 04 14 27 39 51 |
15 | 01 11 21 34 45H | 01H 13 25 38 48 57 | 00 10 21 29 39 50 58 |
16 | 02 12 30H 38 44 | 02 | 00 26 40 50 |
17 | 04 17H 26 48H | 15 | 26 |
18 | 13 51 | 05 43 | 19 |
19 | 03 27H | 26 | 42 |
20 | 03 | 39 | 03 16 31 |
21 | 50 | 46 | |
22 | |||
23 |
- 凡例
- H : 東神奈川駅西口止
- 00 : 急行横浜駅西口行
- 00 : 新横浜駅行
- 無印 : 各停横浜駅西口行
3番乗り場時刻表[編集]
西菅田団地 2024年4月1日改正 | |||
---|---|---|---|
12・36系統鴨居方面行(編集中) | |||
時 | 平日 | 土曜日 | 日曜・祝日 |
5 | |||
6 | 00 20K 40 59 | 00 20 40 | 00 20 40 |
7 | 11 12 24 36 49 | 00 20 38 56 | 00 20 38 40 |
8 | 00 05 14 15 30 40 45 | 00 10 20 29 38 | 00 13 20 30 38 52 |
9 | 00 16 27 37 47 | 00 02 14 23 31 39 46 52 | 00 15 30 45 53 |
10 | 00 03 11 19 27 37 47 56 | 00 04 11 28 38 51 | 00 06 19 30 40 59 |
11 | 00 12 19S 29 48 56 | 00 02 18 32S 45 57 | 00 14 28 40 51 |
12 | 00 09 32 42 52 | 00 07 18 34 46S 58 | 00 06 16 28S 40 |
13 | 00 07 19 31 41 51 | 00 08 21 31 44 57 | 00 05 17 28S 40 53 |
14 | 00 08 19 30S 38 47 56 | 00 10 20 30 46 55 | 00 10 24 37 48 |
15 | 00 11 21 3141 50S 57 | 00 07 15 21S 34S 43 45S 54 | 00 05 12 21 31 41 43S 51 |
16 | 00 11 22 33 42 45S 51S 58 | 00 05 15S 26 30 40 45S 55 | 00 07S 15 26 28 37 43S 55 |
17 | 00 10 12 28 30 43S 44K 45S | 04 13S 20 39 43 45S 52 58 | 07 20 26 35 39 43S 52 56 |
18 | 00 01 11S 15 17 29 33 37 45S 49 | 05 20 38 41 50 | 11 20 41 50 |
19 | 00 10S 16 20 26 33S 40 43 51 | 00 18 26 37 39 58 | 00 15 18 39 46 |
20 | 00 10 14 21 30 40 48 | 00 08 20 39 40 | 00 12 20 40 41 |
21 | 00 00 18 26 32S 42 59 | 00 16 24 29 43 | 00 17S 27 29 38 53 |
22 | 00 20 33 45 | 00 16 24 34 43 | 00 19 34 40 |
23 | 00 13 35 | 03 33 |
- 凡例
- 00 : 中山駅行
- 00 : 白山高校行
- K : 鴨居駅止
- S : 菅田町止
- 無印 : 緑車庫行
西菅田団地 2021年7月11日改正 | |||
---|---|---|---|
12・36・295系統鴨居方面行 | |||
時 | 平日 | 土曜日 | 日曜・祝日 |
5 | |||
6 | 00 20K 40 | 00 20 40 | 00 20 40 |
7 | 00 12 21 24 29S 36 47S 48 | 00 20 38 56 | 00 20 38 40 |
8 | 00 12S 15 30 38S 45 | 00 20 23 38 | 00 20 38 52 |
9 | 00 03S 11 16 22 29 34 48 | 00 02 14 23 31 39 46 52 | 00 15 30 45 53 |
10 | 00 03 11 19 27 37 47 56 | 00 04 11 28 38 51 | 00 06 19 30 40 59 |
11 | 00 12 19S 29 48 56 | 00 02 18 32S 45 57 | 00 14 28 40 51 |
12 | 00 09 32 42 52 | 00 07 18 34 46S 58 | 00 06 16 28S 40 |
13 | 00 07 19 31 41 51 | 00 08 21 31 44 57 | 00 05 17 28S 40 53 |
14 | 00 08 19 30S 38 47 56 | 00 10 20 30 46 55 | 00 10 24 37 48 |
15 | 00 11 21 3141 50S 57 | 00 07 15 21S 34S 43 45S 54 | 00 05 12 21 31 41 43S 51 |
16 | 00 11 22 33 42 45S 51S 58 | 00 05 15S 26 30 40 45S 55 | 00 07S 15 26 28 37 43S 55 |
17 | 00 10 12 28 30 43S 44K 45S | 04 13S 20 39 43 45S 52 58 | 07 20 26 35 39 43S 52 56 |
18 | 00 01 11S 15 17 29 33 37 45S 49 | 05 20 38 41 50 | 11 20 41 50 |
19 | 00 10S 16 20 26 33S 40 43 51 | 00 18 26 37 39 58 | 00 15 18 39 46 |
20 | 00 10 14 21 30 40 48 | 00 08 20 39 40 | 00 12 20 40 41 |
21 | 00 00 18 26 32S 42 59 | 00 16 24 29 43 | 00 17S 27 29 38 53 |
22 | 00 20 33 45 | 00 16 24 34 43 | 00 19 34 40 |
23 | 00 13 35 | 03 33 |
- 凡例
- 00 : 中山駅行
- 00 : 白山高校行
- K : 鴨居駅止
- S : 菅田町止
- 無印 : 緑車庫行
隣の停留所[編集]
- 横浜市営バス
- ■36系統
- 西菅田団地入口 - 西菅田団地 - 西菅田団地入口
- ■295系統
- 西菅田団地 - 西菅田団地入口
- ■326系統
- 西菅田団地入口 → 西菅田団地 → 西菅田団地入口
- ■12系統
- 西菅田団地入口 - 西菅田団地
脚注[編集]
外部リンク[編集]
■ 12系統の停留所一覧 |
■ 36系統の停留所一覧 |
■ 295系統の停留所一覧 |
■ 326系統の停留所一覧 |