岸根公園駅
ナビゲーションに移動
検索に移動
岸根公園駅 | |
---|---|
きしねこうえん Kishine-koen | |
◄B23 片倉町 (1.2km) (1.6km) 新横浜 B24► | |
所在地 | 横浜市港北区篠原町1123 |
駅番号 | B 24 |
所属事業者 | 横浜市交通局(横浜市営地下鉄) |
所属路線 | B ブルーライン(3号線) |
キロ程 | 8.2km(関内*起点) 湘南台から27.9km |
駅構造 | 地下駅 |
ホーム | 2面2線 |
乗降人員 -統計年度- | 16,798人/日 -2020年- |
開業年月日 | 1985年(昭和60年)3月14日 |
岸根公園駅(きしねこうえんえき)は、神奈川県横浜市港北区にある、横浜市営地下鉄ブルーライン(3号線)の駅。駅番号はB23。
駅構造[編集]
相対式ホーム2面2線を有する地下駅。ホームは地下3階に位置している。
バリアフリー対策として、地下2階から改札階までを結ぶ車いす対応のエスカレーター上りのみ1台、エレベーターが改札内に2台、改札口と地上を結ぶ1台の計3台が設置されている。この車いす対応のエスカレーターは当駅と同日に開業した三ツ沢下町駅・三ツ沢上町駅・片倉町駅に設置されたものと並び日本初のものとなっている。
番線 | 路線 | 行先 |
---|---|---|
1 | B ブルーライン | 横浜・湘南台方面 |
2 | 新横浜・あざみ野方面 |
時刻表[編集]
下り平日時刻表[編集]
行先別時刻表 2021年6月改正 | |||||
---|---|---|---|---|---|
時 | 湘南台 | 踊場 | 上永谷 | ||
4 | |||||
5 | 11 20 33 42 56 | ||||
6 | 07 19 28 32 37 41 46 50 54 59 | ||||
7 | 04 08 12 16 21 26 30 35 39 44 49 53 58 | ||||
8 | 02 07 11 16 20 25 30 38 43 48 58 | 34 52 | |||
9 | 05 10 18 23 28 37 41 52 59 | 14 46 | 32 | ||
10 | 05 21 26 34 51 56 | 11 40 | |||
11 | 03 21 26 33 51 56 | 10 40 | |||
12 | 03 21 26 33 51 56 | 10 40 | |||
13 | 03 21 26 33 51 56 | 10 40 | |||
14 | 21 26 33 51 56 | 10 40 | 04 | ||
15 | 04 21 26 33 41 48 56 | 10 | |||
16 | 04 11 19 25 31 38 44 49 56 | ||||
17 | 01 06 12 18 24 30 36 43 49 55 | ||||
18 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | ||||
19 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | ||||
20 | 01 07 13 18 25 31 37 43 49 55 | ||||
21 | 01 06 12 18 24 30 36 42 48 55 | ||||
22 | 01 08 16 24 32 40 50 | ||||
23 | 01 13 25 33 46 | ||||
24 | 00 | 10 |
上り平日時刻表[編集]
行先別時刻表 2021年6月改正 | |||||
---|---|---|---|---|---|
時 | あざみ野 | 新羽 | |||
4 | |||||
5 | 34 44 54 | ||||
6 | 06 21 25 31 36 41 45 50 54 59 | ||||
7 | 03 08 13 18 23 28 32 36 41 46 50 54 59 | ||||
8 | 03 08 12 17 21 26 30 35 39 44 48 53 57 | ||||
9 | 02 06 11 15 20 24 29 34 39 46 51 59 | ||||
10 | 06 13 21 28 35 51 58 | 41 | |||
11 | 05 21 28 35 51 58 | 11 41 | |||
12 | 05 21 28 35 51 58 | 11 41 | |||
13 | 05 21 28 35 51 58 | 11 41 | |||
14 | 05 21 28 35 51 58 | 11 41 | |||
15 | 05 21 28 35 52 59 | 11 42 | |||
16 | 05 11 16 23 30 36 42 48 55 | ||||
17 | 01 07 14 21 27 33 40 46 52 58 | ||||
18 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | ||||
19 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | ||||
20 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | ||||
21 | 04 09 15 21 27 35 42 50 58 | ||||
22 | 05 11 19 26 33 42 52 | ||||
23 | 03 13 21 31 39 49 59 | ||||
24 | 12 25 41 |
路線バス[編集]
最寄の停留所は駅前の篠原池および、南に300mほどの地点に位置する六角橋北町となっており、いずれの路線も横浜市営バスによって運行されている。
篠原池
乗場 | 系統 | 主要経由地 | 行先 |
---|---|---|---|
1 | 39 | 六角橋・東神奈川駅西口 | 横浜駅西口 |
2 | 小机駅・東本郷町・鴨居駅前 | 緑車庫 中山駅 |
六角橋北町
乗場 | 系統 | 主要経由地 | 行先 |
---|---|---|---|
1 | 38・39・84 | 六角橋・東神奈川駅西口 | 横浜駅西口 |
2 | 38 | 菊名橋・東高校前・白幡 | 鶴見駅西口 |
84 | 菊名橋・神之木町・新子安駅西口 | ||
39 | 小机駅・東本郷町・鴨居駅 | 緑車庫 中山駅 | |
3 | 291 | 片倉町駅・大丸・三ツ沢総合グランド入口 | 横浜駅西口 |
4 | 菊名橋・松見町2丁目 | 大口駅西口 |
隣の駅[編集]
脚注[編集]
外部リンク[編集]
B 横浜市営地下鉄ブルーラインの駅一覧 |
■ 38系統の停留所一覧 |
■ 39系統の停留所一覧 |
■ 3系統の停留所一覧 |
■ 市03系統の停留所一覧 |