スルーセブンシーズ
ナビゲーションに移動
検索に移動
スルーセブンシーズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧字表記 | Through Seven Seas | |||||
品種 | サラブレッド | |||||
性別 | 牝 | |||||
毛色 | 鹿毛 | |||||
生誕 | 2018年4月8日(6歳) | |||||
抹消日 | 2023年12月27日 | |||||
父 | ドリームジャーニー | |||||
母 | マイティースルー | |||||
母の父 | クロフネ | |||||
生国 | 日本(北海道安平町) | |||||
生産 | ノーザンファーム | |||||
馬主 | (有)キャロットファーム | |||||
調教師 | 尾関知人(美浦) | |||||
競走成績 | ||||||
生涯成績 | 14戦4勝 中央:13戦4勝 海外:1戦0勝 | |||||
獲得賞金 | 2億3185万8700円 中央:1億9170万4000円 フランス:28万5500ユーロ | |||||
WBRR | L118 / 2023年 | |||||
| ||||||
スルーセブンシーズ(欧字名:Through Seven Seas、2018年4月8日 - )は、日本の競走馬。2023年の中山牝馬ステークスの勝ち馬である。
馬名の意味は、七つの海を越えて。父名、姉名(パッシングスルー)より連想。世界中での活躍を願って。
血統表[編集]
スルーセブンシーズの血統 | (血統表の出典) | |||
父系 | サンデーサイレンス系(ヘイロー系) |
|||
父 ドリームジャーニー 2004 鹿毛 北海道白老町 |
父の父 ステイゴールド1994 黒鹿毛 北海道白老町 |
*サンデーサイレンス | Halo | |
Wishing Well | ||||
ゴールデンサッシュ | *ディクタス | |||
ダイナサッシュ | ||||
父の母 オリエンタルアート1997 栗毛 北海道白老町 |
メジロマックイーン | メジロティターン | ||
メジロオーロラ | ||||
エレクトロアート | *ノーザンテースト | |||
*グランマスティーヴンス | ||||
母 マイティースルー 2006 芦毛 北海道安平町 |
*クロフネ 1998 芦毛 アメリカ |
*フレンチデピュティ | Deputy Minister | |
Mitterand | ||||
*ブルーアヴェニュー | Classic Go Go | |||
Eliza Blue | ||||
母の母 *スルーオール1990 鹿毛 アメリカ |
Seattle Slew | Bold Reasoning | ||
My Charmer | ||||
Over All | Mr. Prospector | |||
Full Tigress | ||||
母系(F-No.) | (FN:8-h) | |||
5代内の近親交配 | ノーザンテースト:5×4(父内) |
- 半姉に2019年紫苑ステークス勝ち馬のパッシングスルー(父ルーラーシップ)、半兄に2022年摂津盃勝ち馬のシェダル(父ゴールドアリュール)がいる。
- 3代母Over Allは米G1メイトロンステークス、スピナウェイステークス勝ち馬。