ストロングベスト
ナビゲーションに移動
検索に移動
ストロングベスト | ||||
---|---|---|---|---|
現役期間 | 1993年 - 1994年 | |||
品種 | アングロアラブ(アラブ血量25.00%) | |||
性別 | 牝 | |||
毛色 | 黒鹿毛 | |||
生誕 | 1991年3月23日 | |||
死没 | 不明 | |||
父 | リーフアーマツドネス | |||
母 | チエリニンチヨウ | |||
母の父 | タニノムーティエ | |||
生国 | 日本(北海道三石町) | |||
生産 | 鳥山郁男 | |||
馬主 | 村木篤 | |||
調教師 | 佐藤忠雄(新潟) | |||
競走成績 | ||||
生涯成績 | 18戦5勝 | |||
獲得賞金 | 366万6000円 | |||
| ||||
ストロングベスト(1991年3月23日 - 不明)は、日本の競走馬。1993年の北海道三石賞の勝ち馬である。
戦績[編集]
- 特記事項なき場合、本節の出典はJBISサーチ[1]。
3歳(1993年)[編集]
5月12日に行われたアラ系3才 A 新馬戦に出走。2番人気に支えられるも2着馬と7馬身もの差を開け完勝。その後も連勝記録を伸ばし4戦4勝で迎えた7月3日のアラ系3才 イにおいて3着に敗れる。失格処分を受けた次走を経て迎えた北海道三石賞。前走が響いたのか4番人気に支えられるも2着馬と2馬身差で勝利。しかしその後のアラ系3才 イ、駿馬賞では8着、6着と入着すらできなかった。
4歳(1994年)[編集]
4歳初戦となった瑞雲特別 A1では除外処分。5月28日に行われたアラ系4才 A2に出走し10番人気の10着。その後も連続して着外(6着以外)を記録する。9月2日に行われた初秋特別 A1で3着に食い込んだ。しかし次走ではまたも着外を記録し、10月3日のいちょう特別 A1 10着が最後のレースとなった。
競走成績[編集]
以下の内容は、JBISサーチ[1]に基づく。
競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オッズ (人気) |
着順 | タイム (上がり3F) |
着差 | 騎手 | 斤量 [kg] |
1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993. 5.12 | 三条 | アラ系3才 A 新馬 | ダ800m(稍重) | 6 | 6 | - (2人) | 1着 | 51.5(-) | -1.4 | 大枝幹也 | 53 | (タカテング) | 394 | ||
5.22 | 新潟 | アラ系3才 | ダ800m(良) | 11 | 3 | - (1人) | 1着 | 50.3(-) | -1.0 | 大枝幹也 | 53 | (ヨシゼンハヤブサ) | 393 | ||
6. 5 | 新潟 | アラ系3才 A | ダ800m(重) | 9 | 6 | - (1人) | 1着 | 51.0(-) | -0.8 | 大枝幹也 | 53 | (テフロンドン) | 400 | ||
6.19 | 新潟 | アラ系3才 A | ダ800m(重) | 8 | 5 | - (1人) | 1着 | 51.1(-) | -0.3 | 大枝幹也 | 54 | (スーパーホーウン) | 400 | ||
7. 3 | 三条 | アラ系3才 イ | ダ1200m(重) | 6 | 2 | - (1人) | 3着 | 1:21.5(-) | -1.7 | 大枝幹也 | 54 | ソールドアウト | 390 | ||
8.12 | 三条 | アラ系3才 イ | ダ1200m(稍重) | 8 | 3 | - (2人) | ** | 1:19.0(-) | -0.0 | 高橋隆 | 54 | 失格 | 395 | ||
8.26 | 三条 | 北海道三石賞 | ダ1600m(良) | 8 | 5 | - (4人) | 1着 | 1:48.0(-) | -0.4 | 大枝幹也 | 54 | (タカテング) | 405 | ||
10. 2 | 新潟 | アラ系3才 イ | ダ1600m(稍重) | 8 | 3 | - (2人) | 8着 | 1:53.0(-) | -5.4 | 大枝幹也 | 55 | ソールドアウト | 413 | ||
12. 4 | 新潟 | 駿馬賞 | ダ1200m(不良) | 10 | 6 | - (4人) | 6着 | 1:19.9(-) | -1.5 | 大枝幹也 | 56 | オールザドラゴン | 405 | ||
1994. 5. 3 | 三条 | 瑞雲特別 A1 | ダ1700m(良) | 9 | 8 | - (-人) | ** | -(-) | -- | 小野輝彦 | 53 | 除外 | 380 | ||
5.28 | 新潟 | アラ系4才 A2 | ダ1600m(良) | 10 | 1 | - (10人) | 10着 | 1:52.1(-) | -3.5 | 高橋隆 | 53 | オールザドラゴン | 382 | ||
6.13 | 新潟 | はまなす特別 A1 | ダ1600m(良) | 9 | 8 | - (8人) | 9着 | 1:51.5(-) | -5.2 | 小野輝彦 | 53 | オールザドラゴン | 376 | ||
6.25 | 新潟 | アラ系4才 A2 | ダ1600m(不良) | 10 | 3 | - (10人) | 8着 | 1:46.8(-) | -3.4 | 高橋隆 | 53 | フクキング | 385 | ||
7. 9 | 三条 | ダリア特別 A1 | ダ1600m(良) | 8 | 7 | - (8人) | 8着 | 1:50.9(-) | -5.7 | 小野輝彦 | 53 | コシジサファイヤ | 383 | ||
7.27 | 三条 | アラブ栄冠 A | ダ1700m(良) | 9 | 9 | - (9人) | 9着 | 1:56.7(-) | -4.6 | 大枝幹也 | 53 | オールザドラゴン | 380 | ||
8.19 | 三条 | アラ系4才 A2 | ダ1700m(良) | 9 | 7 | - (4人) | 5着 | 1:55.9(-) | -1.6 | 小嶋耕輝 | 53 | フジノリズム | 378 | ||
9. 2 | 三条 | 初秋特別 A1 | ダ1700m(稍重) | 8 | 2 | - (2人) | 3着 | 1:48.7(-) | -0.7 | 小嶋耕輝 | 53 | スプリングウィナー | 382 | ||
9.15 | 新潟 | 萩特別 A1 | ダ1600m(良) | 8 | 7 | - (7人) | 8着 | 1:53.3(-) | -6.7 | 高橋隆 | 53 | フジノリズム | 390 | ||
10. 3 | 新潟 | いちょう特別 A1 | ダ1700m(良) | 10 | 8 | - (8人) | 10着 | 2:03.2(-) | -*** | 高橋隆 | 53 | テフロンドン | 380 |
血統表[編集]
ストロングベストの血統 | (血統表の出典) | |||
父 リーフアーマツドネス 1980 鹿毛 |
父の父 * Mill Reef1968 鹿毛 |
Never Bend | Nasrullah | |
Lalun | ||||
Milan Mill | Princequillo | |||
Virginia Water | ||||
父の母 Parsimony1969 栗毛 |
*パーシア | Persian Gulf | ||
Lightning | ||||
Money for Nothing | *Grey Sovereign | |||
*Sweet Nothings | ||||
母 チエリニンチヨウ 1986 栗毛 |
* タニノムーティエ Tanino Moutiers 1967 栗毛 |
ムーテイエ | Sicambre | |
Ballynash | ||||
タニノチエリ | テイエポロ | |||
シーマン | ||||
母の母 トカチニンチヨウ1980 栗毛 |
*扇泳 | ニーフアン | ||
水友 | ||||
*耐良 | ニーフアン | |||
忍朝 |
脚注[編集]
- ↑ a b “ストロングベスト 競走成績”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2022年1月19日確認。
外部リンク[編集]
- 競走馬成績と情報 JBISサーチ