SARA (ミュージシャン)
ナビゲーションに移動
検索に移動
SARA[1] | |
---|---|
生誕 | 日本 |
出身地 | 日本 大阪府 |
ジャンル | J-POP |
職業 | 歌手 シンガーソングライター 作曲家 |
担当楽器 | ボーカル |
活動期間 | 2011年3月 - |
人物[編集]
自身のジャンルを「浪速のインファイトミクスチャー」とし、2011年に上京後、都内を中心に活動中。2013年3月、代表曲『インファイトボクシング』がムエタイ日本スーパーバンタム級王者、MA日本スーパーバンタム級王者、二冠王者 宮元啓介の入場曲、退場曲に採用される。
作品[編集]
配信シングル[編集]
発売日 | タイトル | 規格品番 | レーベル | 収録曲 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2016年5月3日 | 世界チャンピオン 〜The world champion〜 |
|
|||
2nd | 2016年10月10日 | キックボクシングの英雄 ~Hero of kickboxing~ |
|
|||
3rd | 2017年8月15日 | MMAの住人 |
|
|||
4th | 2019年6月30日 | Fight Style |
|
|||
5th | 2020年12月5日 | Nodoka |
|
その他シングル[編集]
リリース・発売日 | タイトル | 規格品番 | レーベル | 収録曲 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2013年 | インファイトボクシング |
|
|||
2nd | 2015年12月13日 | インファイトボクシング (宮元啓介 入場バージョン) |
|
|||
3rd | 2018年5月5日 | インファイトボクシング (亀田京之介 入場バージョン) |
|
|||
4th | 2020年9月17日 | チャンピオンズブルー (杉田ダイスケ 入場バージョン) |
|
アルバム[編集]
発売日 | タイトル | 規格品番 | レーベル | 収録曲 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2018年6月3日 | This is インファイトボクシング |
|
|||
2nd | 2020年9月6日 | この世で一番強いもの |
|
脚注[編集]
- ↑ a b RO69JACK 2013