Dramatic Game 1844 プロ野球中継60年 ベストナイン国民投票
ナビゲーションに移動
検索に移動
Dramatic Game 1844 プロ野球中継60年 ベストナイン国民投票とは、日本テレビが野球中継60年を記念して行った企画のこと。
概要[編集]
日本テレビが2013年でプロ野球中継60年を迎えた記念として、NPBのベストナインを国民の投票で決める企画。投票結果は2013年8月29日に中継内で発表された。
投票結果[編集]
守備位置 | 選手名 | 得票数 |
---|---|---|
先発 | ダルビッシュ有 | 6975 |
中継ぎ・抑え | 佐々木主浩 | 11460 |
捕手 | 阿部慎之助 | 17909 |
一塁手 | 王貞治 | 25143 |
二塁手 | 篠塚和典 | 7894 |
三塁手 | 長嶋茂雄 | 23239 |
遊撃手 | 坂本勇人 | 12395 |
外野手 | イチロー | 27721 |
外野手 | 松井秀喜 | 20585 |
外野手 | 福本豊 | 7345 |
DH | 門田博光 | 6828 |
投票結果詳細[編集]
先発[編集]
順位 | 選手名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | ダルビッシュ有 | 6975 |
2 | 金田正一 | 4008 ★ |
3 | 江川卓 | 3616 ★ |
4 | 内海哲也 | 2945 ★ |
5 | 斎藤雅樹 | 2786 ★ |
6 | 田中将大 | 2328 |
7 | 桑田真澄 | 2126 ★ |
8 | 野茂英雄 | 2071 |
9 | 村山実 | 1831 |
10 | 稲尾和久 | 1822 |
中継ぎ・抑え[編集]
順位 | 選手名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 佐々木主浩 | 11460 |
2 | 山口鉄也 | 8895 ★ |
3 | 藤川球児 | 5298 |
4 | 江夏豊 | 4046 |
5 | 岩瀬仁紀 | 3399 |
6 | 浅尾拓也 | 3030 |
7 | 上原浩治 | 1279 ★ |
8 | 津田恒美 | 1110 |
9 | 高津臣吾 | 1043 |
10 | 稲尾和久 | 536 |
捕手[編集]
順位 | 選手名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 阿部慎之助 | 17099 ★ |
2 | 野村克也 | 11801 |
3 | 古田敦也 | 8622 |
4 | 城島健司 | 2157 |
5 | 土井垣武 | 1440 |
6 | 谷繁元信 | 1279 |
7 | 田淵幸一 | 1021 |
8 | 森祇晶 | 654 ★ |
9 | 伊東勤 | 602 |
10 | 矢野燿大 | 594 |
一塁手[編集]
順位 | 選手名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 王貞治 | 25143 ★ |
2 | 清原和博 | 3905 ★ |
3 | ランディ・バース | 3040 |
4 | 落合博満 | 1947 ★ |
5 | 小笠原道大 | 1530 ★ |
6 | トニ・ブランコ | 1427 |
7 | 稲葉篤紀 | 916 |
8 | 飯田徳治 | 848 |
9 | 新井貴浩 | 607 |
10 | アレックス・カブレラ | 596 |
二塁手[編集]
順位 | 選手名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 篠塚和典 | 7894 ★ |
2 | 落合博満 | 5543 ★ |
3 | 髙木守道 | 3841 |
4 | ロバート・ローズ | 3500 |
5 | 井口資仁 | 2345 |
6 | 荒木雅博 | 2070 |
7 | 仁志敏久 | 1969 ★ |
8 | 西岡剛 | 1742 |
9 | 辻発彦 | 1672 |
10 | 立浪和義 | 1345 |
三塁手[編集]
順位 | 選手名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 長嶋茂雄 | 23239 ★ |
2 | 村田修一 | 4348 ★ |
3 | 原辰徳 | 2410 ★ |
4 | 掛布雅之 | 1972 |
5 | 落合博満 | 1743 ★ |
6 | 中村紀洋 | 1625 |
7 | 中西太 | 1367 |
8 | 松田宣浩 | 1351 |
9 | 小笠原道大 | 1204 ★ |
10 | 小久保裕紀 | 1112 |
★
遊撃手[編集]
順位 | 選手名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 坂本勇人 | 12395 ★ |
2 | 松井稼頭央 | 9423 |
3 | 鳥谷敬 | 4109 |
4 | 井端弘和 | 2943 |
5 | 吉田義男 | 2849 |
6 | 川相昌弘 | 1728 ★ |
7 | 木塚忠助 | 1516 |
8 | 高橋慶彦 | 1442 |
9 | 石井琢朗 | 1256 |
10 | 中島裕之 | 1219 |
外野手[編集]
順位 | 選手名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | イチロー | 27721 |
2 | 松井秀喜 | 20585 ★ |
3 | 福本豊 | 7345 |
4 | 長野久義 | 7314 ★ |
5 | 秋山幸二 | 7076 |
6 | 山本浩二 | 5723 |
7 | 張本勲 | 5624 ★ |
8 | 糸井嘉男 | 5513 |
9 | 高橋由伸 | 5103 ★ |
10 | 青木宣親 | 4123 |
DH[編集]
順位 | 選手名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 門田博光 | 6823 |
2 | オレステス・デストラーデ | 3325 |
3 | 松中信彦 | 3153 |
4 | アレックス・カブレラ | 2780 |
5 | タフィ・ローズ | 2750 ★ |
6 | ラルフ・ブライアント | 2730 |
7 | 落合博満 | 1914 ★ |
8 | 山﨑武司 | 1859 |
9 | 張本勲 | 1639 ★ |
10 | ランディ・バース | 1541 |
★は巨人在籍選手