第17回ワールドスーパージョッキーズシリーズ
ナビゲーションに移動
検索に移動
2003年12月6日、12月7日に阪神競馬場で施行された第17回ワールドスーパージョッキーズシリーズについて記述する。
出場騎手[編集]
騎手名 | 地区 | 国 | 出場回数 |
---|---|---|---|
エドガー・プラード | 北アメリカ | アメリカ合衆国 | 2年ぶり2回目 |
ホセ・サントス | 2年連続3回目 | ||
キーレン・ファロン | ヨーロッパ | イギリス | 3年連続3回目 |
クリストフ・スミヨン | フランス | 初出場 | |
ダミアン・オリヴァー | オセアニア | オーストラリア | 2年連続4回目 |
ダレン・ビードマン | 7年ぶり3回目 | ||
ダグラス・ホワイト | アジア | 香港 | 初出場 |
小牧太 | 兵庫 | 日本 | 4年ぶり3回目 |
柴田善臣 | 美浦 | 3年連続6回目 | |
蛯名正義 | 3年連続4回目 | ||
武豊 | 栗東 | 2年連続15回目 | |
安藤勝己 | 8年ぶり2回目 | ||
幸英明 | 初出場 | ||
藤田伸二 | 3年連続5回目 |
補欠騎手
騎手名 | 地区 |
---|---|
横山典弘 | 美浦 |
藤田伸二 | 栗東 |
吉田稔 | 愛知 |
ポイント表[編集]
- 競走名のGはゴールデン、Tはトロフィーの略。
順位 | 騎手名 | 国・所属 | GスパーT | GホイップT | GブーツT | GサドルT | トータル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柴田善 | 美浦 | 1着20P | 4着11P | 10着2P | 2着15P | 48P |
2 | D.オリヴァー | オーストラリア | 7着5P | 2着15P | 11着2P | 1着20P | 42P |
3 | 蛯名 | 美浦 | 2着15P | 1着20P | 8着4P | 12着1P | 40P |
4 | D.ホワイト | 香港 | 8着4P | 8着4P | 1着20P | 5着10P | 38P |
5 | K.ファロン | イギリス | 6着6P | 3着13P | 4着11P | 10着2P | 32P |
6 | 小牧太 | 兵庫 | 4着11P | 中止2P | 3着13P | 8着4P | 30P |
7 | J.サントス | アメリカ | 3着13P | 取消2P | 13着1P | 4着11P | 27P |
8 | 安藤勝 | 栗東 | 14着1P | 10着2P | 5着10P | 3着13P | 26P |
9 | E.プラード | アメリカ | 12着1P | 5着10P | 7着5P | 6着6P | 22P |
10 | D.ビードマン | オーストラリア | 13着1P | 取消2P | 2着15P | 9着3P | 21P |
11 | 武豊 | 栗東 | 5着10P | 6着6P | 9着3P | 14着1P | 20P |
12 | C.スミヨン | フランス | 9着3P | 9着3P | 6着6P | 7着5P | 17P |
13 | 幸 | 栗東 | 11着2P | 7着5P | 12着1P | 11着2P | 10P |
14 | 藤田 | 栗東 | 10着2P | 取消2P | 取消1P | 13着1P | 6P |
達成された記録[編集]
- 柴田善臣は史上初の2人目となる2度目の優勝となった。
- ダグラス・ホワイトはゴールデンブーツトロフィーをマヤノモーリスで制しJRA初勝利を挙げた。