潮見駅
ナビゲーションに移動
検索に移動
潮見駅
しおみ
Shiomi Sta.
しおみ
Shiomi Sta.
所属事業者 | JR東日本 |
駅番号 | JE 04 |
路線 | 京葉線 |
前後駅 | 越中島駅 << 当駅 >> 新木場駅 |
駅構造 | 高架駅 |
ホーム | 1面2線 |
開業 | 1990年(平成2年)3月10日 |
所在地 | 東京都江東区潮見2-7-20 |
外部リンク | 駅の情報(潮見駅):JR東日本 |
潮見駅(しおみえき En : Shiomi Sta. )とは、東京都江東区に所在する京葉線の駅。
駅構造[編集]
島式ホーム1面2線を有する高架駅。
番線 | 路線 | 行先 | 発車メロディ |
---|---|---|---|
1 | JE 京葉線 | 舞浜・海浜幕張・蘇我方面 | 海岸通り |
JM 武蔵野線 | 西船橋・新松戸・南浦和・府中本町方面 | ||
2 | JE 京葉線 | 東京行 | 美しき丘 |
過去の時刻表[編集]
- 2004年当時
蘇我方面 2004年改正[1][2] | |||||
---|---|---|---|---|---|
時 | 平日 | 土休日 | |||
4 | |||||
5 | 03 18 42 56 | 03 18 42 56 | |||
6 | 14 28 39 57 | 14 32 46 | |||
7 | 06 24 30 42 48 56S | 06 24 42 52 | |||
8 | 03 11S 21 24S 34 36S 47 50S | 04 18S 22 36 47 | |||
9 | 01M 20 27S 29M 40S 52 57S | 01 17M 40M 46M | |||
10 | 01M 17 22S 31M 47 | 00M 17M 31M 47M | |||
11 | 01M 17 31M 47 | 01M 17M 31M 47M | |||
12 | 01M 17 31M 47 | 00M 17M 31M 47M | |||
13 | 01M 17 31M 47 | 01M 17M 31M 47M | |||
14 | 01M 17 31M 47 | 01M 17M 31M 47M | |||
15 | 01M 17 31M 47 | 01M 17M 31M 47M | |||
16 | 01 17 31 44M 58 | 02 17 30M 45 | |||
17 | 10 18 31 47 | 01M 17 31 47 | |||
18 | 01 15 32 44 | 03M 21 30 43 51 | |||
19 | 03 17 30 48 | 09M 22 39M 51 | |||
20 | 02 19 29 48 | 09M 28 42 | |||
21 | 03 22 34 51 | 03 15M 28M 48 | |||
22 | 07 18 37 49 | 01 20 34 49 | |||
23 | 01 12 24 37 53 | 01 12 24 37 53 | |||
24 | 12 29S 40 | 12 29S 40 |
- 凡例
- M : 海浜幕張行
- S : 新習志野行
- 無印 : 蘇我行
東京方面 2004年改正[3][4] | |||||
---|---|---|---|---|---|
時 | 平日 | 土休日 | |||
4 | |||||
5 | 22 31 49 | 22 31 49 | |||
6 | 08 19 30 46 56 | 08 23 30 36 48 59 | |||
7 | 12 24 27 39 53 | 13 24 36 47 | |||
8 | 04 10 24 41 54 | 02 11 26 42 47 57 | |||
9 | 09 20 31 46 | 13 32 47 | |||
10 | 03 10 25 40 54 | 03 1122 33 46 | |||
11 | 11 25 40 55 | 00 17 33 48 54 | |||
12 | 10 25 40 55 | 00 16 30 46 | |||
13 | 10 25 40 55 | 03 16 33 46 | |||
14 | 10 25 40 55 | 00 16 33 46 | |||
15 | 10 25 40 55 | 03 16 33 46 | |||
16 | 10 25 33 41 55 | 03 16 33 46 | |||
17 | 03 12 24 42 55 | 00 16 32 45 | |||
18 | 03 06 13 22 25 36 51 | 04 21 34 37 46 | |||
19 | 05 13 24 33 41 47 | 03 16 20 33 49 | |||
20 | 05 23 33 42 54 | 05 08 21 33 40 58 | |||
21 | 07 17 29 39 44 | 06 16 29 44 54 | |||
22 | 01 06 17 30 38 47 | 06 19 33 41 57 | |||
23 | 02 19 35 51 | 04 21 35 51 | |||
24 | 07 21 41 | 07 21 41 |
隣の駅[編集]
脚注[編集]
- ↑ https://web.archive.org/web/20040705021308/http://www.jreast-timetable.jp/0406/timetable/tt0776/0776010.html
- ↑ https://web.archive.org/web/20040705021836/http://www.jreast-timetable.jp/0406/timetable/tt0776/0776011.html
- ↑ https://web.archive.org/web/20040705020412/http://www.jreast-timetable.jp/0406/timetable/tt0776/0776020.html
- ↑ https://web.archive.org/web/20040705021403/http://www.jreast-timetable.jp/0406/timetable/tt0776/0776021.html
外部リンク[編集]
- 駅の情報(潮見駅):JR東日本
JE 京葉線の駅一覧 |