泉区 (仙台市)
ナビゲーションに移動
検索に移動
概要[編集]
区域は1988年に合併された旧泉市に相当し、七北田川が南東に流れている。地下鉄泉中央駅周辺は、副都心として整備が進められて、住宅地も急速に形成されている。見どころとしては賀茂神社、洞雲寺などがあり、北西部には泉ヶ丘がそびえている。
経済[編集]
- 工業団地
- 泉パークタウンインダストリアルパーク(明通地区)
- 泉パークタウンソフトパーク(紫山地区・泉パークタウン第5住区内)
- 仙台泉インターシティ
- 商業施設
- 泉パークタウンタピオ
- 仙台泉プレミアム・アウトレット
町名[編集]
泉区内では、一部の区域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。
泉区役所管内(64町丁) |
町名 | 町名の読み | 町区域設定年月日 | 住居表示実施年月日 | 町区域設定前の町名等 | 住居表示実施前の町名等 |
---|---|---|---|---|---|
明石南1丁目 | あかいしみなみ | 年月日 | 年月日 | ||
明石南2丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
明石南3丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
明石南4丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
明石南5丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
明石南6丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
明通1丁目 | あけどうり | 年月日 | 年月日 | ||
明通2丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
明通3丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
明通4丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
旭丘堤1丁目 | あさひがおかつつみ | 年月日 | 年月日 | ||
旭丘堤2丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
泉ケ丘1丁目 | いずみがおか | 年月日 | 年月日 | ||
泉ケ丘2丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
泉ケ丘3丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
泉ケ丘4丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
泉ケ丘5丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
泉中央1丁目 | いずみちゅうおう | 年月日 | 年月日 | ||
泉中央2丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
泉中央3丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
泉中央4丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
市名坂 | いちなざか | 年月日 | 年月日 | ||
永和台 | えいわだい | 年月日 | 年月日 | ||
大沢1丁目 | おおさわ | 年月日 | 年月日 | ||
大沢2丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
大沢3丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
小角 | おがく | 年月日 | 年月日 | ||
桂1丁目 | かつら | 年月日 | 年月日 | ||
桂2丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
桂3丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
桂4丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
上谷刈1丁目 | かみやかり | 年月日 | 年月日 | ||
上谷刈2丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
上谷刈3丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
上谷刈4丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
上谷刈5丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
上谷刈6丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
加茂1丁目 | かも | 年月日 | 年月日 | ||
加茂2丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
加茂3丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
加茂4丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
加茂5丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
北高森 | きたたかもり | 年月日 | 年月日 | ||
北中山1丁目 | きたなかやま | 年月日 | 年月日 | ||
北中山2丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
北中山3丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
北中山4丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
黒松1丁目 | くろまつ | 年月日 | 年月日 | ||
黒松2丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
黒松3丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
向陽台1丁目 | こうようだい | 年月日 | 年月日 | ||
向陽台2丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
向陽台3丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
向陽台4丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
向陽台5丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
将監1丁目 | しょうげん | 年月日 | 年月日 | ||
将監2丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
将監3丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
将監4丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
将監5丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
将監6丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
将監7丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
将監8丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
将監9丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
将監10丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
将監11丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
将監12丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
将監13丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
将監殿1丁目 | しょうげんとの | 年月日 | 年月日 | ||
将監殿2丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
将監殿3丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
将監殿4丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
将監殿5丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
松陵1丁目 | しょうりょう | 年月日 | 年月日 | ||
松陵2丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
松陵3丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
松陵4丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
松陵5丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
住吉台西1丁目 | すみよしだいにし | 年月日 | 年月日 | ||
住吉台西2丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
住吉台西3丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
住吉台西4丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
住吉台東1丁目 | すみよしだいひがし | 年月日 | 年月日 | ||
住吉台東2丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
住吉台東3丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
住吉台東4丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
住吉台東5丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
高玉町 | たかだまちょう | 年月日 | 年月日 | ||
高森1丁目 | たかもり | 年月日 | 年月日 | ||
高森1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
高森1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
高森1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
高森1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
高森1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
高森1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
高森1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
長命ケ丘1丁目 | ちょうめいがおか | 年月日 | 年月日 | ||
長命ケ丘1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
長命ケ丘1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
長命ケ丘1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
長命ケ丘1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
長命ケ丘1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
長命ケ丘東 | ちょうめいがおかひがし | 年月日 | 年月日 | ||
鶴が丘1丁目 | つるがおか | 年月日 | 年月日 | ||
鶴が丘1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
鶴が丘1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
鶴が丘1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
寺岡1丁目 | てらおか | 年月日 | 年月日 | ||
寺岡1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
寺岡1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
寺岡1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
寺岡1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
寺岡1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
天神沢1丁目 | てんじんざわ | 年月日 | 年月日 | ||
天神沢1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
七北田 | ななきた | 年月日 | 年月日 | ||
南光台1丁目 | なんこうだい | 年月日 | 年月日 | ||
南光台1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
南光台1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
南光台1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
南光台1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
南光台1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
南光台1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
南光台東1丁目 | なんこうだいひがし | 年月日 | 年月日 | ||
南光台東1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
南光台東1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
南光台南1丁目 | なんこうだいみなみ | 年月日 | 年月日 | ||
南光台南1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
南光台南1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
虹の丘1丁目 | にじのおか | 年月日 | 年月日 | ||
虹の丘1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
虹の丘1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
虹の丘1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
南中山1丁目 | みなみなかやま | 年月日 | 年月日 | ||
南中山1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
南中山1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
南中山1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
南中山1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
南中山1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
紫山1丁目 | むらさきやま | 年月日 | 年月日 | ||
紫山1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
紫山1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
紫山1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
紫山1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
八乙女1丁目 | やおとめ | 年月日 | 年月日 | ||
八乙女1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
八乙女1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
八乙女1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
八乙女中央1丁目 | やおとめちゅうおう | 年月日 | 年月日 | ||
八乙女中央1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
八乙女中央1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
八乙女中央1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
八乙女中央1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
館1丁目 | やかた | 年月日 | 年月日 | ||
館1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
館1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
館1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
館1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
館1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
館1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
山の寺1丁目 | やまのてら | 年月日 | 年月日 | ||
山の寺1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
山の寺1丁目 | 年月日 | 年月日 | |||
友愛町 | ゆうあいちょう | 年月日 | 年月日 |
郵便[編集]
- 泉郵便局(集配局・ゆうゆう窓口設置局)
- 泉西郵便局(集配局・ゆうゆう窓口設置局)
- 泉加茂郵便局
- 泉黒松郵便局
- 泉向陽台郵便局
- 泉松陵郵便局
- 泉住吉台郵便局
- 泉高森郵便局
- 泉中央駅内郵便局
- 泉長命ケ丘郵便局
- 泉鶴が丘郵便局
- 泉七北田郵便局
- 泉南光台南三郵便局
- 泉南光台郵便局
- 泉根白石郵便局
- 泉南中山郵便局
- 泉八乙女駅前郵便局
- 泉館郵便局
- 泉市名坂簡易郵便局
金融機関[編集]
- 七十七銀行
- 仙台銀行
- 杜の都信用金庫
- 宮城第一信用金庫
- 秋田銀行
- 荘内銀行
- 山形銀行
- 岩手銀行
- 東邦銀行
- きらやか銀行
- 北日本銀行
- 古川信用組合 - 2016年に仙台市初出店として、泉中央地区に支店を設置。
- 東洋証券仙台支店 - 泉中央に設置。
地域[編集]
昭和30年代前半から黒松団地が造成される。以後、国道4号仙台バイパス開通、東北自動車道開通、都市計画道路整備などによって住宅団地開発が促進された。大規模な団地は、黒松団地、南光台団地、将監団地(県住宅供給公社)、向陽台団地、鶴が丘ニュータウン、松森団地、泉パークタウン(三菱地所)、長命ケ丘ニュータウン(大和ハウス工業)、加茂団地、住吉台ニュータウン(オリックス不動産)、泉ビレジ(東急不動産)、いずみ中山ニュータウン(泉中山)、みずほ台などがある。人口も団地開発に伴い年々増加し、仙台市のベッドタウンとして発展する。
現在も泉パークタウン紫山、将監ニュータウン(将監殿一 - 五丁目)などの団地が造成されている。
コミュニティセンター[編集]
市民センター・コミュニティセンターが多数設置されている。
- 市民センター数13館(市民の自主活動および生涯学習の拠点施設)
- コミュニティセンター数15館(地域の各種活動のための拠点施設)
主な医療機関[編集]
- 松田病院
- 仙台徳洲会病院
- 泉病院
- 仙台循環器病センター
教育[編集]
以下のとおり、児童館や児童センター、コミュニティセンター、集会所、学校などが多く充実している。
児童館・児童センター・保育所園[編集]
- 児童館数:7館
- 児童センター数:17館
- 保育所園数:20園(公立9 私立11)
小学校[編集]
公立小学校一覧は、宮城県小学校一覧#泉区 を参照
中学校[編集]
高等学校を併設しない中学校一覧は、宮城県中学校一覧#泉区 を参照
- 仙台白百合学園中学校(中高併設)
高等学校[編集]
中学校を併設しない高等学校一覧は、宮城県高等学校一覧#泉区 を参照
- 仙台白百合学園高等学校(中高併設)
大学・短期大学[編集]
私立
特別支援学校[編集]
交通[編集]
鉄道[編集]
中心となる駅:泉中央駅
バス[編集]
- 仙台市営バス(仙台市交通局)
- 南東部および南西部で運行されている。
道路[編集]
- 泉インターチェンジ - 仙台宮城インターチェンジ(距離約13.7km)の中間地点(長命ヶ丘団地付近)に、一般道路の混雑緩和および仙台都市圏環状自動車専用道路(東北自動車道、仙台北部道路、仙台東部道路、仙台南部道路によって形成される外側環状道路)の利便性向上のため、従来よりIC設置を望む声があった。2006年4月より旧泉検札所を利用した泉パーキングエリア接続のスマートインターチェンジ社会実験がスタートし、2007年4月1日より恒久化された。
- 国道4号仙台バイパスの苦竹インターチェンジ(宮城野区)以北は4車線(片側2車線)であるが、特に将監トンネル入口(泉区七北田) - 苦竹インターチェンジは朝夕の慢性的な渋滞発生区間である。そのため渋滞の緩和・バイパス機能の回復のため片側3車線への拡幅を望む声があり、1989年に苦竹インターチェンジ - 鶴ヶ谷交差点間(4.6km)は事業化された。その後2007年3月20日には苦竹インターチェンジ - 山崎交差点間(2.2km)が3車線化され開通したが、2010年現在、鶴ヶ谷交差点までの3車線化工事は未完成である。それ以北についても事業化されていない。
マスメディア[編集]
名所・旧跡・観光スポット・祭事・催事[編集]
- レジャー・温泉
- スキー場
- ゴルフ場
- 泉国際ゴルフ倶楽部
- 泉パークタウンゴルフ倶楽部
- ニューワールドゴルフクラブ
- 観光
- 公共施設
- 仙台スタジアム(ユアテックスタジアム仙台)
- スポパーク松森
- 宮城県図書館
- 七北田公園
- ミルポートS
- 仙台市泉図書館
- のびすく泉中央
- 仙台市屋内グラウンド(シェルコムせんだい)
- 仙台市泉文化創造センター(イズミティ21)
- 仙台市健康増進センター
- 仙台市発達相談支援センター・北部アーチル
- 仙台市北中山コミュニティグラウンド
- 仙台市泉海洋センター
- 仙台市根白石温水プール
- 祭り
- 泉区民ふるさと祭
- 天空のゆりガーデン
出身人物[編集]
詳細は「仙台の著名人一覧」を参照
- 大友愛(バレーボール選手)
- 佐々木主浩(元プロ野球 横浜ベイスターズ選手)
- サンドウィッチマン(お笑いコンビ)
- 志村雄彦 - プロバスケットボール選手(仙台89ers所属)
- 鈴木京香(女優)
- 松田大地 - プロバスケットボール選手(仙台89ers所属)
- 羽生結弦(フィギュアスケート選手)
- 狩野英孝 (お笑い芸人)
関連項目[編集]
外部リンク[編集]