櫛引一紀
ナビゲーションに移動
検索に移動
選手情報 | |
---|---|
本名 | 櫛引一紀 |
英字表記 | Kazuki Kushibiki |
生年月日 | 1993年2月12日(31歳) |
出身地 | 日本、北海道 |
身長 | 180 cm |
体重 | 72 kg |
ポジション | ディフェンダー |
クラブチーム | |
2011-2016 2017-2019 2019 2020 2021 2022- |
北海道コンサドーレ札幌 名古屋グランパス 大宮アルディージャ サンフレッチェ広島 大宮アルディージャ V・ファーレン長崎 |
櫛引一紀(くしびき かずき、1993年2月12日 - )は日本のサッカー選手。
人物[編集]
2008年に室蘭大谷高校へ進学してサッカー部に入部。在籍中にJFAプリンスリーグU-18北海道や全国高等学校サッカー選手権大会の北海道大会に出場した。高校3年次の2010年は、高校総体に北海道代表として出場。また10月開催の高校選手権北海道大会決勝で帯広北高校に勝利し、3年ぶりの全国大会出場を決めた[1]。12月には同年より新規に設立されたJFA U-17地域対抗戦の北海道・東北選抜チームに選出された[2]。
年 | 大会 | 背番号 | 出場 | 得点 |
---|---|---|---|---|
2008 | プリンスリーグ | 5 | 9 | 0 |
北海道CSL[3] | 9 | 0 | ||
2009 | プリンスリーグ | 4 | 0 | |
2010 | プリンスリーグ | 7 | 1 | |
高校選手権 | x | x |
クラブチームの統計[編集]
年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2011 | J2 | 25 | 13 | 0 | - | |
2012 | J1 | 24 | 11 | 0 | 6 | 0 |
2013 | J2 | 25 | 17 | 0 | - | |
2014 | 25 | 24 | 1 | - | ||
2015 | 5 | 37 | 0 | - | ||
2016 | 5 | 17 | 0 | - | ||
通算 | 119 | 1 | 6 | 0 | ||
名古屋 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2017 | J2 | 3 | 34 | 1 | - | |
2018 | J1 | 3 | 20 | 0 | 4 | 0 |
2019 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
通算 | 55 | 1 | 11 | 0 | ||
大宮 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2019 | J2 | 45 | 18 | 1 | - | |
通算 | 18 | 1 | 0 | 0 | ||
広島 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2020 | J1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
大宮 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2021 | J2 | 20 | 21 | 0 | - | |
通算 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
総通算 | 215 | 3 | 17 | 0 |
出典[編集]
- ↑ 室蘭大谷 3年ぶり逆転奪冠 スポーツニッポン北海道版 2010.10.25付記事 (アーカイヴ)
- ↑ U-17地域対抗戦2010 JFA公式サイト 2010.12.9付ニュースリリース
- ↑ コンサドーレ札幌U-18との対戦1試合分は、プリンスリーグの同一カードをもって実施の扱い。出場数および得点数は、別の試合とみなして集計。