南魚崎駅
ナビゲーションに移動
検索に移動
南魚崎駅
みなみうおざき
Minami-uozaki
酒蔵の道
みなみうおざき
Minami-uozaki
酒蔵の道
所属事業者 | 神戸新交通 |
駅番号 | R03 |
路線 | 六甲アイランド線(六甲ライナー) |
前後駅 | 魚崎 << 南魚崎 >> アイランド北口 |
駅構造 | 高架駅 |
ホーム | 1面2線(ホームドア有り) |
開業 | 1990年(平成2年)2月21日 |
所在地 | 神戸市東灘区魚崎西町一丁目1番 |
外部リンク | 南魚崎(酒蔵の道) [R03] | 神戸新交通 |
南魚崎駅(みなみうおざきえき)は、兵庫県神戸市東灘区にある神戸新交通の駅。
概要[編集]
魚崎地区の海岸沿いで、酒蔵が多いエリアに位置する駅。六甲アイランド方面、住吉方面へのローカル電車の駅である。
駅構造[編集]
4階に改札口が、5階に1面2線のホームが設置されている。
- 出入口の一覧
- 改札口 - 4階
- 番線の一覧
- 1番線 - 六甲アイランド方面
- 2番線 - 住吉方面
ダイヤ[編集]
路線・方向順に記す。方向欄の数字は停車駅間距離[km]を表す。
種別 | 方向 | 本数 |
---|---|---|
備考 | 乗場 | |
六甲ライナー 住吉方面 | ||
六甲ライナー | 南魚崎 0.8 魚崎 1.2 JR住吉 | 10本/時 |
住吉行。 各駅停車。一時間あたり10本の運行が基本だが、平日朝は20本運行する。 |
2番線 | |
六甲ライナー 六甲アイランド方面 | ||
六甲ライナー | 南魚崎 1.5 アイランド北口 0.4 アイランドC 0.6 マリンパーク | 10本/時 |
マリンパーク行。 各駅停車。一時間あたり10本の運行が基本だが、平日朝は20本運行する。 |
1番線 |
時刻毎の本数[編集]
種別 | 行先 | 各時刻帯の時間あたりの本数 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | ||
六甲ライナー | 住吉 | 2 | 8 | 18 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 15 | 15 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 1 | ||||
六甲ライナー | マリンP | 6 | 18 | 20 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 12 | 10 | 10 | 9 | 7 | 3 |
種別 | 行先 | 各時刻帯の時間あたりの本数 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | ||
六甲ライナー | 住吉 | 2 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 1 | ||||
六甲ライナー | マリンP | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 3 |
歴史[編集]
利用状況[編集]
駅周辺[編集]
海岸線上に駅がある。北側は市街地で、酒蔵が多い。駅の南側には御影浜・魚崎浜の人口島があり、工業地帯。
バス路線[編集]
隣の駅[編集]
脚注[編集]
出典[編集]
外部リンク[編集]
- 南魚崎(酒蔵の道) [R03] | 神戸新交通 - 公式サイト。