ヴィッセル神戸-1999
ナビゲーションに移動
検索に移動
ヴィッセル神戸-1999
大会[編集]
大会 | 成績 |
J1リーグ | 10位 / 16チーム |
Jリーグ杯 | 1回戦敗退 |
天皇杯 | 3回戦敗退 |
結果[編集]
J1リーグ[編集]
試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
前-1 | 1999.03.06 | ジュビロ磐田 | 3-1 | ヴィッセル神戸 | 磐田 |
前-2 | 1999.03.13 | ヴィッセル神戸 | 1-2 | 鹿島アントラーズ | 神戸ユ |
前-3 | 1999.03.20 | 浦和レッズ | 0-0 | ヴィッセル神戸 | 駒場 |
前-4 | 1999.03.27 | ヴィッセル神戸 | 0-2 | 名古屋グランパスエイト | 神戸ユ |
前-5 | 1999.04.03 | ガンバ大阪 | 2-1 | ヴィッセル神戸 | 万博 |
前-6 | 1999.04.10 | ヴィッセル神戸 | 4-3 | ジェフユナイテッド市原 | 神戸ユ |
前-7 | 1999.04.17 | ヴィッセル神戸 | 1-2 | アビスパ福岡 | 神戸ユ |
前-8 | 1999.04.24 | サンフレッチェ広島 | 2-5 | ヴィッセル神戸 | 広島ス |
前-9 | 1999.04.28 | ヴィッセル神戸 | 1-2 | ヴェルディ川崎 | 神戸ユ |
前-10 | 1999.05.01 | ベルマーレ平塚 | 2-1 | ヴィッセル神戸 | 平塚 |
前-11 | 1999.05.05 | ヴィッセル神戸 | 3-2 | 京都パープルサンガ | 神戸ユ |
前-12 | 1999.05.08 | 柏レイソル | 1-0 | ヴィッセル神戸 | 柏 |
前-13 | 1999.05.15 | ヴィッセル神戸 | 1-0 | 横浜F・マリノス | 神戸ユ |
前-14 | 1999.05.22 | 清水エスパルス | 1-0 | ヴィッセル神戸 | 日本平 |
前-15 | 1999.05.29 | ヴィッセル神戸 | 1-0 | セレッソ大阪 | 神戸ユ |
後-1 | 1999.08.07 | アビスパ福岡 | 1-1 | ヴィッセル神戸 | 博多球 |
後-2 | 1999.08.14 | ヴィッセル神戸 | 3-2 | サンフレッチェ広島 | 神戸ユ |
後-3 | 1999.08.18 | ヴェルディ川崎 | 2-3 | ヴィッセル神戸 | 等々力 |
後-4 | 1999.08.21 | ヴィッセル神戸 | 2-2 | ベルマーレ平塚 | 神戸ユ |
後-5 | 1999.08.28 | 京都パープルサンガ | 3-1 | ヴィッセル神戸 | 西京極 |
後-6 | 1999.09.04 | ヴィッセル神戸 | 0-2 | 柏レイソル | 神戸ユ |
後-7 | 1999.09.11 | 横浜F・マリノス | 0-1 | ヴィッセル神戸 | 横浜国際 |
後-8 | 1999.09.15 | ヴィッセル神戸 | 1-2 | 清水エスパルス | 神戸ユ |
後-9 | 1999.09.18 | セレッソ大阪 | 5-0 | ヴィッセル神戸 | 長居 |
後-10 | 1999.09.23 | ヴィッセル神戸 | 0-0 | ジュビロ磐田 | 神戸ユ |
後-11 | 1999.10.30 | ヴィッセル神戸 | 2-0 | 浦和レッズ | 神戸ユ |
後-12 | 1999.11.17 | 鹿島アントラーズ | 0-1 | ヴィッセル神戸 | カシマ |
後-13 | 1999.11.20 | ジェフユナイテッド市原 | 0-1 | ヴィッセル神戸 | 市原 |
後-14 | 1999.11.23 | ヴィッセル神戸 | 2-1 | ガンバ大阪 | 神戸ユ |
後-15 | 1999.11.27 | 名古屋グランパスエイト | 1-0 | ヴィッセル神戸 | 瑞穂陸 |
Jリーグ杯[編集]
試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
1回戦-1 | 1999.04.07 | FC東京 | 1-1 | ヴィッセル神戸 | 西が丘 |
1回戦-2 | 1999.04.14 | ヴィッセル神戸 | 1-2 | FC東京 | 神戸ユ |
選手[編集]
番 | Pos. | 選手 | 生年月日(年齢) |
1 | GK | 前田信弘 | 1973-06-03 (25) |
2 | DF | 海本慶治 | 1972-11-26 (26) |
3 | DF | 吉田恵 | 1973-04-13 (25) |
4 | DF | 土屋征夫 | 1974-07-31 (24) |
5 | DF | 崔成勇 | 1975-12-25 (23) |
6 | MF | 安部雄大 | 1974-07-31 (24) |
7 | MF | 長田道泰 | 1978-03-05 (20) |
8 | MF | 布部陽功 | 1973-09-23 (25) |
9 | FW | 金度勲 | 1970-07-21 (28) |
10 | MF | 長谷部茂利 | 1971-04-23 (27) |
11 | FW | 和多田充寿 | 1976-03-26 (22) |
13 | FW | 永島昭浩 | 1964-04-09 (34) |
14 | FW | 江口倫司 | 1977-04-22 (21) |
15 | MF | 吉村光示 | 1976-04-13 (22) |
16 | GK | 武田治郎 | 1972-09-18 (26) |
17 | MF | 河錫舟 | 1968-02-20 (30) |
18 | DF | 小島卓 | 1973-08-04 (25) |
19 | DF | 三上和良 | 1975-08-29 (23) |
20 | MF | 佐藤悠介 | 1977-11-02 (21) |
21 | GK | 安藤信也 | 1976-07-07 (22) |
22 | FW | 川村淳一 | 1980-06-24 (18) |
23 | DF | 朴成基 | 1974-08-23 (24) |
24 | DF | 河瀬成二 | 1976-08-02 (22) |
25 | FW | 立花雅人 | 1980-01-11 (19) |
26 | DF | 松尾直人 | 1979-09-10 (19) |
27 | MF | 山口貴之 | 1973-08-01 (25) |
関連ページ[編集]
ヴィッセル神戸 |
---|
1997 | 1998 | 1999 |