崔成勇
ナビゲーションに移動
検索に移動
選手情報 | |
---|---|
本名 | 崔成勇 |
英字表記 | Choi Sung-Yong |
生年月日 | 1975年12月25日(48歳) |
出身地 | 韓国 |
身長 | 173 cm |
体重 | 69 kg |
ポジション | ディフェンダー |
クラブチーム | |
1999-2000 2006 2008-2010 |
ヴィッセル神戸 横浜FC ザスパ草津 |
代表チーム | |
1995-2003 | 韓国 |
崔成勇(チェ・ソンヨン、1975年12月25日 - )は韓国のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
神戸 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
1999 | J1 | 5 | 26 | 0 | 1 | 0 |
2000 | 5 | 25 | 0 | 4 | 0 | |
通算 | 51 | 0 | 5 | 0 | ||
横浜FC | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2006 | J2 | 4 | 22 | 0 | - | |
通算 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
草津 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2008 | J2 | 5 | 37 | 0 | - | |
2009 | 5 | 7 | 0 | - | ||
2010 | 5 | 4 | 0 | - | ||
通算 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||
総通算 | 121 | 0 | 5 | 0 |
代表チームの統計[編集]
韓国代表 | ||
---|---|---|
年 | 試合 | 得点 |
1995 | 2 | 0 |
1996 | 0 | 0 |
1997 | 12 | 0 |
1998 | 22 | 1 |
1999 | 2 | 0 |
2000 | 5 | 0 |
2001 | 8 | 0 |
2002 | 7 | 0 |
2003 | 3 | 0 |
通算 | 61 | 1 |