ベルマーレ平塚-1999

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

ベルマーレ平塚-1999

大会[編集]

大会 成績
J1リーグ 16位 / 16チーム
Jリーグ杯 1回戦敗退
天皇杯 3回戦敗退

結果[編集]

J1リーグ[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
前-1 1999.03.06 横浜F・マリノス 2-0 ベルマーレ平塚 横浜国際
前-2 1999.03.13 ベルマーレ平塚 0-1 清水エスパルス 平塚
前-3 1999.03.20 セレッソ大阪 1-2 ベルマーレ平塚 長居
前-4 1999.03.27 ベルマーレ平塚 2-1 ジュビロ磐田 平塚
前-5 1999.04.03 鹿島アントラーズ 4-2 ベルマーレ平塚 石川西部
前-6 1999.04.10 ベルマーレ平塚 0-3 浦和レッズ 国立
前-7 1999.04.17 名古屋グランパスエイト 3-1 ベルマーレ平塚 瑞穂陸
前-8 1999.04.24 ベルマーレ平塚 1-3 ガンバ大阪 平塚
前-9 1999.04.28 ジェフユナイテッド市原 2-1 ベルマーレ平塚 市原
前-10 1999.05.01 ベルマーレ平塚 2-1 ヴィッセル神戸 平塚
前-11 1999.05.05 サンフレッチェ広島 3-0 ベルマーレ平塚 広島ビ
前-12 1999.05.08 ベルマーレ平塚 0-1 ヴェルディ川崎 平塚
前-13 1999.05.15 アビスパ福岡 2-0 ベルマーレ平塚 博多球
前-14 1999.05.22 京都パープルサンガ 4-3 ベルマーレ平塚 西京極
前-15 1999.05.29 ベルマーレ平塚 1-2 柏レイソル 平塚
後-1 1999.08.07 ベルマーレ平塚 4-2 名古屋グランパスエイト 平塚
後-2 1999.08.14 ガンバ大阪 2-1 ベルマーレ平塚 万博
後-3 1999.08.18 ベルマーレ平塚 1-2 ジェフユナイテッド市原 平塚
後-4 1999.08.21 ヴィッセル神戸 2-2 ベルマーレ平塚 神戸ユ
後-5 1999.08.28 ベルマーレ平塚 2-3 サンフレッチェ広島 平塚
後-6 1999.09.04 ヴェルディ川崎 2-1 ベルマーレ平塚 等々力
後-7 1999.09.11 ベルマーレ平塚 0-3 アビスパ福岡 平塚
後-8 1999.09.15 ベルマーレ平塚 0-1 京都パープルサンガ 平塚
後-9 1999.09.18 柏レイソル 1-0 ベルマーレ平塚
後-10 1999.09.23 ベルマーレ平塚 0-2 横浜F・マリノス 平塚
後-11 1999.10.30 ベルマーレ平塚 1-6 セレッソ大阪 平塚
後-12 1999.11.17 清水エスパルス 2-1 ベルマーレ平塚 日本平
後-13 1999.11.20 浦和レッズ 2-0 ベルマーレ平塚 駒場
後-14 1999.11.23 ベルマーレ平塚 0-6 鹿島アントラーズ 平塚
後-15 1999.11.27 ジュビロ磐田 3-2 ベルマーレ平塚 磐田

Jリーグ杯[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
1回戦-1 1999.04.07 大分トリニータ 2-1 ベルマーレ平塚 大分陸
1回戦-2 1999.04.14 ベルマーレ平塚 0-0 大分トリニータ 平塚

選手[編集]

Pos. 選手 生年月日(年齢)
1 GK 掛川誠 1973-05-23 (25)
2 DF 森山佳郎 1967-11-09 (31)
3 DF 三木隆司 1978-07-23 (20)
4 DF クラウジオ 1972-03-31 (26)
4 DF レイバット 1977-09-03 (21)
5 MF 外池大亮 1975-01-29 (24)
6 MF 堀孝史 1967-09-10 (31)
7 MF 松川友明 1973-04-18 (25)
8 MF バデア 1967-06-10 (31)
8 MF ヒューズ 1976-09-30 (22)
9 FW 船越優蔵 1977-06-12 (21)
10 MF リカルジーニョ 1975-11-26 (23)
10 MF ジャイルトン 1974-01-30 (25)
11 MF 西山哲平 1975-02-22 (23)
12 DF 高田哲也 1969-07-31 (29)
13 FW 坂井浩 1976-10-19 (22)
14 FW 高田保則 1979-02-22 (19)
15 DF 臼井幸平 1979-07-16 (19)
16 GK 本田征治 1976-02-25 (22)
17 DF 川口卓哉 1978-10-11 (20)
18 MF 小野智吉 1979-08-12 (19)
19 MF 平塚次郎 1979-12-02 (19)
20 FW 小松原学 1981-04-02 (17)
21 GK 廣石亮二 1979-05-26 (19)
22 MF 和波智広 1980-04-27 (18)
23 FW 西本竜洋 1980-04-29 (18)
24 MF チアゴ 1980-07-30 (18)
24 DF 茂庭照幸 1981-09-08 (17)
25 MF 貞富信宏 1979-07-05 (19)
26 GK 水谷雄一 1980-05-26 (18)
27 DF 磯崎敬太 1980-11-17 (18)
28 DF 鈴木健太郎 1980-06-02 (18)
29 DF 時崎悠 1979-06-15 (19)
30 MF 田辺和彦 1981-06-03 (17)

関連ページ[編集]