ベルマーレ平塚-1998

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

ベルマーレ平塚-1998

大会[編集]

大会 成績
Jリーグ 11位 / 18チーム
Jリーグ杯 GL-D 3位 / 5チーム
天皇杯 4回戦敗退

結果[編集]

Jリーグ[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
前-1 1998.03.21 ベルマーレ平塚 4-1 ヴェルディ川崎 平塚
前-2 1998.03.25 ヴィッセル神戸 1-2 ベルマーレ平塚 神戸ユ
前-3 1998.03.28 ベルマーレ平塚 0-1 ジェフユナイテッド市原 平塚
前-4 1998.04.04 横浜フリューゲルス 1-3 ベルマーレ平塚 横浜国際
前-5 1998.04.11 ベルマーレ平塚 3-2 セレッソ大阪 平塚
前-6 1998.04.15 サンフレッチェ広島 0-1 ベルマーレ平塚 広島ス
前-7 1998.04.18 ベルマーレ平塚 3-2 アビスパ福岡 国立
前-8 1998.04.25 コンサドーレ札幌 3-3(PK4-5) ベルマーレ平塚 室蘭
前-9 1998.04.29 ベルマーレ平塚 1-2 清水エスパルス 平塚
前-10 1998.05.02 鹿島アントラーズ 1-0 ベルマーレ平塚 カシマ
前-11 1998.05.05 ベルマーレ平塚 1-3 柏レイソル 平塚
前-12 1998.05.09 ガンバ大阪 1-2 ベルマーレ平塚 万博
前-13 1998.07.25 ベルマーレ平塚 1-4 横浜マリノス 平塚
前-14 1998.07.29 浦和レッズ 2-1 ベルマーレ平塚 駒場
前-15 1998.08.01 ベルマーレ平塚 0-5 名古屋グランパスエイト 平塚
前-16 1998.08.05 ベルマーレ平塚 1-2 京都パープルサンガ 平塚
前-17 1998.08.08 ジュビロ磐田 3-1 ベルマーレ平塚 磐田
後-1 1998.08.22 ベルマーレ平塚 0-4 浦和レッズ 平塚
後-2 1998.08.29 名古屋グランパスエイト 2-0 ベルマーレ平塚 瑞穂陸
後-3 1998.09.05 京都パープルサンガ 1-2 ベルマーレ平塚 西京極
後-4 1998.09.12 ベルマーレ平塚 1-2 ジュビロ磐田 平塚
後-5 1998.09.15 ヴェルディ川崎 3-2 ベルマーレ平塚 新潟陸
後-6 1998.09.19 ベルマーレ平塚 1-0 ヴィッセル神戸 平塚
後-7 1998.09.23 ジェフユナイテッド市原 4-2 ベルマーレ平塚 市原
後-8 1998.09.26 ベルマーレ平塚 3-1 横浜フリューゲルス 国立
後-9 1998.10.03 セレッソ大阪 2-1 ベルマーレ平塚 長居
後-10 1998.10.14 ベルマーレ平塚 3-0 サンフレッチェ広島 平塚
後-11 1998.10.18 アビスパ福岡 0-2 ベルマーレ平塚 長崎県
後-12 1998.10.21 ベルマーレ平塚 2-2(PK4-3) コンサドーレ札幌 平塚
後-13 1998.10.24 清水エスパルス 3-0 ベルマーレ平塚 日本平
後-14 1998.10.31 ベルマーレ平塚 0-2 鹿島アントラーズ 平塚
後-15 1998.11.03 柏レイソル 1-3 ベルマーレ平塚
後-16 1998.11.07 ベルマーレ平塚 2-1 ガンバ大阪 平塚
後-17 1998.11.14 横浜マリノス 4-2 ベルマーレ平塚 横浜国際

Jリーグ杯[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
GL-D-1 1998.05.16 ジェフユナイテッド市原 3-2 ベルマーレ平塚 市原
GL-D-2 1998.05.23 ヴィッセル神戸 0-2 ベルマーレ平塚 神戸ユ
GL-D-3 1998.05.30 ベルマーレ平塚 1-3 名古屋グランパスエイト 平塚
GL-D-5 1998.06.06 ベルマーレ平塚 1-1 京都パープルサンガ 平塚

選手[編集]

Pos. 選手 生年月日(年齢)
1 GK 小島伸幸 1966-01-17 (32)
2 DF 岩元洋成 1970-06-27 (27)
3 DF 都並敏史 1961-08-14 (36)
4 DF クラウジオ 1972-03-31 (25)
5 MF 田坂和昭 1971-08-03 (26)
6 DF 公文裕明 1966-10-20 (31)
7 MF 中田英寿 1977-01-22 (21)
8 DF 名塚善寛 1969-10-07 (28)
9 FW 関浩二 1972-06-26 (25)
10 FW 呂比須ワグナー 1969-01-29 (29)
11 MF リカルジーニョ 1975-11-26 (22)
12 DF 高田哲也 1969-07-31 (28)
13 FW 坂井浩 1976-10-19 (21)
14 MF 原崎政人 1974-08-13 (23)
15 MF 西山哲平 1975-02-22 (22)
16 GK 掛川誠 1973-05-23 (24)
17 MF 松川友明 1973-04-18 (24)
18 DF 三木隆司 1978-07-23 (19)
19 MF 外池大亮 1975-01-29 (23)
20 DF 洪明甫 1969-02-12 (28)
21 GK 佐々木仁 1973-07-09 (24)
22 DF 川口卓哉 1978-10-11 (19)
23 GK 吉田明博 1975-05-28 (22)
24 DF 朴ギョンファン 1976-12-29 (21)
25 DF 武市憲資 1977-06-25 (20)
26 DF 時崎悠 1979-06-15 (18)
27 MF 小野智吉 1979-08-12 (18)
28 FW 小松原学 1981-04-02 (16)
29 FW 森山泰行 1969-05-01 (28)
29 MF バデア 1967-06-10 (30)
30 MF 平塚次郎 1979-12-02 (18)
31 FW 高田保則 1979-02-22 (18)
32 MF 栗原圭介 1973-05-20 (24)
33 DF 臼井幸平 1979-07-16 (18)
GK 廣石亮二 1979-05-26 (18)
MF 貞富信宏 1979-07-05 (18)

関連ページ[編集]