クエンテン・マルティノス
ナビゲーションに移動
検索に移動
選手情報 | |
---|---|
本名 | クエンテン・マルティノス |
英字表記 | Quenten Martinus |
生年月日 | 1991年3月7日(33歳) |
出身地 | オランダ |
身長 | 183 cm |
体重 | 70 kg |
ポジション | フォワード |
クラブチーム | |
2016-2017 2018-2020 2021 2021 2022- |
横浜F・マリノス 浦和レッズ ベガルタ仙台 モンテディオ山形 京都サンガFC |
代表チーム | |
2014-2018 | キュラソー |
クエンテン・マルティノス(Quenten Martinus、1991年3月7日 - )はキュラソーのサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
横浜FM | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2016 | J1 | 20 | 24 | 4 | 6 | 0 |
2017 | 20 | 29 | 5 | 0 | 0 | |
通算 | 53 | 9 | 6 | 0 | ||
浦和 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2018 | J1 | 11 | 10 | 0 | 7 | 1 |
2019 | 11 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
2020 | 11 | 23 | 4 | 1 | 1 | |
通算 | 50 | 5 | 8 | 2 | ||
仙台 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2021 | J1 | 20 | 15 | 3 | 3 | 1 |
通算 | 15 | 3 | 3 | 1 | ||
山形 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2021 | J2 | 20 | 13 | 1 | - | |
通算 | 13 | 1 | 0 | 0 | ||
総通算 | 131 | 18 | 17 | 3 |
代表チームの統計[編集]
キュラソー島代表 | ||
---|---|---|
年 | 試合 | 得点 |
2014 | 1 | 0 |
2015 | 2 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 3 | 0 |
2018 | 2 | 1 |
通算 | 8 | 1 |