FC東京-2000
ナビゲーションに移動
検索に移動
FC東京-2000
大会[編集]
大会 | 成績 |
J1リーグ | 7位 / 16チーム |
Jリーグ杯 | 2回戦敗退 |
天皇杯 | 3回戦敗退 |
結果[編集]
J1リーグ[編集]
試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
前-1 | 2000.03.11 | 横浜F・マリノス | 0-1 | FC東京 | 横浜国際 |
前-2 | 2000.03.18 | FC東京 | 2-0 | アビスパ福岡 | 国立 |
前-3 | 2000.03.25 | FC東京 | 2-1 | 名古屋グランパスエイト | 国立 |
前-4 | 2000.04.01 | 柏レイソル | 3-2 | FC東京 | 柏の葉 |
前-5 | 2000.04.05 | FC東京 | 3-2 | ジュビロ磐田 | 国立 |
前-6 | 2000.04.08 | 鹿島アントラーズ | 2-1 | FC東京 | 富山 |
前-7 | 2000.04.15 | FC東京 | 1-3 | ガンバ大阪 | 国立 |
前-8 | 2000.04.22 | サンフレッチェ広島 | 0-1 | FC東京 | 広島ビ |
前-9 | 2000.04.29 | FC東京 | 3-0 | 京都パープルサンガ | 鴨池 |
前-10 | 2000.05.03 | 清水エスパルス | 2-1 | FC東京 | 日本平 |
前-11 | 2000.05.06 | FC東京 | 2-1 | 川崎フロンターレ | 駒沢 |
前-12 | 2000.05.13 | FC東京 | 1-2 | セレッソ大阪 | 国立 |
前-13 | 2000.05.17 | ジェフユナイテッド市原 | 1-3 | FC東京 | 市原 |
前-14 | 2000.05.20 | FC東京 | 1-2 | ヴィッセル神戸 | 国立 |
前-15 | 2000.05.27 | ヴェルディ川崎 | 3-0 | FC東京 | 等々力 |
後-1 | 2000.06.24 | FC東京 | 3-0 | 横浜F・マリノス | 国立 |
後-2 | 2000.07.01 | アビスパ福岡 | 1-2 | FC東京 | 博多球 |
後-3 | 2000.07.08 | 川崎フロンターレ | 0-3 | FC東京 | 国立 |
後-4 | 2000.07.15 | FC東京 | 2-0 | 清水エスパルス | 丸亀 |
後-5 | 2000.07.22 | 京都パープルサンガ | 0-3 | FC東京 | 西京極 |
後-6 | 2000.07.26 | FC東京 | 1-2 | サンフレッチェ広島 | 国立 |
後-7 | 2000.07.29 | ガンバ大阪 | 2-1 | FC東京 | 万博 |
後-8 | 2000.08.05 | FC東京 | 0-2 | 柏レイソル | 石川西部 |
後-9 | 2000.08.12 | 名古屋グランパスエイト | 4-1 | FC東京 | 瑞穂陸 |
後-10 | 2000.08.19 | FC東京 | 1-1 | 鹿島アントラーズ | 国立 |
後-11 | 2000.11.08 | ジュビロ磐田 | 2-0 | FC東京 | 磐田 |
後-12 | 2000.11.11 | FC東京 | 2-3 | ヴェルディ川崎 | 駒沢 |
後-13 | 2000.11.18 | ヴィッセル神戸 | 1-0 | FC東京 | 神戸ユ |
後-14 | 2000.11.23 | FC東京 | 1-0 | ジェフユナイテッド市原 | 国立 |
後-15 | 2000.11.26 | セレッソ大阪 | 1-3 | FC東京 | 長居2 |
Jリーグ杯[編集]
試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
2回戦-1 | 2000.07.05 | 京都パープルサンガ | 1-1 | FC東京 | 西京極 |
2回戦-2 | 2000.07.12 | FC東京 | 0-1 | 京都パープルサンガ | 江戸川 |
選手[編集]
番 | Pos. | 選手 | 生年月日(年齢) |
1 | GK | 堀池洋充 | 1971-05-24 (28) |
2 | DF | 内藤就行 | 1967-11-09 (32) |
3 | DF | サンドロ | 1973-05-19 (26) |
4 | DF | 山尾光則 | 1973-04-13 (26) |
5 | DF | 古邊芳昇 | 1970-12-09 (29) |
6 | MF | 浅野哲也 | 1967-02-23 (32) |
7 | MF | 浅利悟 | 1974-06-10 (25) |
8 | DF | 藤山竜仁 | 1973-06-09 (26) |
9 | FW | ツゥット | 1978-07-02 (21) |
10 | MF | 加賀見健介 | 1974-11-21 (25) |
11 | FW | アマラオ | 1966-10-16 (33) |
12 | DF | 梅山修 | 1973-08-16 (26) |
13 | DF | 前田浩二 | 1969-02-03 (30) |
13 | MF | 増田忠俊 | 1973-12-25 (26) |
14 | MF | 佐藤由紀彦 | 1976-05-11 (23) |
15 | FW | 神野卓哉 | 1970-06-01 (29) |
16 | MF | 小池知己 | 1974-11-10 (25) |
17 | FW | 鏑木享 | 1976-04-18 (23) |
18 | MF | 岡元勇人 | 1974-10-16 (25) |
19 | DF | 北慎 | 1976-05-30 (23) |
20 | GK | 土肥洋一 | 1973-07-25 (26) |
21 | GK | 遠藤大志 | 1980-03-31 (19) |
22 | GK | 鈴木敬之 | 1973-10-04 (26) |
23 | MF | 喜名哲裕 | 1976-12-10 (23) |
24 | MF | 小林成光 | 1978-04-13 (21) |
25 | DF | 迫井深也 | 1977-05-08 (22) |
26 | DF | 小峯隆幸 | 1974-04-25 (25) |
27 | FW | 松田正俊 | 1980-09-04 (19) |
28 | FW | 榎本潤 | 1977-05-13 (22) |
29 | FW | 戸田光洋 | 1977-09-10 (22) |
30 | DF | 小林稔 | 1976-05-14 (23) |
31 | MF | 星大輔 | 1980-12-10 (19) |
32 | FW | 笠木新 | 1980-06-21 (19) |
33 | DF | 三田光 | 1981-08-01 (18) |
関連ページ[編集]
FC東京 |
---|
1999 |