FC東京-2002
ナビゲーションに移動
検索に移動
FC東京-2002
大会[編集]
大会 | 成績 |
J1リーグ | 9位 / 16チーム |
Jリーグ杯 | ベスト8 |
天皇杯 | 3回戦敗退 |
結果[編集]
J1リーグ[編集]
試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
前-1 | 2002.03.02 | FC東京 | 4-2 | 鹿島アントラーズ | 東京 |
前-2 | 2002.03.09 | 浦和レッズ | 0-1 | FC東京 | 埼玉 |
前-3 | 2002.03.16 | FC東京 | 1-1 | 横浜F・マリノス | 東京 |
前-4 | 2002.03.31 | 清水エスパルス | 2-1 | FC東京 | 日本平 |
前-5 | 2002.04.06 | FC東京 | 1-1 | ジェフユナイテッド市原 | 国立 |
前-6 | 2002.04.13 | ガンバ大阪 | 5-0 | FC東京 | 万博 |
前-7 | 2002.04.21 | ベガルタ仙台 | 3-1 | FC東京 | 仙台 |
前-8 | 2002.07.14 | FC東京 | 4-0 | サンフレッチェ広島 | 東京 |
前-9 | 2002.07.20 | FC東京 | 0-2 | ジュビロ磐田 | 東京 |
前-10 | 2002.07.24 | 東京ヴェルディ1969 | 2-1 | FC東京 | 東京 |
前-11 | 2002.07.28 | FC東京 | 3-1 | コンサドーレ札幌 | 国立 |
前-12 | 2002.08.03 | 柏レイソル | 1-3 | FC東京 | 柏 |
前-13 | 2002.08.07 | FC東京 | 1-3 | 京都パープルサンガ | 東京 |
前-14 | 2002.08.10 | ヴィッセル神戸 | 2-1 | FC東京 | 神戸ユ |
前-15 | 2002.08.17 | FC東京 | 1-2 | 名古屋グランパスエイト | 東京 |
後-1 | 2002.09.01 | ジェフユナイテッド市原 | 0-1 | FC東京 | 市原 |
後-2 | 2002.09.07 | FC東京 | 1-0 | ガンバ大阪 | 東京 |
後-3 | 2002.09.14 | サンフレッチェ広島 | 2-1 | FC東京 | 広島ビ |
後-4 | 2002.09.18 | FC東京 | 2-1 | 東京ヴェルディ1969 | 東京 |
後-5 | 2002.09.22 | ジュビロ磐田 | 6-1 | FC東京 | 磐田 |
後-6 | 2002.09.28 | 横浜F・マリノス | 2-1 | FC東京 | 横浜国際 |
後-7 | 2002.10.05 | FC東京 | 0-1 | 柏レイソル | 東京 |
後-8 | 2002.10.12 | コンサドーレ札幌 | 0-4 | FC東京 | 札幌厚別 |
後-9 | 2002.10.19 | FC東京 | 3-2 | ヴィッセル神戸 | 国立 |
後-10 | 2002.10.23 | 京都パープルサンガ | 0-1 | FC東京 | 西京極 |
後-11 | 2002.10.26 | FC東京 | 2-0 | ベガルタ仙台 | 東京 |
後-12 | 2002.11.09 | 名古屋グランパスエイト | 1-0 | FC東京 | 瑞穂陸 |
後-13 | 2002.11.16 | FC東京 | 1-2 | 清水エスパルス | 東京 |
後-14 | 2002.11.24 | FC東京 | 1-0 | 浦和レッズ | 東京 |
後-15 | 2002.11.30 | 鹿島アントラーズ | 2-1 | FC東京 | カシマ |
Jリーグ杯[編集]
試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
GL-B-1 | 2002.04.27 | FC東京 | 3-0 | 清水エスパルス | 駒沢 |
GL-B-2 | 2002.04.30 | 東京ヴェルディ1969 | 0-1 | FC東京 | 東京 |
GL-B-3 | 2002.05.03 | ヴィッセル神戸 | 0-0 | FC東京 | 神戸ユ |
GL-B-4 | 2002.05.06 | FC東京 | 1-0 | ヴィッセル神戸 | 東京 |
GL-B-5 | 2002.05.09 | FC東京 | 2-1 | 東京ヴェルディ1969 | 国立 |
GL-B-6 | 2002.05.12 | 清水エスパルス | 2-1 | FC東京 | 日本平 |
準々決勝 | 2002.09.04 | FC東京 | 1-3 | ガンバ大阪 | 東京 |
選手[編集]
番 | Pos. | 選手 | 生年月日(年齢) |
1 | GK | 土肥洋一 | 1973-07-25 (28) |
2 | DF | 茂庭照幸 | 1981-09-08 (20) |
3 | DF | ジャーン | 1977-09-24 (24) |
4 | DF | 山尾光則 | 1973-04-13 (28) |
4 | MF | オリベイラ | 1983-03-11 (18) |
5 | MF | 下平隆宏 | 1971-12-18 (30) |
6 | DF | 小峯隆幸 | 1974-04-25 (27) |
7 | MF | 浅利悟 | 1974-06-10 (27) |
8 | DF | 藤山竜仁 | 1973-06-09 (28) |
9 | FW | 福田健二 | 1977-10-21 (24) |
10 | MF | 三浦文丈 | 1970-08-12 (31) |
11 | FW | アマラオ | 1966-10-16 (35) |
13 | FW | 戸田光洋 | 1977-09-10 (24) |
14 | MF | 佐藤由紀彦 | 1976-05-11 (25) |
15 | DF | 伊藤哲也 | 1970-10-01 (31) |
16 | MF | 宮沢正史 | 1978-04-24 (23) |
17 | DF | 小林稔 | 1976-05-14 (25) |
18 | FW | 松田正俊 | 1980-09-04 (21) |
19 | MF | ケリー | 1975-04-28 (26) |
20 | DF | 加地亮 | 1980-01-13 (22) |
21 | GK | 遠藤大志 | 1980-03-31 (21) |
22 | GK | 小澤英明 | 1974-03-17 (27) |
23 | MF | 喜名哲裕 | 1976-12-10 (25) |
24 | MF | 小林成光 | 1978-04-13 (23) |
25 | MF | 星大輔 | 1980-12-10 (21) |
26 | MF | 諏訪園一吉 | 1983-03-04 (18) |
26 | FW | 阿部吉朗 | 1980-07-05 (21) |
27 | MF | 鈴木規郎 | 1984-02-14 (17) |
28 | MF | 大谷圭志 | 1983-04-17 (18) |
29 | DF | 前田和也 | 1984-01-08 (18) |
30 | MF | 馬場憂太 | 1984-01-22 (18) |
31 | GK | 近藤健一 | 1983-04-02 (18) |
32 | DF | 尾亦弘友希 | 1983-09-01 (18) |
33 | MF | 呉章銀 | 1985-07-24 (16) |
34 | MF | マルセロ | 1984-02-10 (17) |
34 | MF | 加賀見健介 | 1974-11-21 (27) |
35 | GK | 小林弘記 | 1977-05-24 (24) |
36 | MF | 石川直宏 | 1981-05-12 (20) |
関連ページ[編集]
FC東京 |
---|
1999 |