横浜マリノス-1995
ナビゲーションに移動
検索に移動
横浜マリノス-1995
大会[編集]
大会 | 成績 |
Jリーグ | 優勝 / 14チーム |
天皇杯 | 2回戦敗退 |
結果[編集]
Jリーグ[編集]
試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
前-1 | 1995.03.18 | 鹿島アントラーズ | 3-4 | 横浜マリノス | カシマ |
前-2 | 1995.03.22 | 横浜マリノス | 6-2 | ヴェルディ川崎 | 三ツ沢 |
前-3 | 1995.03.25 | 横浜フリューゲルス | 0-1 | 横浜マリノス | 国立 |
前-4 | 1995.03.29 | 横浜マリノス | 3-2 | ジェフユナイテッド市原 | 三ツ沢 |
前-5 | 1995.04.01 | ガンバ大阪 | 4-0 | 横浜マリノス | 万博 |
前-6 | 1995.04.05 | ジュビロ磐田 | 1-2 | 横浜マリノス | 磐田 |
前-7 | 1995.04.08 | 横浜マリノス | 2-0 | 名古屋グランパスエイト | 三ツ沢 |
前-8 | 1995.04.12 | 横浜マリノス | 2-3 | 浦和レッズ | 国立 |
前-9 | 1995.04.15 | ベルマーレ平塚 | 0-2 | 横浜マリノス | 国立 |
前-10 | 1995.04.22 | セレッソ大阪 | 4-0 | 横浜マリノス | 長居2 |
前-11 | 1995.04.26 | 横浜マリノス | 1-0 | 柏レイソル | 国立 |
前-12 | 1995.04.29 | サンフレッチェ広島 | 0-1 | 横浜マリノス | 大分陸 |
前-13 | 1995.05.03 | 横浜マリノス | 2-0 | 清水エスパルス | 三ツ沢 |
前-14 | 1995.05.06 | ヴェルディ川崎 | 2-3 | 横浜マリノス | 等々力 |
前-15 | 1995.05.10 | 横浜マリノス | 0-0(PK4-5) | 横浜フリューゲルス | 三ツ沢 |
前-16 | 1995.05.13 | ジェフユナイテッド市原 | 2-1 | 横浜マリノス | 秋田陸 |
前-17 | 1995.06.17 | 横浜マリノス | 3-1 | ガンバ大阪 | 三ツ沢 |
前-18 | 1995.06.21 | 横浜マリノス | 3-2 | ジュビロ磐田 | 三ツ沢 |
前-19 | 1995.06.24 | 名古屋グランパスエイト | 3-2 | 横浜マリノス | 長良川 |
前-20 | 1995.06.28 | 浦和レッズ | 2-1 | 横浜マリノス | 大宮 |
前-21 | 1995.07.01 | 横浜マリノス | 0-3 | ベルマーレ平塚 | 三ツ沢 |
前-22 | 1995.07.08 | 横浜マリノス | 1-0 | セレッソ大阪 | 三ツ沢 |
前-23 | 1995.07.12 | 柏レイソル | 2-2(PK5-6) | 横浜マリノス | 柏 |
前-24 | 1995.07.15 | 横浜マリノス | 3-0 | サンフレッチェ広島 | 札幌厚別 |
前-25 | 1995.07.19 | 清水エスパルス | 2-1 | 横浜マリノス | 日本平 |
前-26 | 1995.07.22 | 横浜マリノス | 1-0 | 鹿島アントラーズ | 三ツ沢 |
後-1 | 1995.08.12 | 鹿島アントラーズ | 0-2 | 横浜マリノス | カシマ |
後-2 | 1995.08.16 | 横浜マリノス | 0-1 | ヴェルディ川崎 | 国立 |
後-3 | 1995.08.19 | 横浜フリューゲルス | 2-1 | 横浜マリノス | 三ツ沢 |
後-4 | 1995.08.23 | 横浜マリノス | 0-1 | 清水エスパルス | 三ツ沢 |
後-5 | 1995.08.26 | セレッソ大阪 | 0-2 | 横浜マリノス | 長居2 |
後-6 | 1995.09.02 | 横浜マリノス | 2-3 | 柏レイソル | 三ツ沢 |
後-7 | 1995.09.06 | サンフレッチェ広島 | 0-0(PK1-4) | 横浜マリノス | 広島ス |
後-8 | 1995.09.09 | ベルマーレ平塚 | 2-3 | 横浜マリノス | 平塚 |
後-9 | 1995.09.13 | 横浜マリノス | 3-1 | 浦和レッズ | 三ツ沢 |
後-10 | 1995.09.16 | ガンバ大阪 | 1-2 | 横浜マリノス | 万博 |
後-11 | 1995.09.23 | 横浜マリノス | 2-1 | ジュビロ磐田 | 国立 |
後-12 | 1995.09.27 | ジェフユナイテッド市原 | 1-2 | 横浜マリノス | 国立 |
後-13 | 1995.09.30 | 横浜マリノス | 5-0 | 名古屋グランパスエイト | 三ツ沢 |
後-14 | 1995.10.04 | ヴェルディ川崎 | 4-1 | 横浜マリノス | 等々力 |
後-15 | 1995.10.07 | 横浜マリノス | 1-0 | 横浜フリューゲルス | 三ツ沢 |
後-16 | 1995.10.14 | 清水エスパルス | 3-1 | 横浜マリノス | 日本平 |
後-17 | 1995.10.18 | 横浜マリノス | 0-0(PK4-3) | セレッソ大阪 | 三ツ沢 |
後-18 | 1995.10.21 | 柏レイソル | 4-2 | 横浜マリノス | 国立 |
後-19 | 1995.11.01 | 横浜マリノス | 2-1 | サンフレッチェ広島 | 三ツ沢 |
後-20 | 1995.11.04 | 横浜マリノス | 2-1 | ベルマーレ平塚 | 三ツ沢 |
後-21 | 1995.11.08 | 浦和レッズ | 2-2(PK5-4) | 横浜マリノス | 駒場 |
後-22 | 1995.11.11 | 横浜マリノス | 0-0(PK3-1) | ガンバ大阪 | 三ツ沢 |
後-23 | 1995.11.15 | ジュビロ磐田 | 3-0 | 横浜マリノス | 磐田 |
後-24 | 1995.11.18 | 横浜マリノス | 1-5 | ジェフユナイテッド市原 | 三ツ沢 |
後-25 | 1995.11.22 | 名古屋グランパスエイト | 1-0 | 横浜マリノス | 瑞穂陸 |
後-26 | 1995.11.25 | 横浜マリノス | 3-0 | 鹿島アントラーズ | 三ツ沢 |
選手[編集]
Pos. | 選手 | 生年月日(年齢) |
FW | ディアス | 1959-08-29 (35) |
MF | 水沼貴史 | 1960-05-28 (34) |
GK | 松永成立 | 1962-08-12 (32) |
MF | マサチェッシ | 1966-01-09 (29) |
FW | メディナベージョ | 1966-04-29 (28) |
DF | 井原正巳 | 1967-09-18 (27) |
MF | サパタ | 1967-10-15 (27) |
DF | 小泉淳嗣 | 1968-01-11 (27) |
MF | 財前恵一 | 1968-06-17 (26) |
MF | 松橋力蔵 | 1968-08-22 (26) |
MF | ビスコンティ | 1968-09-22 (26) |
MF | 野田知 | 1969-03-19 (25) |
GK | 中河昌彦 | 1969-08-26 (25) |
DF | 小村徳男 | 1969-09-06 (25) |
FW | 古賀正人 | 1970-05-22 (24) |
FW | 神野卓哉 | 1970-06-01 (24) |
DF | 鈴木正治 | 1970-08-03 (24) |
MF | 三浦文丈 | 1970-08-12 (24) |
DF | 永山邦夫 | 1970-09-16 (24) |
DF | 伊藤哲也 | 1970-10-01 (24) |
DF | 鈴木健仁 | 1971-06-11 (23) |
GK | 山田栄一郎 | 1971-06-15 (23) |
MF | 山田隆裕 | 1972-04-29 (22) |
MF | 上野良治 | 1973-04-21 (21) |
GK | 高桑大二朗 | 1973-08-10 (21) |
MF | 西川慎也 | 1974-06-12 (20) |
MF | 寺川能人 | 1974-09-06 (20) |
MF | 守谷光信 | 1975-06-27 (19) |
GK | 川口能活 | 1975-08-15 (19) |
MF | 遠藤彰弘 | 1975-09-18 (19) |
DF | 大森健作 | 1975-11-21 (19) |
DF | 小井土佳央 | 1976-04-19 (18) |
FW | 安永聡太郎 | 1976-04-20 (18) |
MF | 牧野真二 | 1976-05-29 (18) |
MF | 島田周輔 | 1976-07-10 (18) |
MF | 窪田龍二 | 1976-07-24 (18) |
DF | 秦文康 | 1976-07-28 (18) |
DF | 筒井紀章 | 1976-08-15 (18) |
GK | 伊藤卓弥 | 1976-12-30 (18) |
DF | 松田直樹 | 1977-03-14 (17) |
関連ページ[編集]
横浜F・マリノス |
---|
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |