横浜マリノス-1997

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

横浜マリノス-1997

大会[編集]

大会 成績
Jリーグ 3位 / 17チーム
Jリーグ杯 GL-B 4位 / 4チーム
天皇杯 4回戦敗退

結果[編集]

Jリーグ[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
前-1 1997.04.12 浦和レッズ 2-3 横浜マリノス 駒場
前-2 1997.04.16 横浜マリノス 0-4 ガンバ大阪 三ツ沢
前-3 1997.04.19 ヴェルディ川崎 2-2(PK3-4) 横浜マリノス 等々力
前-4 1997.04.23 横浜マリノス 3-1 京都パープルサンガ 三ツ沢
前-5 1997.04.26 ジェフユナイテッド市原 1-2 横浜マリノス 市原
前-6 1997.05.03 横浜マリノス 2-4 ベルマーレ平塚 三ツ沢
前-8 1997.05.10 清水エスパルス 1-2 横浜マリノス 日本平
前-9 1997.05.17 横浜マリノス 4-2 サンフレッチェ広島 三ツ沢
前-10 1997.05.24 アビスパ福岡 1-3 横浜マリノス 博多球
前-11 1997.05.28 横浜マリノス 3-2 セレッソ大阪 三ツ沢
前-12 1997.05.31 ヴィッセル神戸 2-1 横浜マリノス 神戸ユ
前-13 1997.07.05 横浜マリノス 0-3 鹿島アントラーズ 三ツ沢
前-14 1997.07.09 名古屋グランパスエイト 0-1 横浜マリノス 瑞穂陸
前-15 1997.07.12 横浜マリノス 1-0 横浜フリューゲルス 三ツ沢
前-16 1997.07.16 ジュビロ磐田 3-4 横浜マリノス 磐田
前-17 1997.07.19 横浜マリノス 0-3 柏レイソル 三ツ沢
後-1 1997.07.30 横浜マリノス 1-4 ジュビロ磐田 三ツ沢
後-2 1997.08.02 横浜マリノス 0-2 浦和レッズ 三ツ沢
後-3 1997.08.06 ガンバ大阪 3-4 横浜マリノス 石川西部
後-4 1997.08.09 横浜マリノス 7-2 ヴェルディ川崎 山形県
後-5 1997.08.15 京都パープルサンガ 1-4 横浜マリノス 西京極
後-6 1997.08.20 横浜マリノス 2-1 ジェフユナイテッド市原 三ツ沢
後-7 1997.08.23 ベルマーレ平塚 1-3 横浜マリノス 平塚
後-9 1997.09.03 横浜マリノス 1-0 清水エスパルス 三ツ沢
後-10 1997.09.06 サンフレッチェ広島 2-3 横浜マリノス 広島ビ
後-11 1997.09.10 横浜フリューゲルス 2-3 横浜マリノス 三ツ沢
後-12 1997.09.13 横浜マリノス 4-1 アビスパ福岡 三ツ沢
後-13 1997.09.20 横浜マリノス 2-1 ヴィッセル神戸 三ツ沢
後-14 1997.09.24 セレッソ大阪 2-3 横浜マリノス 長居
後-15 1997.09.27 鹿島アントラーズ 2-1 横浜マリノス カシマ
後-16 1997.10.01 横浜マリノス 1-2 名古屋グランパスエイト 三ツ沢
後-17 1997.10.04 柏レイソル 2-3 横浜マリノス

Jリーグ杯[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
GL-B-1 1997.03.08 ヴェルディ川崎 1-1 横浜マリノス 国立
GL-B-2 1997.03.15 横浜マリノス 3-4 ガンバ大阪 三ツ沢
GL-B-3 1997.03.19 横浜マリノス 1-3 コンサドーレ札幌 三ツ沢
GL-B-4 1997.03.22 ガンバ大阪 1-2 横浜マリノス 万博
GL-B-5 1997.03.26 コンサドーレ札幌 1-2 横浜マリノス 長良川
GL-B-6 1997.03.29 横浜マリノス 1-2 ヴェルディ川崎 三ツ沢

選手[編集]

Pos. 選手 生年月日(年齢)
1 GK 川口能活 1975-08-15 (21)
2 DF 賀谷英司 1969-02-08 (27)
3 DF 鈴木健仁 1971-06-11 (25)
4 DF 井原正巳 1967-09-18 (29)
5 DF 小村徳男 1969-09-06 (27)
6 MF 上野良治 1973-04-21 (23)
7 FW サリナス 1962-09-01 (34)
8 MF 野田知 1969-03-19 (27)
9 FW 城彰二 1975-06-17 (21)
10 MF バルディビエソ 1971-12-02 (25)
11 MF 三浦文丈 1970-08-12 (26)
12 FW 橋本研一 1975-04-16 (21)
13 DF 永山邦夫 1970-09-16 (26)
14 DF 松田直樹 1977-03-14 (19)
15 DF 鈴木正治 1970-08-03 (26)
15 DF ペトコビッチ 1974-06-13 (22)
16 GK 中河昌彦 1969-08-26 (27)
17 FW 安永聡太郎 1976-04-20 (20)
18 MF 遠藤彰弘 1975-09-18 (21)
19 MF 寺川能人 1974-09-06 (22)
20 DF 窪田龍二 1976-07-24 (20)
21 GK 伊藤卓弥 1976-12-30 (20)
22 MF 山田隆裕 1972-04-29 (24)
23 MF 平間智和 1977-06-30 (19)
24 DF 御厨景 1977-08-29 (19)
25 MF 中村俊輔 1978-06-24 (18)
26 DF 丸山良明 1974-10-12 (22)
27 DF 草柳聡 1977-04-03 (19)
28 MF 中丸貴之 1977-05-28 (19)
29 DF 田中政俊 1977-04-05 (19)
30 FW 松木秀樹 1977-09-05 (19)
30 DF 岡山一成 1978-04-24 (18)
31 GK 吉原慎也 1978-04-19 (18)
32 GK 榎本達也 1979-03-16 (17)
33 MF 冨田学 1978-06-15 (18)
34 MF 深澤仁博 1977-07-12 (19)
36 GK 河野和正 1970-11-07 (26)

関連ページ[編集]