柏レイソル-2002

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

柏レイソル-2002

大会[編集]

大会 成績
J1リーグ 12位 / 16チーム
Jリーグ杯 ベスト8
天皇杯 3回戦敗退

結果[編集]

J1リーグ[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
前-1 2002.03.03 ガンバ大阪 1-0 柏レイソル 万博
前-2 2002.03.09 柏レイソル 2-1 サンフレッチェ広島
前-3 2002.03.16 ベガルタ仙台 5-2 柏レイソル 仙台
前-4 2002.03.31 東京ヴェルディ1969 0-1 柏レイソル 国立
前-5 2002.04.06 柏レイソル 4-1 コンサドーレ札幌
前-6 2002.04.13 名古屋グランパスエイト 2-0 柏レイソル 豊田ス
前-7 2002.04.20 柏レイソル 1-0 ヴィッセル神戸
前-8 2002.07.13 京都パープルサンガ 2-0 柏レイソル 西京極
前-9 2002.07.20 鹿島アントラーズ 3-2 柏レイソル カシマ
前-10 2002.07.24 柏レイソル 1-2 浦和レッズ 国立
前-11 2002.07.27 横浜F・マリノス 3-2 柏レイソル 国立
前-12 2002.08.03 柏レイソル 1-3 FC東京
前-13 2002.08.07 清水エスパルス 2-1 柏レイソル 日本平
前-14 2002.08.11 柏レイソル 1-3 ジェフユナイテッド市原
前-15 2002.08.17 柏レイソル 2-3 ジュビロ磐田 柏の葉
後-1 2002.08.31 コンサドーレ札幌 2-2 柏レイソル 札幌厚別
後-2 2002.09.07 柏レイソル 1-1 名古屋グランパスエイト
後-3 2002.09.14 柏レイソル 0-1 京都パープルサンガ
後-4 2002.09.18 浦和レッズ 1-1 柏レイソル 駒場
後-5 2002.09.21 柏レイソル 1-0 鹿島アントラーズ 柏の葉
後-6 2002.09.28 柏レイソル 1-0 ベガルタ仙台
後-7 2002.10.05 FC東京 0-1 柏レイソル 東京
後-8 2002.10.13 柏レイソル 0-1 横浜F・マリノス 国立
後-9 2002.10.20 ジェフユナイテッド市原 2-1 柏レイソル 市原
後-11 2002.10.26 ヴィッセル神戸 3-1 柏レイソル 鳥取
後-10 2002.10.30 柏レイソル 1-0 清水エスパルス
後-12 2002.11.10 ジュビロ磐田 3-2 柏レイソル 磐田
後-13 2002.11.17 柏レイソル 4-1 東京ヴェルディ1969
後-14 2002.11.23 サンフレッチェ広島 2-0 柏レイソル 広島ビ
後-15 2002.11.30 柏レイソル 2-0 ガンバ大阪

Jリーグ杯[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
GL-A-1 2002.04.27 柏レイソル 1-0 コンサドーレ札幌 柏の葉
GL-A-2 2002.04.30 ベガルタ仙台 1-1 柏レイソル 仙台
GL-A-3 2002.05.03 ジュビロ磐田 0-0 柏レイソル 磐田
GL-A-4 2002.05.06 柏レイソル 0-0 ジュビロ磐田 柏の葉
GL-A-5 2002.05.09 柏レイソル 0-0 ベガルタ仙台 柏の葉
GL-A-6 2002.05.12 コンサドーレ札幌 1-0 柏レイソル 室蘭
準々決勝 2002.09.04 浦和レッズ 1-0 柏レイソル 駒場

選手[編集]

Pos. 選手 生年月日(年齢)
1 GK 南雄太 1979-09-30 (22)
2 DF 萩村滋則 1976-07-31 (25)
3 DF 薩川了洋 1972-04-18 (29)
4 DF 渡辺毅 1972-09-10 (29)
5 DF 中澤聡太 1982-10-26 (19)
6 MF 柳想鐵 1971-10-18 (30)
7 MF 明神智和 1978-01-24 (24)
8 MF サンパイオ 1968-03-31 (33)
9 FW 北嶋秀朗 1978-05-23 (23)
10 MF 大野敏隆 1978-05-12 (23)
11 MF 加藤望 1969-10-07 (32)
12 DF 森川拓巳 1977-07-11 (24)
13 MF 渡辺光輝 1974-04-10 (27)
14 DF 落合正幸 1981-07-11 (20)
15 MF 砂川誠 1977-08-10 (24)
16 GK 佐藤大 1971-08-16 (30)
17 MF 永井俊太 1982-07-12 (19)
18 FW 黄善洪 1968-07-14 (33)
19 DF 杉山新 1980-07-25 (21)
20 DF 永田充 1983-04-06 (18)
21 GK 清水健太 1981-09-18 (20)
22 GK 吉田宗弘 1974-08-25 (27)
23 DF 根引謙介 1977-09-07 (24)
24 MF 平山智規 1978-01-09 (24)
25 MF 薮崎真哉 1978-06-01 (23)
26 DF 近藤直也 1983-10-03 (18)
27 MF 田ノ上信也 1980-02-05 (21)
28 FW 玉田圭司 1980-04-11 (21)
29 FW 町田忠道 1981-05-23 (20)
30 MF 市川慎也 1982-01-19 (20)
31 FW 菅原太郎 1981-06-14 (20)
32 MF 藤田雄馬 1982-08-02 (19)
33 FW 宇野沢祐次 1983-05-03 (18)
34 FW エジウソン 1970-09-17 (31)
35 MF リカルジーニョ 1976-06-24 (25)
36 FW 大柴健二 1973-11-19 (28)
37 FW リカルド 1984-05-19 (17)
38 MF 菅沼実 1985-05-16 (16)

関連ページ[編集]