柏レイソル-1998

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

柏レイソル-1998

大会[編集]

大会 成績
Jリーグ 8位 / 18チーム
Jリーグ杯 GL-B 2位 / 5チーム
天皇杯 4回戦敗退

結果[編集]

Jリーグ[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
前-1 1998.03.21 柏レイソル 0-1 サンフレッチェ広島
前-2 1998.03.25 アビスパ福岡 0-0(PK3-4) 柏レイソル 博多球
前-3 1998.03.28 柏レイソル 1-1(PK5-4) コンサドーレ札幌
前-4 1998.04.04 清水エスパルス 0-2 柏レイソル 日本平
前-5 1998.04.11 柏レイソル 3-2 鹿島アントラーズ 国立
前-6 1998.04.15 柏レイソル 3-2 京都パープルサンガ
前-7 1998.04.18 ガンバ大阪 3-1 柏レイソル 万博
前-8 1998.04.25 柏レイソル 0-4 横浜マリノス
前-9 1998.04.29 浦和レッズ 3-1 柏レイソル 国立
前-10 1998.05.02 柏レイソル 2-3 名古屋グランパスエイト
前-11 1998.05.05 ベルマーレ平塚 1-3 柏レイソル 平塚
前-12 1998.05.09 柏レイソル 1-3 ジュビロ磐田
前-13 1998.07.25 ヴェルディ川崎 1-3 柏レイソル 等々力
前-14 1998.07.29 柏レイソル 4-0 ヴィッセル神戸
前-15 1998.08.01 ジェフユナイテッド市原 3-0 柏レイソル 市原
前-16 1998.08.05 柏レイソル 1-3 横浜フリューゲルス
前-17 1998.08.08 セレッソ大阪 5-7 柏レイソル 長居
後-1 1998.08.22 ヴィッセル神戸 0-2 柏レイソル 神戸ユ
後-2 1998.08.29 柏レイソル 1-0 ジェフユナイテッド市原
後-3 1998.09.05 横浜フリューゲルス 1-2 柏レイソル 横浜国際
後-4 1998.09.12 柏レイソル 3-1 セレッソ大阪
後-5 1998.09.15 サンフレッチェ広島 0-0(PK8-9) 柏レイソル 広島ビ
後-6 1998.09.19 柏レイソル 1-2 アビスパ福岡
後-7 1998.09.23 コンサドーレ札幌 3-2 柏レイソル 札幌厚別
後-8 1998.09.26 柏レイソル 1-2 清水エスパルス
後-9 1998.10.03 鹿島アントラーズ 3-0 柏レイソル カシマ
後-10 1998.10.14 京都パープルサンガ 2-2(PK5-3) 柏レイソル 西京極
後-11 1998.10.17 柏レイソル 2-0 ガンバ大阪
後-12 1998.10.21 横浜マリノス 0-1 柏レイソル 三ツ沢
後-13 1998.10.24 柏レイソル 2-0 浦和レッズ 国立
後-14 1998.10.31 名古屋グランパスエイト 4-2 柏レイソル 長良川
後-15 1998.11.03 柏レイソル 1-3 ベルマーレ平塚
後-16 1998.11.07 ジュビロ磐田 4-0 柏レイソル 磐田
後-17 1998.11.14 柏レイソル 2-1 ヴェルディ川崎

Jリーグ杯[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
GL-B-1 1998.05.16 セレッソ大阪 2-3 柏レイソル 長居
GL-B-2 1998.05.23 アビスパ福岡 2-3 柏レイソル 博多球
GL-B-3 1998.05.30 柏レイソル 1-1 鹿島アントラーズ
GL-B-5 1998.06.06 柏レイソル 5-2 横浜マリノス

選手[編集]

Pos. 選手 生年月日(年齢)
1 GK 土肥洋一 1973-07-25 (24)
2 DF 沢田謙太郎 1970-05-15 (27)
3 DF マルコン 1965-12-20 (32)
4 DF 渡辺毅 1972-09-10 (25)
5 MF 下平隆宏 1971-12-18 (26)
6 DF 石川健太郎 1970-02-12 (27)
7 FW シルバ 1975-07-19 (22)
7 FW ベンチーニョ 1971-12-18 (26)
8 MF 棚田伸 1969-07-25 (28)
9 FW ドゥッダ 1974-03-15 (23)
10 FW バジーリオ 1972-07-14 (25)
11 MF 加藤望 1969-10-07 (28)
12 MF 酒井直樹 1975-08-02 (22)
13 MF 大野敏隆 1978-05-12 (19)
14 DF 萩村滋則 1976-07-31 (21)
15 DF 小島卓 1973-08-04 (24)
16 MF 渡辺光輝 1974-04-10 (23)
17 MF 明神智和 1978-01-24 (20)
18 DF 片野坂知宏 1971-04-18 (26)
19 FW 北嶋秀朗 1978-05-23 (19)
20 GK 佐藤大 1971-08-16 (26)
21 GK 南雄太 1979-09-30 (18)
22 GK 吉田宗弘 1974-08-25 (23)
23 MF 熊谷雅彦 1975-11-23 (22)
24 DF 入江徹 1977-07-08 (20)
25 MF 砂川誠 1977-08-10 (20)
26 DF 根引謙介 1977-09-07 (20)
27 DF 森川拓巳 1977-07-11 (20)
28 MF 平山智規 1978-01-09 (20)
29 FW 長谷川太郎 1979-08-17 (18)
30 MF 田ノ上信也 1980-02-05 (17)
31 FW ストイチコフ 1966-02-08 (31)
32 FW ブユー 1980-05-05 (17)
33 MF 藪崎真哉 1978-06-01 (19)

関連ページ[編集]