松籟ステークス
ナビゲーションに移動
検索に移動
松籟ステークス (しょうらいすてーくす)
松籟ステークス(しょうらい-)は、JRAが京都競馬場で施行する1600万円以下クラスの競走である。
概要[編集]
毎年1月または2月に施行される。ただし、1990年と1994年は阪神競馬場の芝2500mで行われた。また2021年は天皇賞(春)が阪神競馬場で開催されることに先立って、同じ阪神芝3200mで開催された[1]。
歴代優勝馬[編集]
平成以降
施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|
1989年2月4日 | ナムラモノノフ | 牡4 | 2:27.7 | 岡富俊一 | 野村彰彦 |
1990年2月3日 | ショウリテンリュウ | 牡6 | 2:37.9 | 西浦勝一 | 山内研二 |
1991年2月2日 | プリンスシン | 牡4 | 2:27.0 | 武豊 | 安田伊佐夫 |
1992年2月8日 | タニノボレロ | 牡4 | 2:28.6 | 小島貞博 | 戸山為夫 |
1993年2月7日 | ナリタチカラ | 牡5 | 2:30.4 | 藤田伸二 | 大久保正陽 |
1994年2月6日 | クリスタルケイ | 牡5 | 2:41.5 | 岸滋彦 | 松元省一 |
1995年2月5日 | トップローモンド | 牡5 | 2:26.8 | 田原成貴 | 谷八郎 |
1996年2月4日 | サイレントトーキー | 牡5 | 2:26.9 | 岸滋彦 | 野村彰彦 |
1997年2月2日 | インターフラッグ | 牡4 | 2:27.7 | 南井克巳 | 工藤嘉見 |
1998年2月8日 | アラバンサ | 牡5 | 2:28.0 | O・ペリエ | 伊藤雄二 |
1999年2月7日 | スエヒロコマンダー | 牡4 | 2:27.8 | 藤田伸二 | 吉永猛 |
2000年1月29日 | ケイズドリーム | 牡6 | 2:26.0 | 角田晃一 | 新川恵 |
2001年1月27日 | ダイタクアスリート | 牡4 | 2:30.4 | 池添謙一 | 石坂正 |
2002年1月26日 | ホワイトハピネス | 牡5 | 2:27.5 | 小原義之 | 小原伊佐美 |
2003年2月2日 | タニノエタニティ | 牡5 | 2:26.7 | 武豊 | 松田国英 |
2004年2月1日 | ナリタセンチュリー | 牡5 | 2:27.1 | 田島裕和 | 藤沢則雄 |
2005年1月30日 | ブライアンズレター | 牝6 | 2:25.6 | 藤田伸二 | 大久保正陽 |
メガスターダム | 牡6 | 松永幹夫 | 山本正司 | ||
2006年1月29日 | オースミグラスワン | 牡4 | 2:25.9 | 岩田康誠 | 安藤正敏 |
2007年1月28日 | トウショウパワーズ | 牡5 | 2:25.6 | 池添謙一 | 鶴留明雄 |
2008年2月3日 | ニュービギニング | 牡4 | 2:29.3 | 幸英明 | 池江泰郎 |
脚注[編集]
- ↑ “【JRA】2021年の春季競馬番組等が発表 20年ぶりに3000m以上の条件戦、OP・万葉Sも初コースで実施 | 競馬ニュース” (日本語). netkeiba.com. 2020年11月23日確認。