佐野元春
佐野 元春(さの もとはる、1956年3月13日- )は、日本のロックミュージシャンであり、シンガーソングライター。 東京都の出身。
佐野 元春 | |
---|---|
別名 | Lion・MOTO・棟梁・Holland Rose |
生誕 | 1956年3月13日(68歳) |
出身地 | 日本・東京都台東区 |
学歴 | 立教大学社会学部 |
ジャンル | ロック・ヒップホップ・ポップス・ロックンロール |
職業 | ミュージシャン |
担当楽器 | ボーカル・ギター・ピアノ・ブルースハープ•タンバリン |
活動期間 | 1980年 - |
レーベル | EPIC・ソニー・M's Factory・GO4 Records・Daisy Music |
共同作業者 | 伊藤銀次 大村雅朗 |
公式サイト | Moto's Web Server |
来歴・人物[編集]
東京都千代田区神田の生まれ[1]。私立立教高等学校(現在の立教新座高等学校)卒業、立教大学社会学部卒業。
1980年3月にシングル「アンジェリーナ」でデビュー。1982年のアルバム「SOMEDAY」がスマッシュヒットを記録し、トップアーティストの仲間入りを果たす。1983年には単身渡米し、ヒップホップの要素を取り入れた意欲作「VISITORS」をリリース。その後も「Young Bloods」や「約束の橋」などといった名曲を放つ。
現在は、佐野元春&THE COYOTE BANDとしても活動。2020年4月、シングル「エンタテイメント!」を配信リリース。また、初のベストアルバム「THE ESSENTIAL TRACKS MOTOHARU SANO & THE COYOTE BAND 2005-2020」のリリースを予定しているなど、日本のロックシーンを牽引するアーティストとして、デビューから現在に至るまで第一線で活躍を続ける[2]。NPO活動も行っている[3]。
2022年、「時代遅れのRock'n'Roll Band」を「桑田佳祐 feat. 佐野元春, 世良公則,Char,野口五郎」で参加。その年の第73回紅白歌合戦に初めて出場した[4]。
2022年3月、2021年度芸術選奨文部科学大臣賞を受賞[5]。
ディスコグラフィー[編集]
シングル[編集]
# | タイトル | 発売日 |
EPIC・ソニー | ||
---|---|---|
1st | アンジェリーナ | 1980年3月21日 |
2nd | ガラスのジェネレーション | 1980年10月21日 |
3rd | Night Life | 1981年2月25日 |
4th | SOMEDAY | 1981年6月21日 |
5th | ダウンタウン・ボーイ | 1981年10月21日 |
6th | 彼女はデリケート | 1982年3月21日 |
7th | Sugartime | 1982年4月21日 |
8th | Happy Man | 1982年8月25日 |
9th | スターダスト・キッズ | 1982年11月21日 |
10th | グッドバイからはじめよう | 1983年3月5日 |
11th | TONIGHT | 1984年4月21日 |
12th | COMPLICATION SHAKEDOWN | 1984年6月21日 |
13th | VISITORS | 1984年9月21日 |
14th | NEW AGE | 1984年11月21日 |
15th | Young Bloods | 1985年2月1日 |
16th | リアルな現実 本気の現実 | 1985年6月21日 |
EPIC・ソニー / M's Factory | ||
17th | STRANGE DAYS -奇妙な日々- | 1986年5月21日 |
18th | SEASON IN THE SUN -夏草の誘い- | 1986年7月21日 |
19th | WILD HEARTS -冒険者たち- | 1986年9月21日 |
EPIC/SONY RECORDS / M's Factory | ||
20th | ガラスのジェネレーション (LIVE) | 1988年2月26日 |
21st | 警告どおり 計画どおり | 1988年8月18日 |
22nd | 約束の橋 | 1989年4月21日 |
23rd | ナポレオンフィッシュと泳ぐ日 | 1989年8月21日 |
24th | シティチャイルド | 1989年10月8日 |
25th | 雪―あぁ世界は美しい | 1989年12月9日 |
26th | ジャスミンガール | 1990年10月1日 |
Epic Sony Records / M's Factory | ||
27th | ぼくは大人になった | 1991年4月10日 |
28th | また明日… | 1992年1月22日 |
29th | 誰かが君のドアを叩いている | 1992年4月8日 |
30th | 約束の橋/SWEET 16 | 1992年10月28日 |
31st | 彼女の隣人/レインボー・イン・マイ・ソウル | 1992年11月21日 |
32nd | 十代の潜水生活/経験の唄 | 1995年11月1日 |
33rd | 楽しい時 -Fun Time | 1996年1月21日 |
34th | ヤァ! ソウルボーイ | 1996年5月22日 |
35th | ヤング・フォーエバー -Young Forever- | 1997年11月1日 |
36th | Doctor | 1998年4月22日 |
Epic Records / M's Factory | ||
37th | 僕は愚かな人類の子供だった | 1999年3月1日 |
38th | だいじょうぶ、と彼女は言った | 1999年7月23日 |
39th | INNOCENT | 1999年12月20日 |
GO4 Records | ||
40th | TONIGHT [Live] | 2003年2月10日 |
Epic Records / M's Factory | ||
41st | 君の魂 大事な魂 | 2003年12月17日 |
42nd | 月夜を往け | 2004年5月19日 |
Daisy Music | ||
43rd | 星の下 路の上 | 2005年12月17日 |
12インチ・シングル[編集]
# | タイトル | 発売日 |
EPIC・ソニー | ||
---|---|---|
1st | TONIGHT (Special Extended Club Mix) | 1984年4月21日 |
2nd | COMPLICATION SHAKEDOWN (Special Extended Club Mix) | 1984年6月21日 |
3rd | Young Bloods (Special Dance Mix) | 1985年3月21日 |
4th | CHRISTMAS TIME IN BLUE -聖なる夜に口笛吹いて- | 1985年11月21日 |
EPIC・ソニー / M's Factory | ||
5th | 99 BLUES-Extended Mix- | 1987年6月3日 |
6th | インディビジュアリスト-Extended Mix- | 1987年11月21日 |
デュエット[編集]
名義 | タイトル | 発売日 |
EPIC/SONY RECORDS | ||
---|---|---|
渡辺美里 佐野元春 | Home Planet -地球こそ私の家 | 1990年8月22日 |
Victor Entertainment | ||
佐野元春 & 雪村いづみ | トーキョー・シック | 2014年2月12日 |
配信限定シングル[編集]
# | タイトル | 発売日 |
Daisy Music | ||
---|---|---|
1st | 光 -The Light | 2005年8月17日 |
2nd | 星の下 路の上 | 2005年11月16日 |
3rd | 世界は誰の為に | 2007年4月18日 |
4th | 君が気高い孤独なら | 2007年5月30日 |
5th | 月と専制君主 -Boys & Girls Version- | 2011年1月12日 |
6th | トーキョー・シック | 2012年5月9日 |
7th | La Vita é Bella (ラ・ヴィータ・エ・ベラ) | 2012年8月29日 |
8th | 世界は慈悲を待っている | 2013年1月30日 |
9th | みんなの願いかなう日まで | 2013年12月4日 |
10th | ラジオ・デイズ | 2014年3月12日 |
11th | 君がいなくちゃ | 2015年3月4日 |
12th | 境界線 | 2015年4月22日 |
13th | 純恋(すみれ) | 2017年6月30日 |
14th | こんな夜には c/w 最新マシンを手にした子供達 | 2017年11月1日 |
15th | 愛が分母 | 2019年8月14日 |
16th | エンタテイメント! | 2020年4月22日 |
17th | 合言葉 - Save It for a Sunny Day | 2020年10月30日 |
18th | 街空ハ高ク晴レテ - City Boy Blue | 2021年4月23日 |
19th | 銀の月 | 2021年10月22日 |
20th | クロエ | 2022年7月6日 |
21st | さよならメランコリア | 2023年1月20日 |
配信限定EP[編集]
# | タイトル | 発売日 |
Daisy Music | ||
---|---|---|
1st | 或る秋の日 | 2016年11月11日 |
2nd | Not Yet Free | 2017年10月20日 |
オリジナル・アルバム[編集]
# | タイトル | 発売日 |
EPIC・ソニー | ||
---|---|---|
1st | BACK TO THE STREET | 1980年4月21日 |
2nd | Heart Beat | 1981年2月25日 |
3rd | SOMEDAY | 1982年5月21日 |
4th | VISITORS | 1984年5月21日 |
EPIC・ソニー / M's Factory | ||
5th | Café Bohemia | 1986年12月1日 |
EPIC/SONY RECORDS / M's Factory | ||
6th | ナポレオンフィッシュと泳ぐ日 | 1989年6月1日 |
7th | Time Out! | 1990年11月9日 |
Epic Sony Records / M's Factory | ||
8th | Sweet16 | 1992年7月22日 |
9th | The Circle | 1993年11月10日 |
10th | FRUITS | 1996年7月1日 |
11th | THE BARN | 1997年12月1日 |
Epic Records / M's Factory | ||
12th | Stones and Eggs | 1999年8月25日 |
Daisy Music | ||
13th | THE SUN | 2004年7月21日 |
14th | COYOTE | 2007年6月13日 |
15th | ZOOEY | 2013年3月13日 |
16th | BLOOD MOON | 2015年7月22日 |
17th | MANIJU | 2017年7月19日 |
18th | 或る秋の日 | 2019年10月9日 |
19th | ENTERTAINMENT! | 2022年4月8日 |
20th | 今、何処 (WHERE ARE YOU NOW) | 2022年7月6日 |
ミニ・アルバム[編集]
# | タイトル | 発売日 |
Daisy Music | ||
---|---|---|
1st | THE SUN STUDIO EDITION | 2005年8月17日 |
ベスト・アルバム[編集]
# | タイトル | 発売日 |
EPIC・ソニー | ||
---|---|---|
1st | No Damage (14のありふれたチャイム達) | 1983年4月21日 |
EPIC/SONY RECORDS / M's Factory | ||
2nd | Moto Singles 1980-1989 | 1990年5月12日 |
Epic Sony Records | ||
3rd | Slow Songs | 1991年8月28日 |
4th | No Damage II (GREATEST HITS 84-92) | 1992年12月9日 |
Epic Records / M's Factory | ||
5th | The 20th Anniversary Edition 1980-1999 his words and music | 2000年1月21日 |
6th | G*R*A*S*S 〜The 20th Anniversary Edition's 2nd〜 | 2000年11月22日 |
GO4 Records / Epic Records | ||
7th | Spoken Words Collected Poems 1985-2000 | 2000年12月18日 |
Epic Records | ||
8th | THE LEGEND - Early days of Motoharu Sano | 2003年1月1日 |
Sony Music Direct / GT music | ||
9th | THE SINGLES EPIC YEARS 1980-2004 | 2006年7月12日 |
10th | BEATITUDE Collected Poems and Vision 1985-2003 | 2007年9月12日 |
11th | ベリー・ベスト・オブ・佐野元春「ソウルボーイへの伝言」 | 2010年9月29日 |
12th | MOTOHARU SANO GREATEST SONGS COLLECTION 1980-2004 | 2020年10月7日 |
Daisy Music | ||
13th | THE ESSENTIAL TRACKS MOTOHARU SANO & THE COYOTE BAND 2005-2020 | 2020年10月7日 |
ライブ・アルバム[編集]
# | タイトル | 発売日 |
EPIC/SONY RECORDS / M's Factory | ||
---|---|---|
1st | HEARTLAND | 1988年4月21日 |
Epic Sony Records / M's Factory | ||
2nd | THE GOLDEN RING Motoharu Sano with The Heartland Live 1983-1994 | 1994年8月26日 |
Epic Records / GO4 Records | ||
3rd | In motion 2001 - 植民地の夜は更けて 鎌倉芸術館ライブ 2001.9.21-22 | 2001年12月 |
4th | in motion 2003 - 増幅 | 2004年5月28日 |
Daisy Music | ||
5th | THE SUN LIVE AT NHK HALL | 2005年8月31日 |
6th | MOTOHARU SANO & THE COYOTE GRAND ROCKESTRA LIVE AT 東京国際フォーラム | 2017年5月31日 |
7th | 2022 LIVE AT SENDAI, FUKUOKA, OSAKA | 2022年11月18日 |
8th | 佐野元春 & ザ・コヨーテ・バンド:ライブ「今、何処」東京国際フォーラム 2023 | 2024年3月6日 |
リミックス・アルバム[編集]
# | タイトル | 発売日 |
Epic Sony Records / M's Factory | ||
---|---|---|
1st | Dance Expression of The Circle | 1994年1月21日 |
セルフカバー・アルバム[編集]
# | タイトル | 発売日 |
Daisy Music | ||
---|---|---|
1st | 月と専制君主 | 2011年1月26日 |
2nd | 自由の岸辺 | 2018年5月23日 |
コンピレーション・アルバム[編集]
# | タイトル | 発売日 |
EPIC/SONY RECORDS / M's Factory | ||
---|---|---|
1st | mf Various Artists Vol.1 | 1989年8月21日 |
企画盤[編集]
# | タイトル | 発売日 |
Epic Records / M's Factory | ||
---|---|---|
1st | SOMEDAY Collector's Edition | 2002年5月22日 |
2nd | VISITORS 20th Anniversary Edition | 2004年2月25日 |
Sony Music Direct / GT music | ||
3rd | The Essential Café Bohemia | 2006年12月6日 |
4th | ナポレオンフィッシュと泳ぐ日 限定編集版 | 2008年6月4日 |
5th | NO DAMAGE:DELUXE EDITION | 2013年12月25日 |
6th | VISITORS:DELUXE EDITION | 2014年10月29日 |
7th | THE BARN DELUXE EDITION | 2018年3月28日 |
8th | SWEET16 30th Anniversary Edition | 2023年2月22日 |
カセット・ブック[編集]
# | タイトル | 発売日 |
小学館 | ||
---|---|---|
1st | ELECTRIC GARDEN | 1985年5月25日 |
EPIC・ソニー / M's Factory | ||
2nd | ELECTRIC GARDEN#2 | 1986年7月31日 |
トリビュート・アルバム[編集]
# | タイトル | 発売日 |
PIONEER LDC | ||
---|---|---|
1st | BORDER - A Tribute to Motoharu Sano - | 1996年8月31日 |
映像作品[編集]
ボックス・セット[編集]
# | タイトル | 発売日 |
Sony Music Direct / GT music | ||
---|---|---|
1st | MOTOHARU SANO 1990-1999 ORIGINAL ALBUM REMASTERED | 2009年12月21日 |
ユーキャン | ||
2nd | SOUND & VISION 1980-2010 | 2011年5月16日 |
Sony Music Direct / GT music | ||
3rd | MOTOHARU SANO THE COMPLETE ALBUM COLLECTION 1980-2004 | 2021年6月16日 |