京都縦貫自動車道
ナビゲーションに移動
検索に移動
京都縦貫自動車道(きょうとじゅうかんじどうしゃどう、英:KYOTO JUKAN EXPRESSWAY)は、京都府宮津市と京都府乙訓郡大山崎町を結ぶ高規格幹線道路(自動車専用道路)。高速道路ナンバリングはE9が割り当てられている。2015年に京丹波わちICと丹波IC間が開通したことにより、京都縦貫自動車道は全線開通した。
インターチェンジなど[編集]
- IC番号欄の背景色が■である区間は既開通区間に該当する。
施設欄の背景色が■である区間は未開通区間または未供用施設に該当する。 - 路線名の特記がないものは市道。
- バスストップ (BS) のうち、○/●は運用中、◆は休止中の施設。無印はBSなし。
- 英略字は以下の項目を示す。
IC 番号 |
施設名 | 接続路線名 | 起点 から (km) |
BS | 備考 | 所在地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E9 山陰近畿自動車道 豊岡・鳥取方面 | ||||||||
1 | 宮津天橋立IC | 府道9号綾部大江宮津線 | 0.0 | 京都府 | 宮津市 | |||
2 | 舞鶴大江IC | 府道533号内宮地頭線 | 11.2 | 舞鶴市 | ||||
- | 由良川PA | - | 11.9 | |||||
3 | 綾部JCT | E27 舞鶴若狭自動車道 | 23.4 | - | 舞鶴若狭道のIC番号は6 | 綾部市 | ||
- | 綾部北TB[1] | - | 23.7 | - | 2008年9月13日廃止[2] | |||
3-1 | 綾部安国寺IC | 国道27号 | 26.3 | |||||
4 | 京丹波わちIC | 国道27号 | 33.1 | 京丹波町 | ||||
5 | 京丹波みずほIC | 国道173号 | 44.6 | |||||
- | 京丹波PA | - | 50.6 | |||||
6 | 丹波IC | 国道9号 | 52.6 | |||||
7 | 園部IC | 府道19号園部平屋線 | 58.0 | 南丹市 | ||||
8 | 八木西IC | 府道408号郷ノ口室河原線 | 62.4 | 大山崎JCT方面出入口 | ||||
- | 八木TB | - | 62.6 | - | ||||
9 | 八木中IC | 国道9号 | 63.2 | 宮津天橋立IC方面出入口 | ||||
- | 南丹PA | - | 63.9 | |||||
10 | 八木東IC | 府道455号八木東インター線 | 64.9 | 大山崎JCT方面出入口 | ||||
11 | 千代川IC | 府道73号宮前千歳線 | 67.8 | 亀岡市 | ||||
12 | 大井IC | 府道407号東掛小林線 | 70.3 | |||||
13 | 亀岡IC | 国道372号 国道423号 |
72.9 | |||||
- | 篠TB | - | 78.2 | - | ||||
14 | 篠IC | 78.4 | ||||||
15 | 沓掛IC | 国道9号 | 83.6 | 宮津天橋立IC方面出入口 | 京都市 西京区 | |||
16 | 大原野IC | 府道10号大山崎大枝線 府道141号小塩山大原野線 |
85.1 | 大山崎JCT方面出入口 | ||||
17 | 長岡京IC | 府道10号大山崎大枝線 | 91.9 | ○ | BSは大山崎JCT方面出入口に併設 | 長岡京市 | ||
33-3 | 大山崎JCT | E88 京滋バイパス E1 名神高速道路 |
93.2 | - | 大山崎町 | |||
E88 京滋バイパス 宇治・草津方面 |
脚注[編集]
- ↑ “沿革”. 京都府道路公社. 2018年8月30日確認。
- ↑ “京都縦貫自動車道 綾部JCT〜綾部安国寺IC間の全面通行止について”. 京都府道路公社/西日本高速道路株式会社 関西支社 (2008年7月31日). 2018年8月30日確認。