ヴァンフォーレ甲府-1999
ナビゲーションに移動
検索に移動
ヴァンフォーレ甲府-1999
大会[編集]
大会 | 成績 |
J2リーグ | 10位 / 10チーム |
Jリーグ杯 | 1回戦敗退 |
天皇杯 | 2回戦敗退 |
結果[編集]
J2リーグ[編集]
試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
1 | 1999.03.14 | ヴァンフォーレ甲府 | 1-2 | 大宮アルディージャ | 韮崎中央 |
2 | 1999.03.21 | サガン鳥栖 | 4-0 | ヴァンフォーレ甲府 | 鳥栖 |
3 | 1999.03.28 | ヴァンフォーレ甲府 | 1-2 | ベガルタ仙台 | 韮崎中央 |
4 | 1999.04.04 | アルビレックス新潟 | 6-1 | ヴァンフォーレ甲府 | 新潟陸 |
5 | 1999.04.10 | ヴァンフォーレ甲府 | 1-2 | 川崎フロンターレ | 小瀬 |
6 | 1999.04.18 | モンテディオ山形 | 4-1 | ヴァンフォーレ甲府 | 山形県 |
7 | 1999.04.23 | ヴァンフォーレ甲府 | 0-3 | FC東京 | 小瀬 |
8 | 1999.04.29 | 大分トリニータ | 1-1 | ヴァンフォーレ甲府 | 佐伯 |
9 | 1999.05.02 | コンサドーレ札幌 | 6-0 | ヴァンフォーレ甲府 | 札幌厚別 |
10 | 1999.05.05 | ヴァンフォーレ甲府 | 0-3 | サガン鳥栖 | 小瀬 |
11 | 1999.05.09 | ベガルタ仙台 | 1-2 | ヴァンフォーレ甲府 | 仙台 |
12 | 1999.05.16 | ヴァンフォーレ甲府 | 3-0 | アルビレックス新潟 | 小瀬 |
13 | 1999.05.23 | 川崎フロンターレ | 3-1 | ヴァンフォーレ甲府 | 等々力 |
14 | 1999.05.29 | ヴァンフォーレ甲府 | 2-1 | モンテディオ山形 | 小瀬 |
15 | 1999.06.27 | FC東京 | 1-0 | ヴァンフォーレ甲府 | 江戸川 |
16 | 1999.07.03 | ヴァンフォーレ甲府 | 1-2 | 大分トリニータ | 小瀬 |
17 | 1999.07.09 | ヴァンフォーレ甲府 | 1-1 | コンサドーレ札幌 | 小瀬 |
18 | 1999.07.17 | 大宮アルディージャ | 1-1 | ヴァンフォーレ甲府 | 鴻巣 |
19 | 1999.08.01 | ヴァンフォーレ甲府 | 5-0 | サガン鳥栖 | 小瀬 |
20 | 1999.08.08 | 大宮アルディージャ | 2-0 | ヴァンフォーレ甲府 | 大宮 |
21 | 1999.08.15 | ヴァンフォーレ甲府 | 1-2 | ベガルタ仙台 | 小瀬 |
22 | 1999.08.19 | アルビレックス新潟 | 1-1 | ヴァンフォーレ甲府 | 新潟陸 |
23 | 1999.08.31 | ヴァンフォーレ甲府 | 0-4 | 大分トリニータ | 小瀬 |
24 | 1999.09.05 | モンテディオ山形 | 3-0 | ヴァンフォーレ甲府 | 山形県 |
25 | 1999.09.10 | ヴァンフォーレ甲府 | 3-5 | FC東京 | 韮崎中央 |
26 | 1999.09.15 | コンサドーレ札幌 | 4-0 | ヴァンフォーレ甲府 | 札幌厚別 |
27 | 1999.09.19 | ヴァンフォーレ甲府 | 1-2 | 川崎フロンターレ | 韮崎中央 |
28 | 1999.09.26 | ヴァンフォーレ甲府 | 0-1 | 大宮アルディージャ | 小瀬 |
29 | 1999.10.03 | ベガルタ仙台 | 1-0 | ヴァンフォーレ甲府 | 仙台 |
30 | 1999.10.11 | ヴァンフォーレ甲府 | 0-2 | アルビレックス新潟 | 小瀬 |
31 | 1999.10.16 | 大分トリニータ | 2-1 | ヴァンフォーレ甲府 | 大分陸 |
32 | 1999.10.25 | ヴァンフォーレ甲府 | 3-0 | モンテディオ山形 | 小瀬 |
33 | 1999.10.30 | FC東京 | 2-0 | ヴァンフォーレ甲府 | 駒沢 |
34 | 1999.11.06 | ヴァンフォーレ甲府 | 0-3 | コンサドーレ札幌 | 小瀬 |
35 | 1999.11.14 | 川崎フロンターレ | 3-0 | ヴァンフォーレ甲府 | 等々力 |
36 | 1999.11.21 | サガン鳥栖 | 5-0 | ヴァンフォーレ甲府 | 鳥栖 |
Jリーグ杯[編集]
試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
1回戦-1 | 1999.04.07 | ヴァンフォーレ甲府 | 0-2 | ヴェルディ川崎 | 小瀬 |
1回戦-2 | 1999.04.14 | ヴェルディ川崎 | 1-1 | ヴァンフォーレ甲府 | 等々力 |
選手[編集]
番 | Pos. | 選手 | 生年月日(年齢) |
1 | GK | 坂本武久 | 1971-08-26 (27) |
2 | DF | 木村哲昌 | 1972-01-24 (27) |
3 | DF | 渡邉晋 | 1973-10-10 (25) |
4 | MF | 金子誠 | 1975-12-09 (23) |
5 | DF | 石原大助 | 1971-12-09 (27) |
6 | DF | 仲田建二 | 1973-10-04 (25) |
7 | MF | 斉木和人 | 1970-08-20 (28) |
8 | MF | 阿井達也 | 1968-04-17 (30) |
9 | FW | 吉田悟 | 1970-12-18 (28) |
10 | FW | 大柴克友 | 1973-05-10 (25) |
11 | MF | 新明正広 | 1972-07-16 (26) |
12 | MF | 土橋宏由樹 | 1977-11-27 (21) |
13 | MF | 赤尾佳宣 | 1975-10-03 (23) |
14 | FW | 堀井岳也 | 1975-07-03 (23) |
15 | DF | 今村優貴 | 1976-07-11 (22) |
16 | MF | 清水武士 | 1975-08-18 (23) |
17 | MF | 小泉圭二 | 1976-07-28 (22) |
18 | MF | 北島義生 | 1975-10-29 (23) |
19 | MF | 大石篤人 | 1976-10-24 (22) |
20 | DF | 谷奥優作 | 1978-10-18 (20) |
21 | GK | 村松優輝 | 1977-08-27 (21) |
22 | GK | 伊藤友彦 | 1978-05-28 (20) |
23 | DF | 萩原慎也 | 1971-04-07 (27) |
24 | MF | 高山洋平 | 1979-11-26 (19) |
25 | DF | 山村泰弘 | 1976-08-18 (22) |
26 | MF | 土橋功 | 1975-04-11 (23) |
27 | MF | 植村映一 | 1975-12-01 (23) |
28 | DF | 小田切道治 | 1978-09-02 (20) |
関連ページ[編集]
ヴァンフォーレ甲府 |
---|
1999 |