ヴァンフォーレ甲府-2004

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

ヴァンフォーレ甲府-2004

大会[編集]

大会 成績
J2リーグ 7位 / 12チーム
天皇杯 4回戦敗退

結果[編集]

J2リーグ[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
1 2004.03.13 コンサドーレ札幌 2-2 ヴァンフォーレ甲府 札幌ド
2 2004.03.20 ヴァンフォーレ甲府 1-2 川崎フロンターレ 松本
3 2004.03.28 サガン鳥栖 2-1 ヴァンフォーレ甲府 鳥栖
4 2004.04.03 アビスパ福岡 1-1 ヴァンフォーレ甲府 博多球
5 2004.04.10 ヴァンフォーレ甲府 1-2 大宮アルディージャ 小瀬
6 2004.04.17 ヴァンフォーレ甲府 1-0 湘南ベルマーレ 小瀬
7 2004.04.24 ベガルタ仙台 1-2 ヴァンフォーレ甲府 仙台
8 2004.04.29 モンテディオ山形 1-0 ヴァンフォーレ甲府 山形県
9 2004.05.02 ヴァンフォーレ甲府 4-0 水戸ホーリーホック 小瀬
10 2004.05.05 横浜FC 0-0 ヴァンフォーレ甲府 三ツ沢
11 2004.05.09 ヴァンフォーレ甲府 2-1 京都パープルサンガ 小瀬
12 2004.05.15 湘南ベルマーレ 1-2 ヴァンフォーレ甲府 平塚
13 2004.05.19 ヴァンフォーレ甲府 2-2 ベガルタ仙台 小瀬
14 2004.05.22 大宮アルディージャ 2-1 ヴァンフォーレ甲府 大宮
15 2004.05.29 ヴァンフォーレ甲府 1-0 アビスパ福岡 小瀬
16 2004.06.05 ヴァンフォーレ甲府 1-1 サガン鳥栖 小瀬
17 2004.06.12 川崎フロンターレ 2-0 ヴァンフォーレ甲府 等々力
18 2004.06.19 ヴァンフォーレ甲府 2-1 コンサドーレ札幌 小瀬
19 2004.06.23 ヴァンフォーレ甲府 6-1 横浜FC 小瀬
20 2004.06.26 京都パープルサンガ 0-2 ヴァンフォーレ甲府 西京極
21 2004.07.04 ヴァンフォーレ甲府 0-0 モンテディオ山形 小瀬
22 2004.07.11 水戸ホーリーホック 0-0 ヴァンフォーレ甲府 笠松
23 2004.07.24 ヴァンフォーレ甲府 1-0 湘南ベルマーレ 小瀬
24 2004.07.27 ベガルタ仙台 3-1 ヴァンフォーレ甲府 仙台
25 2004.08.01 ヴァンフォーレ甲府 3-0 大宮アルディージャ 小瀬
26 2004.08.08 アビスパ福岡 1-0 ヴァンフォーレ甲府 博多球
27 2004.08.11 横浜FC 0-1 ヴァンフォーレ甲府 三ツ沢
28 2004.08.14 ヴァンフォーレ甲府 1-1 京都パープルサンガ 小瀬
29 2004.08.21 モンテディオ山形 3-0 ヴァンフォーレ甲府 山形県
30 2004.08.25 ヴァンフォーレ甲府 1-1 水戸ホーリーホック 小瀬
31 2004.08.29 コンサドーレ札幌 0-2 ヴァンフォーレ甲府 札幌厚別
32 2004.09.04 ヴァンフォーレ甲府 0-0 川崎フロンターレ 小瀬
33 2004.09.11 サガン鳥栖 0-0 ヴァンフォーレ甲府 鳥栖
34 2004.09.19 大宮アルディージャ 1-0 ヴァンフォーレ甲府 熊谷陸
35 2004.09.23 ヴァンフォーレ甲府 2-1 ベガルタ仙台 小瀬
36 2004.09.27 湘南ベルマーレ 1-1 ヴァンフォーレ甲府 平塚
37 2004.10.02 ヴァンフォーレ甲府 2-3 モンテディオ山形 小瀬
38 2004.10.16 水戸ホーリーホック 1-0 ヴァンフォーレ甲府 水戸
39 2004.10.23 ヴァンフォーレ甲府 1-2 アビスパ福岡 小瀬
40 2004.10.30 ヴァンフォーレ甲府 1-0 サガン鳥栖 小瀬
41 2004.11.06 京都パープルサンガ 1-0 ヴァンフォーレ甲府 西京極
42 2004.11.20 ヴァンフォーレ甲府 0-1 横浜FC 小瀬
43 2004.11.23 川崎フロンターレ 4-2 ヴァンフォーレ甲府 等々力
44 2004.11.27 ヴァンフォーレ甲府 0-0 コンサドーレ札幌 小瀬

選手[編集]

Pos. 選手 生年月日(年齢)
1 GK 阿部謙作 1980-05-13 (23)
2 DF 富永英明 1976-08-27 (27)
3 DF 津田琢磨 1980-10-04 (23)
4 DF 山本英臣 1980-06-26 (23)
5 DF 青葉幸洋 1979-07-26 (24)
6 DF 仲田建二 1973-10-04 (30)
7 MF 土橋宏由樹 1977-11-27 (26)
8 MF 倉貫一毅 1978-11-10 (25)
9 FW 須藤大輔 1977-04-25 (26)
10 MF 藤田健 1979-08-27 (24)
11 FW 小倉隆史 1973-07-06 (30)
13 MF 内林広高 1983-06-27 (20)
14 MF 石原克哉 1978-10-02 (25)
15 DF アライール 1982-01-27 (22)
16 FW バロン 1974-01-19 (30)
16 FW カレカ 1983-04-13 (20)
17 MF 千野俊樹 1985-07-19 (18)
18 DF 金澤崇文 1981-04-25 (22)
19 DF 池端陽介 1979-06-07 (24)
20 MF 水越潤 1975-01-15 (29)
21 GK 島津虎史 1978-08-20 (25)
22 GK 松下太輔 1981-10-31 (22)
23 FW 山崎光太郎 1978-10-19 (25)
24 DF 津田和樹 1982-07-26 (21)
25 MF 鈴木健太 1985-09-16 (18)
26 FW 長谷川太郎 1979-08-17 (24)
27 FW 白尾秀人 1980-09-30 (23)
28 MF 奈須伸也 1978-12-29 (25)
29 MF 渡辺誠 1980-09-25 (23)
30 GK 佐藤優也 1986-02-10 (17)
31 MF エメルソン 1978-03-21 (25)
31 DF 1979-07-06 (24)
32 DF 杉山新 1980-07-25 (23)
33 DF 中田一三 1973-04-19 (30)
33 MF 横山博敏 1975-05-09 (28)

関連ページ[編集]