フットボールリーグ・ディビジョン1-2001/02

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

フットボールリーグ・ディビジョン1-2001/02

概要[編集]

24チームが参加し、マンチェスター・シティが優勝した。

結果[編集]

順位 チーム 備考
1 マンチェスター・シティ 46 31 6 9 108 52 99 昇格
2 ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン 46 27 8 11 61 29 89 昇格
3 ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 46 25 11 10 76 43 86
4 ミルウォール 46 22 11 13 69 48 77
5 バーミンガム・シティ 46 21 13 12 70 49 76 昇格
6 ノリッジ・シティ 46 22 9 15 60 51 75
7 バーンリー 46 21 12 13 70 62 75
8 プレストン・ノースエンド 46 20 12 14 71 59 72
9 ウィンブルドン 46 18 13 15 63 57 67
10 クリスタル・パレス 46 20 6 20 70 62 66
11 コヴェントリー・シティ 46 20 6 20 59 53 66
12 ジリンガム 46 18 10 18 64 67 64
13 シェフィールド・ユナイテッド 46 15 15 16 53 54 60
14 ワトフォード 46 16 11 19 62 56 59
15 ブラッドフォード・シティ 46 15 10 21 69 76 55
16 ノッティンガム・フォレスト 46 12 18 16 50 51 54
17 ポーツマス 46 13 14 19 60 72 53
18 ウォルソール 46 13 12 21 51 71 51
19 グリムズビー・タウン 46 12 14 20 50 72 50
20 シェフィールド・ウェンズデイ 46 12 14 20 49 71 50
21 ロザラム・ユナイテッド 46 10 19 17 52 66 49
22 クルー・アレクサンドラ 46 12 13 21 47 76 49 降格
23 バーンズリー 46 11 15 20 59 86 48 降格
24 ストックポート・カウンティ 46 6 8 32 42 102 26 降格

関連ページ[編集]