第2回エンペディア大賞」が2月いっぱい開催中です。2024年に作成された記事の中から、お気に入りの記事に投票しましょう!

フットボールリーグ・ディビジョン1-1997/98

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
記事をシェア:
X(旧Twitter)にシェアする
Threadsにシェアする
Facebookにシェアする
はてなブックマークにシェアする
LINEにシェアする
ナビゲーションに移動 検索に移動

フットボールリーグ・ディビジョン1-1997/98

概要[編集]

24チームが参加し、ノッティンガム・フォレストが優勝した。

結果[編集]

順位 チーム 備考
1 ノッティンガム・フォレスト 46 28 10 8 82 42 94 昇格
2 ミドルズブラ 46 27 10 9 77 41 91 昇格
3 サンダーランド 46 26 12 8 86 50 90
4 チャールトン・アスレティック 46 26 10 10 80 49 88 昇格
5 イプスウィッチ・タウン 46 23 14 9 77 43 83
6 シェフィールド・ユナイテッド 46 19 17 10 69 54 74
7 バーミンガム・シティ 46 19 17 10 60 35 74
8 ストックポート・カウンティ 46 19 8 19 71 69 65
9 ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 46 28 11 17 57 53 65
10 ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン 46 16 13 17 50 56 61
11 クルー・アレクサンドラ 46 18 5 23 58 65 59
12 オックスフォード・ユナイテッド 46 16 10 20 60 64 58
13 ブラッドフォード・シティ 46 14 15 17 46 59 57
14 トレンメア・ローヴァーズ 46 14 14 18 54 57 56
15 ノリッジ・シティ 46 14 13 19 52 69 55
16 ハダースフィールド・タウン 46 14 11 21 50 72 53
17 ベリー 46 11 19 16 42 58 52
18 スウィンドン・タウン 46 14 10 22 42 73 52
19 ポート・ヴェイル 46 13 10 23 56 66 49
20 クイーンズ・パーク・レンジャーズ 46 10 19 17 51 63 49
21 ポーツマス 46 13 10 23 51 63 49
22 マンチェスター・シティ 46 12 12 22 56 57 48 降格
23 ストーク・シティ 46 11 13 22 44 74 46 降格
24 レディング 46 11 9 26 39 78 42 降格

関連ページ[編集]