フットボールリーグ・ディビジョン1-1995/96

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

フットボールリーグ・ディビジョン1-1995/96

概要[編集]

24チームが参加し、サンダーランドが優勝した。

結果[編集]

順位 チーム 備考
1 サンダーランド 46 22 17 7 59 33 83 昇格
2 ダービー・カウンティ 46 21 16 9 71 51 79 昇格
3 クリスタル・パレス 46 20 15 11 67 48 75
4 ストーク・シティ 46 20 13 13 60 49 73
5 レスター・シティ 46 19 14 13 66 60 71 昇格
6 チャールトン・アスレティック 46 17 20 9 57 45 71
7 イプスウィッチ・タウン 46 19 12 15 79 69 69
8 ハダースフィールド・タウン 46 17 12 17 61 58 63
9 シェフィールド・ユナイテッド 46 16 14 16 57 54 62
10 バーンズリー 46 14 18 14 60 66 60
11 ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン 46 16 12 18 60 68 60
12 ポート・ヴェイル 46 15 15 16 59 66 60
13 トレンメア・ローヴァーズ 46 14 17 15 64 60 59
14 サウスエンド・ユナイテッド 46 15 14 17 52 61 59
15 バーミンガム・シティ 46 15 13 18 61 64 58
16 ノリッジ・シティ 46 14 15 17 59 55 57
17 グリムズビー・タウン 46 14 14 18 55 69 56
18 オールダム・アスレティック 46 14 14 18 54 50 56
19 レディング 46 13 17 16 54 63 56
20 ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 46 13 16 17 56 62 55
21 ポーツマス 46 13 13 20 61 69 52
22 ミルウォール 46 13 13 20 43 63 52 降格
23 ワトフォード 46 10 18 18 62 70 48 降格
24 ルートン・タウン 46 11 12 23 40 64 45 降格

関連ページ[編集]