フットボールリーグ・ディビジョン1-1994/95

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

フットボールリーグ・ディビジョン1-1994/95

概要[編集]

24チームが参加し、ミドルズブラが優勝した。

結果[編集]

順位 チーム 備考
1 ミドルズブラ 46 23 13 10 67 40 82 昇格
2 レディング 46 23 10 13 58 44 79
3 ボルトン・ワンダラーズ 46 21 14 11 67 45 77 昇格
4 ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 46 21 13 12 77 61 76
5 トレンメア・ローヴァーズ 46 22 10 14 67 58 76
6 バーンズリー 46 20 12 14 63 52 72
7 ワトフォード 46 19 13 14 52 46 70
8 シェフィールド・ユナイテッド 46 17 17 12 74 55 68
9 ダービー・カウンティ 46 18 12 16 66 51 66
10 グリムズビー・タウン 46 17 14 15 62 56 65
11 ストーク・シティ 46 16 15 15 50 53 63
12 ミルウォール 46 16 14 16 60 60 62
13 サウスエンド・ユナイテッド 46 18 8 20 54 73 62
14 オールダム・アスレティック 46 16 13 17 60 60 61
15 チャールトン・アスレティック 46 16 11 19 58 66 59
16 ルートン・タウン 46 15 13 18 61 64 58
17 ポート・ヴェイル 46 15 13 18 58 64 58
18 ポーツマス 46 15 13 18 53 63 58
19 ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン 46 16 10 20 51 57 58
20 サンダーランド 46 12 18 16 41 45 54
21 スウィンドン・タウン 46 12 12 22 54 73 48 降格
22 バーンリー 46 11 13 22 49 74 46 降格
23 ブリストル・シティ 46 11 12 23 42 63 45 降格
24 ノッツ・カウンティ 46 9 13 24 45 66 40 降格

関連ページ[編集]