フットボールリーグ・チャンピオンシップ-2014/15

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

フットボールリーグ・チャンピオンシップ-2014/15

概要[編集]

24チームが参加し、ボーンマスが優勝した。

結果[編集]

順位 チーム 備考
1 ボーンマス 46 26 12 8 98 45 90 昇格
2 ワトフォード 46 27 8 11 91 50 89 昇格
3 ノリッジ・シティ 46 25 11 10 88 48 86 昇格
4 ミドルズブラ 46 25 10 11 68 37 85
5 ブレントフォード 46 23 9 14 78 59 78
6 イプスウィッチ・タウン 46 22 12 12 72 54 78
7 ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 46 22 12 12 70 56 78
8 ダービー・カウンティ 46 21 14 11 85 56 77
9 ブラックバーン・ローヴァーズ 46 17 16 13 66 59 67
10 バーミンガム・シティ 46 16 15 15 54 64 63
11 カーディフ・シティ 46 16 14 16 57 61 62
12 チャールトン・アスレティック 46 14 18 14 54 60 60
13 シェフィールド・ウェンズデイ 46 14 18 14 43 49 60
14 ノッティンガム・フォレスト 46 15 14 17 71 69 59
15 リーズ・ユナイテッド 46 15 11 20 50 61 56
16 ハダースフィールド・タウン 45 13 15 17 58 75 54
17 フラム 46 14 10 22 62 83 52
18 ボルトン・ワンダラーズ 46 13 12 21 54 67 51
19 レディング 46 13 11 22 48 69 50
20 ブライトン&ホーヴ・アルビオン 46 10 17 19 44 54 47
21 ロザラム・ユナイテッド 46 11 16 19 46 67 46
22 ミルウォール 46 9 14 23 42 76 41 降格
23 ウィガン・アスレティック 46 9 12 25 39 64 39 降格
24 ブラックプール 45 4 13 28 36 91 25 降格

関連ページ[編集]