フットボールリーグ・ディビジョン1-1993/94

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

フットボールリーグ・ディビジョン1-1993/94

概要[編集]

24チームが参加し、クリスタル・パレスが優勝した。

結果[編集]

順位 チーム 備考
1 クリスタル・パレス 46 27 9 10 73 46 90 昇格
2 ノッティンガム・フォレスト 46 23 14 9 74 49 83 昇格
3 ミルウォール 46 19 17 10 58 49 74
4 レスター・シティ 46 19 16 11 72 59 73 昇格
5 トレンメア・ローヴァーズ 46 21 9 16 69 53 72
6 ダービー・カウンティ 46 20 11 15 73 68 71
7 ノッツ・カウンティ 46 20 8 18 65 69 68
8 ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 46 17 17 12 60 47 68
9 ミドルズブラ 46 18 13 15 66 54 67
10 ストーク・シティ 46 18 13 15 57 59 67
11 チャールトン・アスレティック 46 19 8 19 61 58 65
12 サンダーランド 46 19 8 19 54 57 65
13 ブリストル・シティ 46 16 16 14 47 50 64
14 ボルトン・ワンダラーズ 46 15 14 17 63 64 59
15 サウスエンド・ユナイテッド 46 17 8 21 63 67 59
16 グリムズビー・タウン 46 13 20 13 52 47 59
17 ポーツマス 46 15 13 18 52 58 58
18 バーンズリー 46 16 7 23 55 67 55
19 ワトフォード 46 15 9 22 66 80 54
20 ルートン・タウン 46 14 11 21 56 60 53
21 ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン 46 13 12 21 60 69 51
22 バーミンガム・シティ 46 13 12 21 52 69 51 降格
23 オックスフォード・ユナイテッド 46 13 10 23 54 75 49 降格
24 ピーターバラ・ユナイテッド 46 8 13 25 48 76 37 降格

関連ページ[編集]