プレミアリーグ-2001/02

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

プレミアリーグ-2001/02

概要[編集]

20チームが参加し、アーセナルが優勝した。

結果[編集]

順位 チーム 備考
1 アーセナル 38 26 9 3 79 36 87 優勝
2 リヴァプール 38 24 8 6 67 30 80
3 マンチェスター・ユナイテッド 38 24 5 9 87 45 77
4 ニューカッスル・ユナイテッド 38 21 8 9 74 52 71
5 リーズ・ユナイテッド 38 18 12 8 53 37 66
6 チェルシー 38 17 13 8 66 38 64
7 ウェストハム・ユナイテッド 38 15 8 15 48 57 53
8 アストン・ヴィラ 38 12 14 12 46 47 50
9 トッテナム・ホットスパー 38 14 8 16 49 53 50
10 ブラックバーン・ローヴァーズ 38 12 10 16 55 51 46
11 サウサンプトン 38 12 9 17 46 54 45
12 ミドルズブラ 38 12 9 17 35 47 45
13 フラム 38 10 14 14 36 44 44
14 チャールトン・アスレティック 38 10 14 14 38 49 44
15 エヴァートン 38 11 10 17 45 57 43
16 ボルトン・ワンダラーズ 38 9 13 16 44 62 40
17 サンダーランド 38 10 10 18 29 51 40
18 イプスウィッチ・タウン 38 9 9 20 41 64 36 降格
19 ダービー・カウンティ 38 8 6 24 33 63 30 降格
20 レスター・シティ 38 5 13 20 30 64 28 降格

関連ページ[編集]